meta_resultlist-season | Laufen 110m Hürden LA WM 110 m Hürden: meta_resultlist-season - 1. Vorlauf | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM 110 m Hürden (M), Laufen 110m Hürden - 1. Vorlauf, 16.07.2022
- 1Cunningham13.28s
- 2Broadbell13.36s
- 3Pozzi13.45s
letzte Aktualisierung: 18.07.2022 04:43
1. Vorlauf, 16.07.2022 20:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Trey Cunningham | 13.28s | |
2 | Rasheed Broadbell | 13.36s | |
3 | Andy Pozzi | 13.45s | |
4 | Jason Joseph | 13.49s | |
5 | Pascal Martinot-Lagarde | 13.49s | |
6 | Mikdat Sevler | 13.61s | |
7 | Petr Svoboda | 13.65s | |
8 | Jeremie Lararaudeuse | 14.19s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Vorlauf, 16.07.2022 20:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Grant Holloway | 13.14s | |
2 | Damian Czykier | 13.37s | |
3 | Joshua Zeller | 13.41s | |
4 | Eduardo Santos Rodrigues | 13.46s | |
5 | Nicholas Hough | 13.51s | |
6 | Wenjun Xie | 13.58s | |
7 | Louis François Mendy | 13.70s | |
8 | Kuei-Ru Chen | 13.82s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Vorlauf, 16.07.2022 20:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Asier Martinez | 13.37s | |
2 | Amine Bouanani | 13.44s | |
3 | Sasha Zhoya | 13.48s | |
4 | Shuhei Ishikawa | 13.53s | |
5 | Orlando Bennett | 13.55s | |
6 | Rasheem Brown | 13.78s | |
7 | Gregor Traber | 13.81s | |
8 | Daniel Roberts | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
4. Vorlauf, 16.07.2022 20:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Hansle Parchment | 13.17s | |
2 | Rafael Henrique Pereira | 13.23s | |
3 | Just Kwaou-Mathey | 13.32s | |
4 | Shane Brathwaite | 13.47s | |
5 | Enrique Llopis | 13.58s | |
6 | Rachid Muratake | 13.73s | |
7 | Elmo Lakka | 13.91s | |
8 | Chris Douglas | 13.95s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
5. Vorlauf, 16.07.2022 20:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Devon Allen | 13.47s | |
2 | Milan Trajkovic | 13.52s | |
3 | Shunsuke Izumiya | 13.56s | |
4 | David King | 13.57s | |
5 | Antonio Alkana | 13.64s | |
6 | Welington Zaza | 13.81s | |
7 | Richard Diawara | 14.35s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Halbfinale, 18.07.2022 02:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Grant Holloway | 13.01s | |
2 | Joshua Zeller | 13.31s | |
3 | Amine Bouanani | 13.37s | |
4 | Rafael Henrique Pereira | 13.46s | |
5 | Sasha Zhoya | 13.47s | |
6 | Jason Joseph | 13.67s | |
6 | Orlando Bennett | 13.67s | |
8 | Shuhei Ishikawa | 13.68s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 18.07.2022 02:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Trey Cunningham | 13.07s | |
2 | Asier Martinez | 13.26s | |
3 | Rasheed Broadbell | 13.27s | |
4 | Pascal Martinot-Lagarde | 13.40s | |
5 | Shunsuke Izumiya | 13.42s | |
6 | Milan Trajkovic | 13.49s | |
7 | David King | 13.51s | |
8 | Eduardo Santos Rodrigues | 13.62s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Halbfinale, 18.07.2022 02:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Hansle Parchment | 13.02s | |
2 | Devon Allen | 13.09s | |
3 | Shane Brathwaite | 13.21s | |
4 | Damian Czykier | 13.22s | |
5 | Just Kwaou-Mathey | 13.25s | |
6 | Andy Pozzi | 13.35s | |
7 | Nicholas Hough | 13.42s | |
8 | Enrique Llopis | 13.44s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 18.07.2022 04:30 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Grant Holloway | 13.03s | |
2 | Trey Cunningham | 13.08s | |
3 | Asier Martinez | 13.17s | |
4 | Damian Czykier | 13.32s | |
5 | Joshua Zeller | 13.33s | |
6 | Shane Brathwaite | DSQ | |
6 | Devon Allen | DSQ | |
8 | Hansle Parchment | DNS |