meta_resultlist-season | Laufen 1500m LA WM 1500 m Frauen: meta_resultlist-season - 2. Vorlauf | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM 1500 m (F), Laufen 1500m - 2. Vorlauf, 19.08.2023
- 1Kipyegon4:02.62m
- 2Welteji4:02.72m
- 3Healy4:03.00m
letzte Aktualisierung: 22.07.2024 10:08
1. Vorlauf, 19.08.2023 14:15 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Sifan Hassan | 4:02.92m | |
2 | Laura Muir | 4:03.50m | |
3 | Nikki Hiltz | 4:03.76m | |
4 | Edinah Jebitok | 4:04.09m | |
5 | Abbey Caldwell | 4:04.16m | |
6 | Nozomi Tanaka | 4:04.36m | |
7 | Lucia Stafford | 4:05.21m | |
8 | Alma Delia Cortes | 4:06.03m | |
9 | Claudia Bobocea | 4:06.07m | |
10 | Sofia Ennaoui | 4:06.47m | |
11 | Nathalie Blomqvist | 4:06.93m | |
12 | Vera Hoffmann | 4:09.76m | |
13 | Jaqueline Beatriz Weber | 4:14.46m | |
14 | Şilan Ayyildiz | 4:14.96m |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Vorlauf, 19.08.2023 14:15 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Faith Kipyegon | 4:02.62m | |
2 | Diribe Welteji | 4:02.72m | |
3 | Sarah Healy | 4:03.00m | |
4 | Gaia Sabbatini | 4:03.04m | |
5 | Melissa Courtney-Bryant | 4:03.14m | |
6 | Esther Guerrero | 4:04.33m | |
7 | Sofia Thögersen | 4:05.34m | |
8 | Agathe Guillemot | 4:06.18m | |
9 | Aleksandra Plocinska | 4:06.39m | |
10 | Hanna Hermansson | 4:06.42m | |
11 | Salome Afonso | 4:06.55m | |
12 | Carina Viljoen | 4:11.02m | |
13 | Lili Anna Vindics-Tóth | 4:11.08m | |
14 | Elise Vanderelst | 4:11.55m |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Vorlauf, 19.08.2023 14:15 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Nelly Chepchirchir | 4:00.87m | |
2 | Sinclaire Johnson | 4:01.09m | |
3 | Birke Haylom | 4:01.12m | |
4 | Katie Snowden | 4:01.15m | |
5 | Marta Pérez | 4:01.41m | |
6 | Linden Hall | 4:01.45m | |
7 | Sintayehu Vissa | 4:01.66m | |
8 | Sophie O'Sullivan | 4:02.15m | |
9 | Kristiina Mäki | 4:06.90m | |
10 | Simone Plourde | 4:07.04m | |
11 | Eliza Megger | 4:09.22m | |
12 | Yume Goto | 4:10.22m | |
13 | Thi Oanh Nguyen | 4:12.28m | |
14 | Joceline Wind | 4:14.86m |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
4. Vorlauf, 19.08.2023 14:15 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Hirut Meshesha | 4:03.47m | |
2 | Jessica Hull | 4:03.50m | |
3 | Ciara Mageean | 4:03.52m | |
4 | Cory Ann McGee | 4:03.61m | |
5 | Adelle Tracey | 4:03.67m | |
6 | Ludovica Cavalli | 4:03.81m | |
7 | Purity Chepkirui | 4:04.51m | |
8 | Águeda Marqués | 4:06.41m | |
9 | Kate Current | 4:07.23m | |
10 | Marta Pen | 4:07.74m | |
11 | Amalie Sæten | 4:08.08m | |
12 | Winnie Nanyondo | 4:10.55m | |
13 | Fedra Aldana Luna Sambran | 4:19.00m |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Halbfinale, 20.08.2023 17:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Nelly Chepchirchir | 4:02.14m | |
2 | Birke Haylom | 4:02.46m | |
3 | Ciara Mageean | 4:02.70m | |
4 | Cory Ann McGee | 4:02.71m | |
5 | Melissa Courtney-Bryant | 4:02.79m | |
6 | Ludovica Cavalli | 4:02.83m | |
7 | Marta Pérez | 4:02.96m | |
8 | Linden Hall | 4:03.96m | |
9 | Hirut Meshesha | 4:04.27m | |
10 | Edinah Jebitok | 4:05.41m | |
11 | Sinclaire Johnson | 4:06.39m | |
12 | Nozomi Tanaka | 4:06.71m |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 20.08.2023 17:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Faith Kipyegon | 3:55.14m | |
2 | Diribe Welteji | 3:55.18m | |
3 | Sifan Hassan | 3:55.48m | |
4 | Laura Muir | 3:56.36m | |
5 | Katie Snowden | 3:56.72m | |
6 | Jessica Hull | 3:57.85m | |
7 | Adelle Tracey | 3:58.77m | |
8 | Sarah Healy | 3:59.68m | |
9 | Abbey Caldwell | 3:59.79m | |
10 | Esther Guerrero | 4:00.13m | |
11 | Nikki Hiltz | 4:00.84m | |
12 | Gaia Sabbatini | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Finale, 22.08.2023 21:31 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Faith Kipyegon | 3:54.87m | |
2 | Diribe Welteji | 3:55.69m | |
3 | Sifan Hassan | 3:56.00m | |
4 | Ciara Mageean | 3:56.61m | |
5 | Nelly Chepchirchir | 3:57.90m | |
6 | Laura Muir | 3:58.58m | |
7 | Jessica Hull | 3:59.54m | |
8 | Katie Snowden | 3:59.65m | |
9 | Birke Haylom | 4:01.51m | |
10 | Cory Ann McGee | 4:01.60m | |
11 | Ludovica Cavalli | 4:01.84m | |
12 | Melissa Courtney-Bryant | 4:03.31m |