meta_resultlist-season | Laufen 1500m LA WM 1500 m: meta_resultlist-season - 2. Halbfinale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM 1500 m (M), Laufen 1500m - 2. Halbfinale, 18.07.2022
- 1Kipsang3:33.68m
- 2Katir3:34.45m
- 3Wightman3:34.48m
letzte Aktualisierung: 05.10.2024 19:22
1. Vorlauf, 17.07.2022 03:30 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Oliver Hoare | 3:36.17m |
2 | ![]() | Samuel Tefera | 3:36.35m |
3 | ![]() | Andrew Coscoran | 3:36.36m |
4 | ![]() | Timothy Cheruiyot | 3:36.41m |
5 | ![]() | Charles Grethen | 3:36.51m |
6 | ![]() | Neil Gourley | 3:36.54m |
7 | ![]() | Ignacio Fontes | 3:36.69m |
8 | ![]() | Michal Rozmys | 3:36.76m |
9 | ![]() | Cameron Proceviat | 3:37.43m |
10 | ![]() | Christoph Kessler | 3:37.57m |
11 | ![]() | Abdelatif Sadiki | 3:37.76m |
12 | ![]() | Mafori Ryan Mphahlele | 3:39.17m |
13 | ![]() | Cooper Teare | 3:41.15m |
14 | ![]() | Abraham Guem | 3:43.47m |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Vorlauf, 17.07.2022 03:30 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Stewart McSweyn | 3:34.91m |
2 | ![]() | Charles Philibert-Thiboutot | 3:35.02m |
3 | ![]() | Jakob Ingebrigtsen | 3:35.12m |
4 | ![]() | Jake Wightman | 3:35.31m |
5 | ![]() | Mario Garcia | 3:35.43m |
6 | ![]() | John Gregorek | 3:35.65m |
7 | ![]() | Santiago Catrofe | 3:35.86m |
8 | ![]() | Teddese Lemi | 3:36.24m |
9 | ![]() | Kumari Taki | 3:36.47m |
10 | ![]() | Charles Cheboi Simotwo | 3:37.66m |
11 | ![]() | Anass Essayi | 3:38.60m |
12 | ![]() | Ismael Debjani | 3:39.96m |
13 | ![]() | Isaac Nader | 3:42.81m |
14 | ![]() | Thiago Andre | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Vorlauf, 17.07.2022 03:30 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Josh Kerr | 3:38.94m |
2 | ![]() | Joshua Thompson | 3:39.10m |
3 | ![]() | Abel Kipsang | 3:39.21m |
4 | ![]() | William Paulson | 3:39.21m |
5 | ![]() | Samuel Tanner | 3:39.33m |
6 | ![]() | Mohamed Katir | 3:39.45m |
7 | ![]() | Ruben Verheyden | 3:39.46m |
8 | ![]() | Filip Sasínek | 3:39.47m |
9 | ![]() | Matthew Ramsden | 3:39.83m |
10 | ![]() | Ferdinand Kvan Edman | 3:39.92m |
11 | ![]() | Elhassane Moujahid | 3:39.98m |
12 | ![]() | Samuel Zeleke | 3:40.77m |
13 | ![]() | Ronald Musagala | 3:40.87m |
14 | ![]() | Yervand Mkrtchyan | 3:42.37m |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Halbfinale, 18.07.2022 04:00 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Josh Kerr | 3:36.92m |
2 | ![]() | Mario Garcia | 3:37.01m |
3 | ![]() | Jakob Ingebrigtsen | 3:37.02m |
4 | ![]() | Timothy Cheruiyot | 3:37.04m |
5 | ![]() | Ignacio Fontes | 3:37.21m |
6 | ![]() | Neil Gourley | 3:37.22m |
7 | ![]() | Charles Philibert-Thiboutot | 3:37.29m |
8 | ![]() | John Gregorek | 3:37.35m |
9 | ![]() | Samuel Tefera | 3:37.71m |
10 | ![]() | Oliver Hoare | 3:38.36m |
11 | ![]() | Charles Grethen | 3:40.41m |
12 | ![]() | Andrew Coscoran | 3:44.66m |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 18.07.2022 04:00 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Abel Kipsang | 3:33.68m |
2 | ![]() | Mohamed Katir | 3:34.45m |
3 | ![]() | Jake Wightman | 3:34.48m |
4 | ![]() | Teddese Lemi | 3:35.04m |
5 | ![]() | Stewart McSweyn | 3:35.07m |
6 | ![]() | Michal Rozmys | 3:35.27m |
7 | ![]() | Joshua Thompson | 3:35.55m |
8 | ![]() | Samuel Tanner | 3:36.32m |
9 | ![]() | Cameron Proceviat | 3:38.83m |
10 | ![]() | Santiago Catrofe | 3:40.16m |
11 | ![]() | William Paulson | 3:40.41m |
12 | ![]() | Kumari Taki | 3:50.15m |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 20.07.2022 04:30 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jake Wightman | 3:29.23m |
2 | ![]() | Jakob Ingebrigtsen | 3:29.47m |
3 | ![]() | Mohamed Katir | 3:29.90m |
4 | ![]() | Mario Garcia | 3:30.20m |
5 | ![]() | Josh Kerr | 3:30.60m |
6 | ![]() | Timothy Cheruiyot | 3:30.69m |
7 | ![]() | Abel Kipsang | 3:31.21m |
8 | ![]() | Teddese Lemi | 3:32.98m |
9 | ![]() | Stewart McSweyn | 3:33.24m |
10 | ![]() | Michal Rozmys | 3:34.58m |
11 | ![]() | Ignacio Fontes | 3:34.71m |
12 | ![]() | Joshua Thompson | 3:35.57m |