meta_resultlist-season | Laufen 800m LA WM 800 m Frauen: meta_resultlist-season - Finale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM 800 m (F), Laufen 800m - Finale, 27.08.2023
- 1Moraa1:56.03m
- 2Hodgkinson+0.31s
- 3Mu+0.58s
letzte Aktualisierung: 10.06.2024 23:30
1. Vorlauf, 23.08.2023 10:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Keely Hodgkinson | 1:59.53m |
2 | ![]() | Prudence Sekgodiso | +0.19s |
3 | ![]() | Eveliina Määttanen | +0.88s |
4 | ![]() | Vivian Chebet Kiprotich | +1.73s |
5 | ![]() | Elena Bellò | +1.85s |
6 | ![]() | Angelika Sarna | +2.25s |
7 | ![]() | Lorea Ibarzabal | +6.80s |
8 | ![]() | Perina Lokure Nakang | +16.31s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Vorlauf, 23.08.2023 10:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mary Moraa | 1:59.89m |
2 | ![]() | Raevyn Rogers | +0.17s |
3 | ![]() | Worknesh Mesele | +0.24s |
4 | ![]() | Jazz Shukla | +0.41s |
5 | ![]() | Eloisa Coiro | +0.47s |
6 | ![]() | Gabriela Gajanová | +0.50s |
7 | ![]() | Daniela Garcia | +1.03s |
8 | ![]() | Margarita Koczanowa | +3.34s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Vorlauf, 23.08.2023 10:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Noélie Yarigo | 1:59.96m |
2 | ![]() | Christina Hering | +0.10s |
3 | ![]() | Abbey Caldwell | +0.33s |
4 | ![]() | Gabija Galvydyte | +0.83s |
5 | ![]() | Léna Kandissounon | +0.85s |
6 | ![]() | Audrey Werro | +1.07s |
7 | ![]() | Naomi Korir | +1.45s |
8 | ![]() | Madeleine Kelly | +4.76s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
4. Vorlauf, 23.08.2023 10:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Halimah Nakaayi | 1:59.68m |
2 | ![]() | Adelle Tracey | +0.14s |
3 | ![]() | Renelle Lamote | +0.54s |
4 | ![]() | Claudia Bobocea | +0.86s |
5 | ![]() | Louise Shanahan | +0.98s |
6 | ![]() | Tigist Girma | +1.79s |
7 | ![]() | Oratile Nowe | +1.94s |
8 | ![]() | Kaela Edwards | +2.54s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
5. Vorlauf, 23.08.2023 10:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Nia Akins | 1:59.19m |
2 | ![]() | Jemma Reekie | +0.52s |
3 | ![]() | Anita Horvat | +0.87s |
4 | ![]() | Bianka Bartha-Keri | +1.01s |
5 | ![]() | Rachel Pellaud | +1.86s |
6 | ![]() | Olha Lyakhova | +3.92s |
7 | ![]() | Ellie Sanford | +4.36s |
8 | ![]() | Patricia Silva | +6.35s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
6. Vorlauf, 23.08.2023 10:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Habitam Alemu | 1:59.36m |
2 | ![]() | Catriona Bisset | +0.10s |
3 | ![]() | Flavia De Lima | +1.56s |
4 | ![]() | Hedda Hynne | +1.64s |
5 | ![]() | Lorena Martín | +1.89s |
6 | ![]() | Rose Almanza | +1.97s |
7 | ![]() | Majtie Kolberg | +2.05s |
8 | ![]() | Agnes Raharolahy | +2.57s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
7. Vorlauf, 23.08.2023 10:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Athing Mu | 1:59.59m |
2 | ![]() | Natoya Goule | +0.05s |
3 | ![]() | Lore Hoffmann | +0.55s |
4 | ![]() | Annemarie Nissen | +0.88s |
5 | ![]() | Assia Raziki | +1.32s |
6 | ![]() | Isabelle Boffey | +1.81s |
7 | ![]() | Natalіia Krol | +2.03s |
8 | ![]() | Anna Wielgosz | +4.02s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Halbfinale, 25.08.2023 20:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Keely Hodgkinson | 1:58.48m |
2 | ![]() | Nia Akins | +0.13s |
3 | ![]() | Noélie Yarigo | +0.95s |
4 | ![]() | Worknesh Mesele | +1.06s |
5 | ![]() | Eveliina Määttanen | +1.33s |
6 | ![]() | Catriona Bisset | +1.46s |
7 | ![]() | Anita Horvat | +2.06s |
8 | ![]() | Flavia De Lima | +2.29s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 25.08.2023 20:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jemma Reekie | 2:00.28m |
2 | ![]() | Raevyn Rogers | +0.19s |
3 | ![]() | Natoya Goule | +0.50s |
4 | ![]() | Habitam Alemu | +0.74s |
5 | ![]() | Lore Hoffmann | +0.77s |
6 | ![]() | Renelle Lamote | +0.97s |
7 | ![]() | Christina Hering | +1.38s |
8 | ![]() | Bianka Bartha-Keri | +1.40s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Halbfinale, 25.08.2023 20:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mary Moraa | 1:58.48m |
2 | ![]() | Athing Mu | +0.30s |
3 | ![]() | Halimah Nakaayi | +0.41s |
4 | ![]() | Adelle Tracey | +0.51s |
5 | ![]() | Abbey Caldwell | +0.57s |
6 | ![]() | Eloisa Coiro | +1.13s |
7 | ![]() | Jazz Shukla | +1.75s |
8 | ![]() | Prudence Sekgodiso | +13.20s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 27.08.2023 20:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mary Moraa | 1:56.03m |
2 | ![]() | Keely Hodgkinson | +0.31s |
3 | ![]() | Athing Mu | +0.58s |
4 | ![]() | Raevyn Rogers | +1.42s |
5 | ![]() | Jemma Reekie | +1.69s |
6 | ![]() | Nia Akins | +1.70s |
7 | ![]() | Adelle Tracey | +2.38s |
8 | ![]() | Halimah Nakaayi | +3.15s |