meta_resultlist-season | Laufen 800m LA WM 800 m Frauen: meta_resultlist-season - 4. Vorlauf | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM 800 m (F), Laufen 800m - 4. Vorlauf, 22.07.2022
- 1Lamote2:00.71m
- 2Hailu+0.22s
- 3Wilson+0.31s
letzte Aktualisierung: 22.07.2024 14:55
1. Vorlauf, 22.07.2022 02:10 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Diribe Welteji | 1:58.83m | |
2 | Jemma Reekie | +0.26s | |
3 | Adelle Tracey | +0.37s | |
4 | Lindsey Butterworth | +1.98s | |
5 | Jarinter Mawia Mwasya | +3.52s | |
6 | Eveliina Määttanen | +3.85s | |
7 | Deborah Rodriguez | +4.21s | |
8 | Mariela Luisa Real | +4.41s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Vorlauf, 22.07.2022 02:10 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Keely Hodgkinson | 2:00.88m | |
2 | Anita Horvat | +0.60s | |
3 | Lore Hoffmann | +0.75s | |
4 | Christina Hering | +0.75s | |
5 | Gayanthika Artigala | +1.47s | |
6 | Elena Bellò | +1.90s | |
7 | Catriona Bisset | +21.37s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Vorlauf, 22.07.2022 02:10 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Athing Mu | 2:01.30m | |
2 | Halimah Nakaayi | +0.11s | |
3 | Ellie Baker | +0.42s | |
4 | Rose Almanza | +0.66s | |
5 | Olha Lyakhova | +0.86s | |
6 | Assia Raziki | +2.47s | |
7 | Tess Kirsopp-Cole | +4.44s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
4. Vorlauf, 22.07.2022 02:10 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Renelle Lamote | 2:00.71m | |
2 | Freweyni Hailu | +0.22s | |
3 | Ajee Wilson | +0.31s | |
4 | Alexandra Bell | +0.54s | |
5 | Naomi Korir | +0.90s | |
6 | Shafiqua Maloney | +2.29s | |
7 | Addy Townsend | +3.08s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
5. Vorlauf, 22.07.2022 02:10 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Raevyn Rogers | 2:01.36m | |
2 | Habitam Alemu | +0.01s | |
3 | Noélie Yarigo | +0.22s | |
4 | Prudence Sekgodiso | +0.24s | |
5 | Chrisann Gordon-Powell | +0.55s | |
6 | Madeleine Kelly | +1.35s | |
7 | Vanessa Scaunet | +2.71s | |
8 | Claudia Hollingsworth | +2.75s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
6. Vorlauf, 22.07.2022 02:10 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Natoya Goule | 2:00.06m | |
2 | Mary Moraa | +0.36s | |
3 | Anna Wielgosz | +0.73s | |
4 | Majtie Kolberg | +1.15s | |
5 | Louise Shanahan | +1.65s | |
6 | Jerneja Smonkar | +2.42s | |
7 | Nozomi Tanaka | +3.50s | |
8 | Hedda Hynne | +6.21s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
1. Halbfinale, 23.07.2022 03:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Mary Moraa | 1:59.65m | |
2 | Ajee Wilson | +0.32s | |
3 | Adelle Tracey | +0.56s | |
4 | Habitam Alemu | +0.72s | |
5 | Jemma Reekie | +0.78s | |
6 | Renelle Lamote | +1.21s | |
7 | Lindsey Butterworth | +1.74s | |
8 | Christina Hering | +1.92s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 23.07.2022 03:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Keely Hodgkinson | 1:58.51m | |
2 | Natoya Goule | +0.22s | |
3 | Raevyn Rogers | +0.26s | |
4 | Freweyni Hailu | +1.60s | |
5 | Anna Wielgosz | +2.00s | |
6 | Majtie Kolberg | +2.85s | |
7 | Noélie Yarigo | +3.01s | |
8 | Ellie Baker | +4.26s | |
9 | Catriona Bisset | +6.69s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Halbfinale, 23.07.2022 03:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Athing Mu | 1:58.12m | |
2 | Diribe Welteji | +0.04s | |
3 | Anita Horvat | +1.48s | |
4 | Lore Hoffmann | +1.76s | |
5 | Prudence Sekgodiso | +1.89s | |
6 | Elena Bellò | +2.22s | |
7 | Alexandra Bell | +2.70s | |
8 | Halimah Nakaayi | +2.93s | |
9 | Naomi Korir | +4.96s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 25.07.2022 03:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Athing Mu | 1:56.30m | |
2 | Keely Hodgkinson | +0.08s | |
3 | Mary Moraa | +0.41s | |
4 | Diribe Welteji | +0.72s | |
5 | Natoya Goule | +1.60s | |
6 | Raevyn Rogers | +1.96s | |
7 | Anita Horvat | +3.53s | |
8 | Ajee Wilson | +3.89s |