meta_resultlist-season | Laufen 800m LA WM 800 m: meta_resultlist-season - 3. Halbfinale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM 800 m (M), Laufen 800m - 3. Halbfinale, 06.08.2017
- 1Bett1:45.02m
- 2Aman+0.38s
- 3Bosse+0.61s
letzte Aktualisierung: 17.07.2022 10:31
Vorlauf, 05.08.2017 13:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kipyegon Bett | 1:45.76m | |
2 | Andreas Kramer | +0.22s | |
3 | Drew Windle | +0.32s | |
4 | Abdessalem Ayouni | +0.43s | |
5 | Andres Arroyo | +0.70s | |
6 | Edose Ibadin | +0.75s | |
7 | Saud Alzaabi | +7.58s | |
8 | Pyae Sone Maung | +27.62s | |
9 | Amine Belferar | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Vorlauf, 05.08.2017 13:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Thijmen Kupers | 1:45.53m | |
2 | Brandon McBride | +0.16s | |
3 | Kevin López | +0.24s | |
4 | Antoine Gakemem | +0.44s | |
5 | Kyle Langford | +0.85s | |
6 | Jesús Tonatiú López | +1.18s | |
7 | Leandro Paris | +1.56s | |
8 | Pol Moya | +3.53s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Vorlauf, 05.08.2017 13:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ferguson Cheruiyot Rotich | 1:45.77m | |
2 | Isaiah Harris | +0.05s | |
3 | Elliot Giles | +0.09s | |
4 | Ebrahim Alzofairi | +0.52s | |
5 | Álvaro de Arriba | +0.65s | |
6 | Abdelati El Guesse | +0.97s | |
7 | Ryan Sánchez | +4.97s | |
8 | Wesam Almassri | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Vorlauf, 05.08.2017 13:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Emmanuel Korir | 1:47.08m | |
2 | Michal Rozmys | +0.01s | |
3 | Thiago Andre | +0.14s | |
5 | Marc Reuther | +0.70s | |
6 | Samir Dahmani | +1.54s | |
7 | Peter Bol | +2.57s | |
8 | Ahmed Bashir Farah | +2.96s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Vorlauf, 05.08.2017 13:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Nijel Amos | 1:47.10m | |
2 | Pierre-Ambroise Bosse | +0.15s | |
3 | Adam Kszczot | +0.26s | |
4 | Mostafa Smaili | +0.40s | |
5 | Mark English | +0.91s | |
6 | Abu Mayanja | +1.01s | |
7 | Francky Mbotto | +4.66s | |
8 | Hamada Mohamed | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Vorlauf, 05.08.2017 13:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Donavan Brazier | 1:45.65m | |
2 | Mohammed Aman | +0.16s | |
3 | Guy Learmonth | +0.25s | |
4 | Marcin Lewandowski | +0.52s | |
5 | Amel Tuka | +0.89s | |
6 | Astrit Kryeziu | +4.29s | |
7 | Daniel Andújar | DSQ | |
8 | Michael Saruni | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
1. Halbfinale, 06.08.2017 22:15 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Adam Kszczot | 1:46.24m | |
2 | Nijel Amos | +0.05s | |
3 | Ferguson Cheruiyot Rotich | +0.25s | |
4 | Isaiah Harris | +0.42s | |
5 | Guy Learmonth | +0.51s | |
6 | Elliot Giles | +0.71s | |
7 | Abdessalem Ayouni | +1.15s | |
8 | Kevin López | +1.38s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 06.08.2017 22:15 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brandon McBride | 1:45.53m | |
2 | Kyle Langford | +0.28s | |
3 | Marcin Lewandowski | +0.40s | |
4 | Emmanuel Korir | +0.55s | |
5 | Drew Windle | +0.80s | |
6 | Ebrahim Alzofairi | +1.15s | |
7 | Antoine Gakemem | +1.55s | |
8 | Thijmen Kupers | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Halbfinale, 06.08.2017 22:15 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kipyegon Bett | 1:45.02m | |
2 | Mohammed Aman | +0.38s | |
3 | Pierre-Ambroise Bosse | +0.61s | |
4 | Thiago Andre | +0.81s | |
5 | Michal Rozmys | +1.08s | |
6 | Andreas Kramer | +1.23s | |
7 | Donavan Brazier | +1.25s | |
8 | Álvaro de Arriba | +1.62s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 08.08.2017 22:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Pierre-Ambroise Bosse | 1:44.67m | |
2 | Adam Kszczot | +0.28s | |
3 | Kipyegon Bett | +0.54s | |
4 | Kyle Langford | +0.58s | |
5 | Nijel Amos | +1.16s | |
6 | Mohammed Aman | +1.39s | |
7 | Thiago Andre | +1.63s | |
8 | Brandon McBride | +2.42s |