meta_resultlist-season | Laufen 400m LA WM 400 m Frauen: meta_resultlist-season - Vorlauf | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM 400 m (F), Laufen 400m - Vorlauf, 06.08.2017
- 1Gordon51.14s
- 2Montsho51.37s
- 3Bamgbose51.57s
letzte Aktualisierung: 22.08.2024 10:19
Vorlauf, 06.08.2017 12:55 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Allyson Felix | 52.44s | |
2 | Iríni Vasilíou | 52.61s | |
3 | Ashley Kelly | 52.70s | |
4 | Maria Benedicta Chigbolu | 53.00s | |
5 | Maggie Barrie | 53.20s | |
6 | Justyna Swiety-Ersetic | 53.62s | |
7 | Maximila Imali | 53.97s | |
8 | Travia Jones | 54.02s | |
9 | Samantha Dirks | 54.74s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Vorlauf, 06.08.2017 12:55 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Shaunae Miller-Uibo | 50.97s | |
2 | Stephenie McPherson | 51.27s | |
3 | Yinka Ajayi | 51.58s | |
4 | Bianca Răzor | 51.64s | |
5 | Emily Diamond | 52.20s | |
6 | Aiyanna-Brigitte Stiverne | 52.55s | |
7 | Cátia Azevedo | 52.79s | |
8 | Christine Botlogetswe | 53.50s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Vorlauf, 06.08.2017 12:55 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kabange Mupopo | 51.09s | |
2 | Shericka Jackson | 51.26s | |
3 | Gunta Latiseva-Cudare | 51.37s | |
4 | Lydia Jele | 51.41s | |
5 | Ruth Sophia Spelmeyer | 51.72s | |
6 | Roxana Gómez | 51.98s | |
7 | Elea Mariama Diarra | 52.06s | |
8 | Anita Horvat | 52.78s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Vorlauf, 06.08.2017 12:55 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Salwa Eid Naser | 50.57s | |
2 | Phyllis Francis | 50.94s | |
3 | Novlene Williams-Mills | 51.00s | |
4 | Malgorzata Holub-Kowalik | 52.26s | |
5 | Lisanne de Witte | 52.48s | |
6 | Amalie Iuel | 52.55s | |
7 | Eleni Artymata | 53.26s | |
8 | Domonique Williams | 53.72s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Vorlauf, 06.08.2017 12:55 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Quanera Hayes | 51.43s | |
2 | Patience Okon George | 51.83s | |
3 | Zoey Clark | 51.88s | |
4 | Onkabetse Nkobolo | 52.01s | |
5 | Morgan Mitchell | 52.22s | |
6 | Anastasiya Bryzhina | 52.26s | |
7 | Carline Muir | 52.70s | |
8 | Djénébou Danté | 54.04s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Vorlauf, 06.08.2017 12:55 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Chrisann Gordon | 51.14s | |
2 | Amantle Montsho | 51.37s | |
3 | Margaret Bamgbose | 51.57s | |
4 | Iga Baumgart-Witan | 51.88s | |
5 | Tamara Salaski | 52.13s | |
6 | Kendall Ellis | 52.18s | |
7 | Deborah Sananes | 52.50s | |
8 | Anyika Onuora | 52.58s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
1. Halbfinale, 07.08.2017 21:55 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Shaunae Miller-Uibo | 50.36s | |
2 | Stephenie McPherson | 50.56s | |
3 | Quanera Hayes | 50.71s | |
4 | Gunta Latiseva-Cudare | 51.57s | |
5 | Roxana Gómez | 52.01s | |
6 | Bianca Răzor | 52.09s | |
7 | Patience Okon George | 52.60s | |
8 | Ashley Kelly | 54.50s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 07.08.2017 21:55 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Salwa Eid Naser | 50.08s | |
2 | Allyson Felix | 50.12s | |
3 | Novlene Williams-Mills | 50.67s | |
4 | Shericka Jackson | 50.70s | |
5 | Lydia Jele | 51.57s | |
6 | Yinka Ajayi | 52.10s | |
7 | Onkabetse Nkobolo | 53.07s | |
8 | Iríni Vasilíou | 53.27s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Halbfinale, 07.08.2017 21:55 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Phyllis Francis | 50.37s | |
2 | Kabange Mupopo | 50.60s | |
3 | Chrisann Gordon | 50.87s | |
4 | Amantle Montsho | 51.28s | |
5 | Ruth Sophia Spelmeyer | 51.77s | |
6 | Iga Baumgart-Witan | 51.81s | |
7 | Zoey Clark | 51.81s | |
8 | Margaret Bamgbose | 52.23s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Finale, 09.08.2017 22:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Phyllis Francis | 49.92s | |
2 | Salwa Eid Naser | 50.06s | |
3 | Allyson Felix | 50.08s | |
4 | Shaunae Miller-Uibo | 50.49s | |
5 | Shericka Jackson | 50.76s | |
6 | Stephenie McPherson | 50.86s | |
7 | Kabange Mupopo | 51.15s | |
8 | Novlene Williams-Mills | 51.48s |