meta_resultlist-season | Laufen 400m LA WM 400 m: meta_resultlist-season - Vorlauf | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM 400 m (M), Laufen 400m - Vorlauf, 05.08.2017
- 1Gardiner44.75s
- 2London III45.10s
- 3Gregan45.37s
letzte Aktualisierung: 10.06.2024 23:17
Vorlauf, 05.08.2017 11:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Fred Kerley | 44.92s | |
2 | Lalonde Gordon | 45.02s | |
3 | Kevin Borlée | 45.09s | |
4 | Pavel Maslák | 45.10s | |
5 | Matthew Hudson-Smith | 45.31s | |
6 | Lucas Carvalho | 45.86s | |
7 | Lucas Bua | 46.00s | |
8 | Collins Omae Gichana | 46.10s | |
9 | Bachir Mahamat | 47.50s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Vorlauf, 05.08.2017 11:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Wayde van Niekerk | 45.27s | |
2 | Davide Re | 45.71s | |
3 | Machel Cedenio | 45.77s | |
4 | Teddy Atine-Venel | 45.90s | |
5 | Yoandys Lescay | 45.93s | |
6 | Luka Janežič | 46.06s | |
7 | Steven Solomon | 46.27s | |
8 | Kimorie Shearman | 47.05s | |
9 | Nery Brenes | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Vorlauf, 05.08.2017 11:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Baboloki Thebe | 44.82s | |
2 | Demish Gaye | 44.98s | |
3 | Dwayne Cowan | 45.39s | |
4 | Boniface Ontuga Mweresa | 45.58s | |
5 | Rafał Omelko | 45.69s | |
6 | Samuel Garcia | 46.37s | |
7 | Pieter Conradie | 46.62s | |
8 | Warren Hazel | 46.96s | |
9 | Narek Ghukasyan | 49.70s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Vorlauf, 05.08.2017 11:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Steven Gardiner | 44.75s | |
2 | Wilbert London III | 45.10s | |
3 | Brian Gregan | 45.37s | |
4 | Jonathan Borlée | 45.70s | |
5 | Luguelín Santos | 45.73s | |
6 | Mamoudou-Elimane Hanne | 45.89s | |
7 | Yilmar Herrera | 47.18s | |
8 | Steven Gayle | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Vorlauf, 05.08.2017 11:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Isaac Makwala | 44.55s | |
2 | LaShawn Merritt | 45.00s | |
3 | Jamal Walton | 45.05s | |
4 | Óscar Husillos | 45.22s | |
5 | Raymond Kibet | 45.75s | |
6 | Martyn Rooney | 45.75s | |
7 | Renny Quow | 45.95s | |
8 | Winston George | 46.02s | |
9 | Sailosi Tubuilagi | 48.98s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Vorlauf, 05.08.2017 11:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Nathon Allen | 44.91s | |
2 | Gil Roberts | 44.92s | |
3 | Abdalleleh Haroun | 45.27s | |
4 | Muhammed Anas Yahiya | 45.98s | |
5 | Samson Nathaniel | 46.43s | |
6 | Takamasa Kitagawa | 47.35s | |
7 | Karabo Sibanda | 47.44s | |
8 | Emmanuel Kwame Dasor | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Halbfinale, 06.08.2017 20:40 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Steven Gardiner | 43.89s | |
2 | Nathon Allen | 44.19s | |
3 | Fred Kerley | 44.51s | |
4 | Kevin Borlée | 45.10s | |
5 | Wilbert London III | 45.12s | |
6 | Óscar Husillos | 45.16s | |
7 | Rafał Omelko | 45.37s | |
8 | Dwayne Cowan | 45.96s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Halbfinale, 06.08.2017 20:40 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Wayde van Niekerk | 44.22s | |
2 | Baboloki Thebe | 44.33s | |
3 | Abdalleleh Haroun | 44.64s | |
4 | Matthew Hudson-Smith | 44.74s | |
5 | Lalonde Gordon | 45.20s | |
6 | Brian Gregan | 45.42s | |
7 | LaShawn Merritt | 45.52s | |
8 | Boniface Ontuga Mweresa | 45.93s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Halbfinale, 06.08.2017 20:40 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Isaac Makwala | 44.30s | |
2 | Demish Gaye | 44.55s | |
3 | Gil Roberts | 44.84s | |
4 | Jamal Walton | 45.16s | |
5 | Jonathan Borlée | 45.23s | |
6 | Pavel Maslák | 45.24s | |
7 | Machel Cedenio | 45.91s | |
8 | Davide Re | 45.95s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Finale, 08.08.2017 22:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Wayde van Niekerk | 43.98s | |
2 | Steven Gardiner | 44.41s | |
3 | Abdalleleh Haroun | 44.48s | |
4 | Baboloki Thebe | 44.66s | |
5 | Nathon Allen | 44.88s | |
6 | Demish Gaye | 45.04s | |
7 | Fred Kerley | 45.23s | |
8 | Isaac Makwala | DNS |