meta_resultlist-season | Laufen 100m LA WM 100 m: meta_resultlist-season - Finale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM 100 m (M), Laufen 100m - Finale, 05.08.2017
- 1Gatlin9.92s
- 2Coleman9.94s
- 3Bolt9.95s
letzte Aktualisierung: 17.07.2022 10:28
1. Qualifikation, 04.08.2017 20:00 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Emmanuel Matadi | 10.27s | |
2 | Brendon Rodney | 10.37s | |
3 | Mark Odhiambo | 10.40s | |
4 | Phearath Nget | 10.99s | |
5 | Masbah Ahmmed | 11.08s | |
6 | Mohamed Lamine Dansoko | 11.41s | |
7 | Dysard Dageago | 11.60s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Qualifikation, 04.08.2017 20:00 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Emre Zafer Barnes | 10.22s | |
2 | Chavaughn Walsh | 10.44s | |
3 | Hassan Saaid | 10.45s | |
4 | Dyland Sicobo | 11.01s | |
5 | Jeki Lanki | 11.91s | |
6 | Mobera Tonana | 11.91s | |
7 | Ielu Tamoa | 12.12s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Qualifikation, 04.08.2017 20:00 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ján Volko | 10.15s | |
2 | Mario Burke | 10.23s | |
3 | Abdullah Abkar Mohammed | 10.23s | |
4 | Rolando Palacios | 10.73s | |
5 | Hanh Bui Ba | 10.76s | |
6 | Said Gilani | 11.13s | |
7 | Paul Ma'Unikeni | 11.31s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
4. Qualifikation, 04.08.2017 20:00 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ramon Gittens | 10.25s | |
2 | Joseph Millar | 10.29s | |
3 | Warren Fraser | 10.30s | |
4 | Ambdoul Karim Riffayn | 10.59s | |
5 | Jean Tarcicius Batambok | 10.71s | |
6 | Scott James Fiti | 11.23s | |
7 | Gwynn Uehara | 11.47s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
1. Vorlauf, 04.08.2017 21:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Christian Coleman | 10.01s | |
2 | Jak Ali Harvey | 10.13s | |
3 | Cejhae Greene | 10.21s | |
4 | Emmanuel Matadi | 10.24s | |
5 | Ramon Gittens | 10.24s | |
6 | Julian Reus | 10.25s | |
7 | Senoj-Jay Givans | 10.30s | |
8 | Jean Tarcicius Batambok | 10.75s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Vorlauf, 04.08.2017 21:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Abdul Hakim Sani Brown | 10.05s | |
2 | Yohan Blake | 10.13s | |
3 | Zhenye Xie | 10.13s | |
4 | Emre Zafer Barnes | 10.22s | |
5 | Emmanuel Callender | 10.25s | |
6 | Ján Volko | 10.25s | |
7 | David Lima | 10.41s | |
8 | Ambdoul Karim Riffayn | 10.72s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Vorlauf, 04.08.2017 21:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Julian Forte | 9.99s | |
2 | Ben Youssef Meite | 10.02s | |
3 | Reece Prescod | 10.03s | |
4 | Akani Simbine | 10.15s | |
5 | Alex Wilson | 10.24s | |
6 | Mario Burke | 10.42s | |
7 | Hassan Saaid | 10.45s | |
8 | Andre De Grasse | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
4. Vorlauf, 04.08.2017 21:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Bingtian Su | 10.03s | |
2 | Chijindu Ujah | 10.07s | |
3 | Christopher Belcher | 10.13s | |
4 | Asuka Cambridge | 10.21s | |
5 | Joseph Millar | 10.31s | |
6 | Mark Odhiambo | 10.37s | |
7 | Jeremy Dodson | 10.52s | |
8 | Mosito Lehata | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
5. Vorlauf, 04.08.2017 21:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Justin Gatlin | 10.05s | |
2 | Andrew Fisher | 10.19s | |
3 | Kukyoung Kim | 10.24s | |
4 | Keston Bledman | 10.26s | |
5 | Gavin Smellie | 10.29s | |
6 | Abdullah Abkar Mohammed | 10.31s | |
7 | Thando Roto | DSQ | |
8 | Chavaughn Walsh | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
6. Vorlauf, 04.08.2017 21:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Usain Bolt | 10.07s | |
2 | James Dasaolu | 10.13s | |
3 | Jimmy Vicaut | 10.15s | |
4 | Shuhei Tada | 10.19s | |
5 | Hassan Taftian | 10.34s | |
6 | Brendon Rodney | 10.36s | |
7 | Warren Fraser | 10.42s | |
8 | Diego Palomeque | 10.51s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
1. Halbfinale, 05.08.2017 20:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Akani Simbine | 10.05s | |
2 | Justin Gatlin | 10.09s | |
3 | Ben Youssef Meite | 10.12s | |
4 | Julian Forte | 10.13s | |
5 | James Dasaolu | 10.22s | |
6 | Asuka Cambridge | 10.25s | |
7 | Zhenye Xie | 10.28s | |
8 | Kukyoung Kim | 10.40s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 05.08.2017 20:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Yohan Blake | 10.04s | |
2 | Reece Prescod | 10.05s | |
3 | Bingtian Su | 10.10s | |
4 | Jak Ali Harvey | 10.16s | |
5 | Christopher Belcher | 10.20s | |
6 | Emmanuel Matadi | 10.20s | |
7 | Abdul Hakim Sani Brown | 10.28s | |
8 | Alex Wilson | 10.30s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Halbfinale, 05.08.2017 20:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Christian Coleman | 9.97s | |
2 | Usain Bolt | 9.98s | |
3 | Jimmy Vicaut | 10.09s | |
4 | Chijindu Ujah | 10.12s | |
5 | Shuhei Tada | 10.26s | |
6 | Emre Zafer Barnes | 10.27s | |
7 | Andrew Fisher | 10.36s | |
8 | Cejhae Greene | 10.64s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 05.08.2017 22:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Justin Gatlin | 9.92s | |
2 | Christian Coleman | 9.94s | |
3 | Usain Bolt | 9.95s | |
4 | Yohan Blake | 9.99s | |
5 | Akani Simbine | 10.01s | |
6 | Jimmy Vicaut | 10.08s | |
7 | Reece Prescod | 10.17s | |
8 | Bingtian Su | 10.27s |