letzte Aktualisierung: 11.10.2023 09:11
Lauf 100 Meter, 09.08.2005 10:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Alexandr Pogorelov | 10.86s |
2 | | Roman Šebrle | 10.91s |
3 | | Tomáš Dvořák | 10.94s |
4 | | Andre Niklaus | 11.04s |
5 | | Roland Schwarzl | 11.06s |
6 | | Mikk Pahapill | 11.06s |
7 | | Eugene Martineau | 11.22s |
Lauf 100 Meter, 09.08.2005 10:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Kristjan Rahnu | 10.59s |
2 | | Maurice Smith | 10.81s |
3 | | Óscar González | 11.07s |
4 | | Phil Mcmullen | 11.47s |
5 | | Dmitriy Karpov | DSQ |
6 | | Laurent Hernu | DNS |
Lauf 100 Meter, 09.08.2005 10:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Paul Terek | 10.83s |
2 | | Benjamin Jensen | 11.04s |
3 | | Aleksey Drozdov | 11.07s |
4 | | Romain Barras | 11.15s |
5 | | Frederic Xhonneux | 11.28s |
6 | | Vitaliy Smirnov | 18.28s |
Lauf 100 Meter, 09.08.2005 10:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Bryan Clay | 10.43s |
2 | | Hamdi Dhouibi | 10.67s |
3 | | Jaakko Ojaniemi | 10.67s |
4 | | Alexey Sysoev | 10.72s |
5 | | Claston Bernard | 10.79s |
6 | | Attila Zsivoczky-Pandel | 10.90s |
7 | | Haifeng Qi | 10.92s |
Weitsprung Gruppe A, 09.08.2005 11:45 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Jaakko Ojaniemi | 7.57m |
2 | | Hamdi Dhouibi | 7.43m |
3 | | Tomáš Dvořák | 7.31m |
4 | | Frederic Xhonneux | 7.21m |
5 | | Óscar González | 7.20m |
6 | | Paul Terek | 7.16m |
7 | | Roland Schwarzl | 7.10m |
8 | | Claston Bernard | 6.80m |
9 | | Alexey Sysoev | 6.32m |
11 | | Dmitriy Karpov | DNS |
11 | | Laurent Hernu | DNS |
11 | | Vitaliy Smirnov | DNS |
Weitsprung Gruppe B, 09.08.2005 11:45 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Roman Šebrle | 7.86m |
2 | | Bryan Clay | 7.54m |
3 | | Alexandr Pogorelov | 7.49m |
4 | | Kristjan Rahnu | 7.36m |
5 | | Romain Barras | 7.35m |
6 | | Mikk Pahapill | 7.27m |
7 | | Aleksey Drozdov | 7.24m |
8 | | Andre Niklaus | 7.20m |
9 | | Haifeng Qi | 7.18m |
10 | | Maurice Smith | 7.17m |
11 | | Eugene Martineau | 7.15m |
12 | | Attila Zsivoczky-Pandel | 7.03m |
13 | | Phil Mcmullen | 6.65m |
Kugelstoßen Gruppe A, 09.08.2005 13:40 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Roman Šebrle | 16.29m |
2 | | Bryan Clay | 16.25m |
3 | | Alexandr Pogorelov | 15.90m |
4 | | Kristjan Rahnu | 15.79m |
5 | | Attila Zsivoczky-Pandel | 15.72m |
6 | | Aleksey Drozdov | 15.43m |
7 | | Mikk Pahapill | 15.36m |
8 | | Phil Mcmullen | 15.01m |
9 | | Romain Barras | 14.62m |
10 | | Andre Niklaus | 14.24m |
11 | | Haifeng Qi | 13.45m |
12 | | Eugene Martineau | 13.31m |
Kugelstoßen Gruppe B, 09.08.2005 13:40 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Tomáš Dvořák | 15.95m |
2 | | Alexey Sysoev | 15.75m |
3 | | Jaakko Ojaniemi | 14.95m |
4 | | Paul Terek | 14.31m |
5 | | Roland Schwarzl | 13.73m |
6 | | Claston Bernard | 13.68m |
7 | | Óscar González | 13.63m |
8 | | Frederic Xhonneux | 12.92m |
9 | | Hamdi Dhouibi | 12.85m |
10 | | Vitaliy Smirnov | DNS |
10 | | Laurent Hernu | DNS |
10 | | Dmitriy Karpov | DNS |
10 | | Benjamin Jensen | DNS |
Hochsprung Gruppe A, 09.08.2005 16:30 |
---|
Pos | | Name | Höhe | 1 | | Alexey Sysoev | 2.06m |
2 | | Frederic Xhonneux | 2.03m |
3 | | Tomáš Dvořák | 2.00m |
4 | | Óscar González | 2.00m |
5 | | Paul Terek | 1.97m |
6 | | Hamdi Dhouibi | 1.94m |
7 | | Jaakko Ojaniemi | 1.91m |
8 | | Roland Schwarzl | 1.82m |
9 | | Laurent Hernu | DNS |
9 | | Claston Bernard | DNS |
9 | | Benjamin Jensen | DNS |
9 | | Dmitriy Karpov | DNS |
9 | | Vitaliy Smirnov | DNS |
Hochsprung Gruppe B, 09.08.2005 19:45 |
---|
Pos | | Name | Höhe | 1 | | Attila Zsivoczky-Pandel | 2.15m |
2 | | Alexandr Pogorelov | 2.09m |
3 | | Aleksey Drozdov | 2.06m |
3 | | Roman Šebrle | 2.06m |
5 | | Mikk Pahapill | 2.06m |
6 | | Andre Niklaus | 2.03m |
7 | | Kristjan Rahnu | 2.03m |
8 | | Bryan Clay | 2.00m |
9 | | Eugene Martineau | 2.00m |
10 | | Haifeng Qi | 2.00m |
11 | | Phil Mcmullen | 1.94m |
12 | | Romain Barras | 1.94m |
13 | | Maurice Smith | DNS |
Lauf 400 Meter, 09.08.2005 21:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Jaakko Ojaniemi | 50.29s |
2 | | Tomáš Dvořák | 50.34s |
3 | | Alexey Sysoev | 50.46s |
4 | | Alexandr Pogorelov | 50.58s |
5 | | Claston Bernard | DNS |
5 | | Benjamin Jensen | DNS |
Lauf 400 Meter, 09.08.2005 21:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Óscar González | 49.71s |
2 | | Roland Schwarzl | 50.81s |
3 | | Aleksey Drozdov | 51.11s |
4 | | Mikk Pahapill | 51.44s |
5 | | Dmitriy Karpov | DNS |
5 | | Laurent Hernu | DNS |
Lauf 400 Meter, 09.08.2005 21:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Roman Šebrle | 48.62s |
2 | | Frederic Xhonneux | 49.04s |
3 | | Attila Zsivoczky-Pandel | 49.29s |
4 | | Andre Niklaus | 49.42s |
5 | | Phil Mcmullen | 50.21s |
6 | | Eugene Martineau | 50.45s |
7 | | Vitaliy Smirnov | DNS |
Lauf 400 Meter, 09.08.2005 21:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Hamdi Dhouibi | 47.04s |
2 | | Bryan Clay | 47.78s |
3 | | Kristjan Rahnu | 48.58s |
4 | | Romain Barras | 48.63s |
5 | | Paul Terek | 48.85s |
6 | | Maurice Smith | DNS |
6 | | Haifeng Qi | DNS |
Lauf 110 Meter Hürden, 10.08.2005 09:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Bryan Clay | 14.43s |
2 | | Alexandr Pogorelov | 14.45s |
3 | | Romain Barras | 14.65s |
4 | | Roman Šebrle | 14.71s |
5 | | Tomáš Dvořák | 14.81s |
Lauf 110 Meter Hürden, 10.08.2005 09:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Mikk Pahapill | 15.37s |
2 | | Alexey Sysoev | 15.49s |
3 | | Phil Mcmullen | 15.58s |
4 | | Aleksey Drozdov | 15.67s |
5 | | Frederic Xhonneux | 15.75s |
Lauf 110 Meter Hürden, 10.08.2005 09:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Hamdi Dhouibi | 14.56s |
2 | | Andre Niklaus | 14.78s |
3 | | Roland Schwarzl | 14.90s |
4 | | Attila Zsivoczky-Pandel | 15.15s |
5 | | Haifeng Qi | DNS |
Lauf 110 Meter Hürden, 10.08.2005 09:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Kristjan Rahnu | 14.87s |
2 | | Óscar González | 14.96s |
3 | | Jaakko Ojaniemi | 15.04s |
4 | | Paul Terek | 15.83s |
5 | | Eugene Martineau | 15.85s |
Diskuswerfen Gruppe A, 10.08.2005 10:10 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Bryan Clay | 53.68m |
2 | | Aleksey Drozdov | 50.13m |
3 | | Attila Zsivoczky-Pandel | 49.58m |
4 | | Kristjan Rahnu | 47.13m |
5 | | Roman Šebrle | 46.85m |
6 | | Alexandr Pogorelov | 46.68m |
7 | | Andre Niklaus | 46.13m |
8 | | Mikk Pahapill | 45.81m |
9 | | Romain Barras | 44.24m |
10 | | Haifeng Qi | DNS |
Diskuswerfen Gruppe B, 10.08.2005 11:35 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Phil Mcmullen | 49.28m |
2 | | Alexey Sysoev | 47.13m |
3 | | Tomáš Dvořák | 45.69m |
4 | | Roland Schwarzl | 45.56m |
5 | | Paul Terek | 44.65m |
6 | | Jaakko Ojaniemi | 42.41m |
7 | | Hamdi Dhouibi | 41.17m |
8 | | Eugene Martineau | 40.23m |
9 | | Frederic Xhonneux | 38.62m |
10 | | Óscar González | 37.03m |
Stabhochsprung Gruppe A, 10.08.2005 13:25 |
---|
Pos | | Name | Höhe | 1 | | Paul Terek | 5.00m |
2 | | Roland Schwarzl | 4.90m |
3 | | Hamdi Dhouibi | 4.80m |
4 | | Frederic Xhonneux | 4.70m |
5 | | Óscar González | 4.60m |
6 | | Jaakko Ojaniemi | 4.50m |
7 | | Tomáš Dvořák | 4.20m |
Stabhochsprung Gruppe B, 10.08.2005 13:25 |
---|
Pos | | Name | Höhe | 1 | | Andre Niklaus | 5.30m |
2 | | Alexandr Pogorelov | 5.00m |
3 | | Bryan Clay | 4.90m |
4 | | Roman Šebrle | 4.80m |
5 | | Romain Barras | 4.80m |
6 | | Mikk Pahapill | 4.80m |
7 | | Attila Zsivoczky-Pandel | 4.80m |
8 | | Kristjan Rahnu | 4.70m |
9 | | Aleksey Drozdov | 4.50m |
10 | | Haifeng Qi | DNS |
Speerwerfen Gruppe A, 10.08.2005 16:30 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Jaakko Ojaniemi | 66.27m |
2 | | Tomáš Dvořák | 64.89m |
3 | | Aleksey Drozdov | 63.67m |
4 | | Mikk Pahapill | 63.53m |
5 | | Romain Barras | 60.39m |
6 | | Phil Mcmullen | 53.35m |
7 | | Frederic Xhonneux | 50.18m |
8 | | Óscar González | 45.54m |
9 | | Eugene Martineau | DNS |
9 | | Alexey Sysoev | DNS |
Speerwerfen Gruppe B, 10.08.2005 17:45 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Bryan Clay | 72.00m |
2 | | Roman Šebrle | 63.21m |
3 | | Attila Zsivoczky-Pandel | 63.02m |
4 | | Andre Niklaus | 61.74m |
5 | | Kristjan Rahnu | 61.65m |
6 | | Alexandr Pogorelov | 59.79m |
7 | | Paul Terek | 54.46m |
8 | | Hamdi Dhouibi | 52.83m |
9 | | Roland Schwarzl | 50.67m |
1500 Meter, 10.08.2005 19:55 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Frederic Xhonneux | 4:22.71m |
2 | | Andre Niklaus | 4:28.93m |
3 | | Hamdi Dhouibi | 4:31.24m |
4 | | Romain Barras | 4:31.94m |
5 | | Attila Zsivoczky-Pandel | 4:32.17m |
6 | | Phil Mcmullen | 4:33.38m |
7 | | Tomáš Dvořák | 4:34.24m |
8 | | Óscar González | 4:35.25m |
9 | | Paul Terek | 4:36.59m |
10 | | Jaakko Ojaniemi | 4:38.18m |
11 | | Aleksey Drozdov | 4:38.96m |
12 | | Roman Šebrle | 4:39.54m |
13 | | Mikk Pahapill | 4:48.26m |
14 | | Roland Schwarzl | 4:51.25m |
15 | | Kristjan Rahnu | 4:59.73m |
16 | | Alexandr Pogorelov | 5:03.62m |
17 | | Bryan Clay | 5:03.77m |
Gesamtwertung, 09.08.2005 10:35 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1 | | Bryan Clay | 8732 |
2 | | Roman Šebrle | 8521 |
3 | | Attila Zsivoczky-Pandel | 8385 |
4 | | Andre Niklaus | 8316 |
5 | | Alexandr Pogorelov | 8246 |
6 | | Kristjan Rahnu | 8223 |
7 | | Romain Barras | 8087 |
8 | | Tomáš Dvořák | 8068 |
9 | | Jaakko Ojaniemi | 8042 |
10 | | Aleksey Drozdov | 8038 |
11 | | Hamdi Dhouibi | 8023 |
12 | | Mikk Pahapill | 8003 |
13 | | Paul Terek | 7921 |
14 | | Frederic Xhonneux | 7616 |
15 | | Roland Schwarzl | 7549 |
16 | | Óscar González | 7526 |
17 | | Phil Mcmullen | 6832 |
18 | | Alexey Sysoev | DNF |
19 | | Eugene Martineau | DNF |
20 | | Haifeng Qi | DNF |
21 | | Claston Bernard | DNF |
22 | | Maurice Smith | DNF |
23 | | Benjamin Jensen | DNF |
24 | | Vitaliy Smirnov | DNF |
24 | | Dmitriy Karpov | DNF |
26 | | Laurent Hernu | DNS |