letzte Aktualisierung: 18.07.2022 21:56
1. Lauf 100 Meter, 26.08.2003 10:00 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Hamdi Dhouibi | 10.83s |
2 | | Claston Bernard | 10.91s |
3 | | Vitaliy Smirnov | 11.10s |
4 | | Andre Niklaus | 11.19s |
5 | | Attila Zsivoczky-Pandel | 11.32s |
6 | | Paolo Casarsa | 11.46s |
2. Lauf 100 Meter, 26.08.2003 10:00 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Bryan Clay | 10.50s |
2 | | Tom Pappas | 10.80s |
3 | | Lev Lobodin | 10.99s |
4 | | Paul Terek | 10.99s |
5 | | Roman Šebrle | 11.00s |
6 | | Tomáš Dvořák | 11.03s |
7 | | Erki Nool | 11.09s |
3. Lauf 100 Meter, 26.08.2003 10:00 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Dmitriy Karpov | 10.72s |
2 | | Kristjan Rahnu | 10.85s |
3 | | Chiel Warners | 10.95s |
4 | | Jón Arnar Magnússon | 11.11s |
5 | | Alexandr Pogorelov | 11.16s |
6 | | Laurent Hernu | 11.20s |
7 | | Haifeng Qi | 11.30s |
Weitsprung Gruppe A, 26.08.2003 11:00 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Dmitriy Karpov | 7.75m |
2 | | Bryan Clay | 7.70m |
3 | | Roman Šebrle | 7.64m |
4 | | Tom Pappas | 7.62m |
5 | | Tomáš Dvořák | 7.28m |
6 | | Kristjan Rahnu | 7.18m |
7 | | Paul Terek | 7.14m |
8 | | Lev Lobodin | 7.08m |
9 | | Erki Nool | 6.78m |
10 | | Jón Arnar Magnússon | 6.15m |
Weitsprung Gruppe B, 26.08.2003 11:00 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Chiel Warners | 7.55m |
2 | | Haifeng Qi | 7.39m |
3 | | Laurent Hernu | 7.22m |
4 | | Alexandr Pogorelov | 7.22m |
5 | | Claston Bernard | 7.22m |
6 | | Andre Niklaus | 7.21m |
7 | | Vitaliy Smirnov | 6.98m |
8 | | Hamdi Dhouibi | 6.96m |
9 | | Attila Zsivoczky-Pandel | 6.76m |
10 | | Paolo Casarsa | 6.69m |
Kugelstoßen Gruppe A, 26.08.2003 12:45 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Claston Bernard | 15.39m |
2 | | Alexandr Pogorelov | 15.21m |
3 | | Paolo Casarsa | 14.57m |
4 | | Attila Zsivoczky-Pandel | 14.35m |
5 | | Chiel Warners | 14.13m |
6 | | Laurent Hernu | 13.99m |
7 | | Vitaliy Smirnov | 13.89m |
8 | | Andre Niklaus | 13.87m |
9 | | Hamdi Dhouibi | 13.13m |
10 | | Haifeng Qi | 12.85m |
Kugelstoßen Gruppe B, 26.08.2003 12:45 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Tom Pappas | 16.11m |
2 | | Tomáš Dvořák | 15.95m |
3 | | Kristjan Rahnu | 15.55m |
4 | | Dmitriy Karpov | 15.51m |
5 | | Roman Šebrle | 15.47m |
6 | | Lev Lobodin | 15.43m |
7 | | Paul Terek | 15.30m |
8 | | Jón Arnar Magnússon | 15.29m |
9 | | Bryan Clay | 15.05m |
10 | | Erki Nool | 14.14m |
Hochsprung Gruppe A, 26.08.2003 18:00 |
---|
Pos | | Name | Höhe | 1 | | Haifeng Qi | 2.00m |
2 | | Bryan Clay | 1.97m |
3 | | Vitaliy Smirnov | 1.97m |
4 | | Kristjan Rahnu | 1.97m |
4 | | Andre Niklaus | 1.97m |
6 | | Paolo Casarsa | 1.94m |
7 | | Chiel Warners | 1.91m |
8 | | Hamdi Dhouibi | DNS |
9 | | Jón Arnar Magnússon | DNS |
10 | | Erki Nool | DNS |
Hochsprung Gruppe B, 26.08.2003 18:00 |
---|
Pos | | Name | Höhe | 1 | | Dmitriy Karpov | 2.12m |
2 | | Tom Pappas | 2.09m |
2 | | Attila Zsivoczky-Pandel | 2.09m |
4 | | Alexandr Pogorelov | 2.06m |
5 | | Roman Šebrle | 2.06m |
6 | | Claston Bernard | 2.03m |
7 | | Laurent Hernu | 2.03m |
8 | | Paul Terek | 2.03m |
9 | | Lev Lobodin | 1.97m |
10 | | Tomáš Dvořák | 1.94m |
1. Lauf 400 Meter, 26.08.2003 21:00 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Vitaliy Smirnov | 48.98s |
2 | | Claston Bernard | 49.31s |
3 | | Attila Zsivoczky-Pandel | 49.79s |
4 | | Andre Niklaus | 49.95s |
5 | | Paolo Casarsa | 51.63s |
2. Lauf 400 Meter, 26.08.2003 21:00 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Tom Pappas | 47.58s |
2 | | Roman Šebrle | 47.90s |
3 | | Paul Terek | 48.75s |
4 | | Lev Lobodin | 49.54s |
5 | | Tomáš Dvořák | 50.04s |
6 | | Bryan Clay | DNF |
3. Lauf 400 Meter, 26.08.2003 21:00 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Dmitriy Karpov | 47.33s |
2 | | Haifeng Qi | 48.73s |
3 | | Chiel Warners | 48.94s |
4 | | Laurent Hernu | 48.95s |
5 | | Alexandr Pogorelov | 50.49s |
6 | | Kristjan Rahnu | DSQ |
1. Lauf 110 Meter Hürden, 27.08.2003 10:00 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Andre Niklaus | 14.50s |
2 | | Paolo Casarsa | 14.54s |
3 | | Claston Bernard | 14.76s |
4 | | Vitaliy Smirnov | 14.98s |
5 | | Attila Zsivoczky-Pandel | DNS |
2. Lauf 110 Meter Hürden, 27.08.2003 10:00 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Tom Pappas | 13.99s |
2 | | Tomáš Dvořák | 14.15s |
3 | | Roman Šebrle | 14.25s |
4 | | Lev Lobodin | 14.36s |
5 | | Paul Terek | DSQ |
6 | | Bryan Clay | DNS |
3. Lauf 110 Meter Hürden, 27.08.2003 10:00 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Dmitriy Karpov | 13.95s |
2 | | Laurent Hernu | 14.15s |
3 | | Alexandr Pogorelov | 14.28s |
4 | | Haifeng Qi | 14.40s |
5 | | Chiel Warners | 14.72s |
6 | | Kristjan Rahnu | DNS |
Diskuswerfen Gruppe A, 27.08.2003 10:55 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Lev Lobodin | 48.36m |
2 | | Roman Šebrle | 47.47m |
3 | | Dmitriy Karpov | 47.38m |
4 | | Tom Pappas | 46.94m |
5 | | Haifeng Qi | 46.72m |
6 | | Laurent Hernu | 46.13m |
7 | | Paul Terek | 45.72m |
8 | | Tomáš Dvořák | 45.47m |
9 | | Alexandr Pogorelov | 44.59m |
10 | | Claston Bernard | 43.47m |
11 | | Vitaliy Smirnov | 42.70m |
12 | | Andre Niklaus | 42.68m |
13 | | Chiel Warners | 41.49m |
14 | | Paolo Casarsa | 36.21m |
Stabhochsprung Gruppe A, 27.08.2003 14:00 |
---|
Pos | | Name | Höhe | 1 | | Haifeng Qi | 4.80m |
2 | | Chiel Warners | 4.50m |
3 | | Vitaliy Smirnov | 4.50m |
4 | | Dmitriy Karpov | 4.40m |
5 | | Claston Bernard | 4.30m |
Stabhochsprung Gruppe B, 27.08.2003 14:00 |
---|
Pos | | Name | Höhe | 1 | | Paul Terek | 5.30m |
2 | | Tom Pappas | 5.10m |
3 | | Andre Niklaus | 5.10m |
4 | | Lev Lobodin | 5.00m |
5 | | Laurent Hernu | 4.90m |
6 | | Alexandr Pogorelov | 4.90m |
7 | | Roman Šebrle | 4.80m |
8 | | Tomáš Dvořák | 4.50m |
Speerwerfen Gruppe A, 27.08.2003 17:35 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Roman Šebrle | 69.79m |
2 | | Tomáš Dvořák | 67.10m |
3 | | Vitaliy Smirnov | 62.69m |
4 | | Claston Bernard | 59.47m |
5 | | Chiel Warners | 54.87m |
6 | | Dmitriy Karpov | 47.53m |
7 | | Paolo Casarsa | DNS |
Speerwerfen Gruppe B, 27.08.2003 19:30 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Tom Pappas | 65.90m |
2 | | Paul Terek | 61.14m |
3 | | Haifeng Qi | 59.98m |
4 | | Laurent Hernu | 59.63m |
5 | | Andre Niklaus | 57.55m |
6 | | Lev Lobodin | 56.50m |
7 | | Alexandr Pogorelov | DNS |
1500 Meter, 27.08.2003 22:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Vitaliy Smirnov | 4:24.68m |
2 | | Haifeng Qi | 4:25.40m |
3 | | Tomáš Dvořák | 4:27.63m |
4 | | Laurent Hernu | 4:28.38m |
5 | | Andre Niklaus | 4:28.84m |
6 | | Paul Terek | 4:30.77m |
7 | | Roman Šebrle | 4:34.45m |
8 | | Claston Bernard | 4:34.49m |
9 | | Lev Lobodin | 4:34.63m |
10 | | Dmitriy Karpov | 4:37.70m |
11 | | Tom Pappas | 4:44.31m |
12 | | Chiel Warners | 4:51.35m |