letzte Aktualisierung: 18.07.2022 12:45
1. Lauf 100 Meter, 19.08.2009 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Alexey Sysoev | 10.85s |
2 | | Dmitriy Karpov | 11.02s |
3 | | Nadir El Fassi | 11.12s |
4 | | Vasiliy Kharlamov | 11.22s |
5 | | Atis Vaisjuns | 11.27s |
6 | | Mateo Sossah | 11.57s |
7 | | Roland Schwarzl | 11.69s |
2. Lauf 100 Meter, 19.08.2009 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Moritz Cleve | 11.06s |
2 | | Roman Šebrle | 11.16s |
3 | | Daisuke Ikeda | 11.16s |
4 | | Andrei Krauchanka | 11.18s |
4 | | Eugene Martineau | 11.18s |
6 | | Agustin Felix | 11.32s |
7 | | Alexandr Pogorelov | DSQ |
3. Lauf 100 Meter, 19.08.2009 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Trey Hardee | 10.45s |
2 | | | 10.53s |
3 | | Yordani Garcia | 10.60s |
4 | | Oleksiy Kasyanov | 10.63s |
5 | | Yunior Diaz | 10.66s |
6 | | Larbi Bourrada | 10.68s |
7 | | Andres Raja | 10.82s |
8 | | Maurice Smith | 29.42s |
4. Lauf 100 Meter, 19.08.2009 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Ingmar Vos | 10.90s |
2 | | Pascal Behrenbruch | 10.92s |
3 | | Daniel Almgren | 10.92s |
4 | | Norman Müller | 11.01s |
5 | | Simon Walter | 11.05s |
6 | | Eelco Sintnicolaas | 11.05s |
7 | | Mikk-Mihkel Arro | 11.11s |
8 | | Leonel Suárez | 11.13s |
5. Lauf 100 Meter, 19.08.2009 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Willem Coertzen | 10.89s |
2 | | Nicklas Wiberg | 10.96s |
3 | | Mikk Pahapill | 11.01s |
4 | | Jake Arnold | 11.01s |
5 | | Yevhen Nikitin | 11.04s |
6 | | Brent Newdick | 11.11s |
7 | | Romain Barras | 11.14s |
8 | | Attila Szabo | 11.15s |
Weitsprung Gruppe A, 19.08.2009 11:15 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | | 7.85m |
2 | | Trey Hardee | 7.83m |
3 | | Oleksiy Kasyanov | 7.80m |
4 | | Roman Šebrle | 7.80m |
5 | | Yunior Diaz | 7.72m |
6 | | Andrei Krauchanka | 7.62m |
7 | | Eugene Martineau | 7.41m |
8 | | Andres Raja | 7.38m |
9 | | Vasiliy Kharlamov | 7.38m |
10 | | Larbi Bourrada | 7.35m |
11 | | Norman Müller | 7.35m |
12 | | Willem Coertzen | 7.32m |
13 | | Nicklas Wiberg | 7.25m |
14 | | Leonel Suárez | 7.24m |
15 | | Ingmar Vos | 7.21m |
16 | | Agustin Felix | 7.19m |
17 | | Yordani Garcia | 7.05m |
18 | | Mikk-Mihkel Arro | 6.94m |
Weitsprung Gruppe B, 19.08.2009 11:15 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Brent Newdick | 7.42m |
2 | | Daniel Almgren | 7.29m |
3 | | Moritz Cleve | 7.27m |
4 | | Nadir El Fassi | 7.26m |
5 | | Simon Walter | 7.21m |
6 | | Eelco Sintnicolaas | 7.16m |
7 | | Attila Szabo | 7.09m |
8 | | Daisuke Ikeda | 7.09m |
9 | | Pascal Behrenbruch | 7.09m |
10 | | Romain Barras | 7.04m |
11 | | Mateo Sossah | 7.04m |
12 | | Atis Vaisjuns | 6.94m |
13 | | Yevhen Nikitin | 6.92m |
14 | | Alexey Sysoev | 6.87m |
15 | | Dmitriy Karpov | 6.86m |
16 | | Jake Arnold | 6.73m |
18 | | Alexandr Pogorelov | DSQ |
19 | | Maurice Smith | DNS |
Kugelstoßen Gruppe A, 19.08.2009 13:00 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Trey Hardee | 15.33m |
2 | | Nicklas Wiberg | 14.99m |
3 | | Andres Raja | 14.55m |
4 | | Mikk-Mihkel Arro | 14.42m |
5 | | Moritz Cleve | 14.12m |
6 | | Andrei Krauchanka | 13.96m |
7 | | Ingmar Vos | 13.78m |
8 | | Nadir El Fassi | 13.62m |
9 | | Daisuke Ikeda | 13.43m |
10 | | Daniel Almgren | 13.43m |
11 | | Agustin Felix | 13.23m |
12 | | Willem Coertzen | 13.16m |
13 | | Eelco Sintnicolaas | 12.80m |
14 | | Simon Walter | 12.80m |
15 | | Eugene Martineau | 12.66m |
16 | | Larbi Bourrada | 12.30m |
17 | | | 12.26m |
18 | | Mateo Sossah | 11.97m |
19 | | Roland Schwarzl | DNS |
Kugelstoßen Gruppe B, 19.08.2009 13:00 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Alexey Sysoev | 16.17m |
2 | | Pascal Behrenbruch | 15.77m |
3 | | Oleksiy Kasyanov | 15.72m |
4 | | Dmitriy Karpov | 15.27m |
5 | | Leonel Suárez | 15.20m |
6 | | Yordani Garcia | 15.15m |
7 | | Roman Šebrle | 14.98m |
8 | | Vasiliy Kharlamov | 14.95m |
9 | | Norman Müller | 14.93m |
10 | | Romain Barras | 14.78m |
11 | | Yevhen Nikitin | 14.69m |
12 | | Yunior Diaz | 14.54m |
13 | | Mikk Pahapill | 14.38m |
14 | | Brent Newdick | 14.35m |
15 | | Atis Vaisjuns | 14.07m |
16 | | Jake Arnold | 13.97m |
17 | | Attila Szabo | 13.92m |
18 | | Alexandr Pogorelov | DSQ |
19 | | Maurice Smith | DNS |
Hochsprung Gruppe A, 19.08.2009 18:05 |
---|
Pos | | Name | Höhe | 1 | | Oleksiy Kasyanov | 2.05m |
2 | | Pascal Behrenbruch | 2.02m |
3 | | Yunior Diaz | 2.02m |
4 | | Andres Raja | 1.99m |
5 | | Eugene Martineau | 1.99m |
5 | | Atis Vaisjuns | 1.99m |
7 | | Brent Newdick | 1.99m |
8 | | Daniel Almgren | 1.99m |
9 | | Vasiliy Kharlamov | 1.93m |
10 | | Yevhen Nikitin | 1.93m |
11 | | Simon Walter | 1.93m |
12 | | Mikk-Mihkel Arro | 1.90m |
13 | | Daisuke Ikeda | 1.87m |
13 | | Moritz Cleve | 1.87m |
15 | | Attila Szabo | 1.84m |
16 | | Eelco Sintnicolaas | 1.81m |
17 | | Roland Schwarzl | DNS |
17 | | Mikk Pahapill | DNS |
17 | | Maurice Smith | DNS |
Hochsprung Gruppe B, 19.08.2009 18:05 |
---|
Pos | | Name | Höhe | 1 | | Roman Šebrle | 2.11m |
2 | | Leonel Suárez | 2.11m |
3 | | Andrei Krauchanka | 2.11m |
4 | | Yordani Garcia | 2.08m |
5 | | Agustin Felix | 2.08m |
6 | | Mateo Sossah | 2.05m |
7 | | Dmitriy Karpov | 2.05m |
8 | | Larbi Bourrada | 2.05m |
9 | | Nicklas Wiberg | 2.05m |
10 | | Ingmar Vos | 2.02m |
11 | | Willem Coertzen | 2.02m |
12 | | Alexey Sysoev | 2.02m |
13 | | | 2.02m |
14 | | Romain Barras | 1.99m |
15 | | Norman Müller | 1.99m |
15 | | Nadir El Fassi | 1.99m |
17 | | Trey Hardee | 1.99m |
18 | | Jake Arnold | 1.96m |
19 | | Alexandr Pogorelov | DSQ |
1. Lauf 400 Meter, 19.08.2009 21:45 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Daisuke Ikeda | 49.28s |
2 | | Alexey Sysoev | 49.32s |
3 | | Attila Szabo | 49.79s |
4 | | Atis Vaisjuns | 49.88s |
5 | | Ingmar Vos | 49.99s |
6 | | Brent Newdick | 50.10s |
7 | | Roman Šebrle | 50.42s |
2. Lauf 400 Meter, 19.08.2009 21:45 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Yunior Diaz | 46.15s |
2 | | Daniel Almgren | 47.68s |
3 | | | 47.75s |
4 | | Oleksiy Kasyanov | 47.85s |
5 | | Leonel Suárez | 48.00s |
6 | | Larbi Bourrada | 48.58s |
7 | | Simon Walter | 49.67s |
8 | | Eelco Sintnicolaas | DNS |
3. Lauf 400 Meter, 19.08.2009 21:45 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Norman Müller | 48.20s |
2 | | Pascal Behrenbruch | 48.72s |
3 | | Andres Raja | 49.00s |
4 | | Jake Arnold | 49.07s |
5 | | Vasiliy Kharlamov | 49.44s |
6 | | Yevhen Nikitin | 49.50s |
7 | | Mateo Sossah | 49.60s |
4. Lauf 400 Meter, 19.08.2009 21:45 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Trey Hardee | 48.13s |
2 | | Yordani Garcia | 48.34s |
3 | | Willem Coertzen | 48.63s |
4 | | Nicklas Wiberg | 48.73s |
5 | | Andrei Krauchanka | 48.77s |
6 | | Moritz Cleve | 49.17s |
7 | | Romain Barras | 49.66s |
5. Lauf 400 Meter, 19.08.2009 21:45 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Dmitriy Karpov | 49.45s |
2 | | Eugene Martineau | 50.26s |
3 | | Mikk-Mihkel Arro | 51.28s |
4 | | Nadir El Fassi | 51.35s |
5 | | Agustin Felix | 52.41s |
6 | | Alexandr Pogorelov | DSQ |
7 | | Mikk Pahapill | DNS |
1. Lauf 110 Meter Hürden, 20.08.2009 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Yunior Diaz | 14.56s |
2 | | Norman Müller | 14.59s |
3 | | Yevhen Nikitin | 14.87s |
4 | | Daisuke Ikeda | 14.90s |
5 | | Eugene Martineau | 14.91s |
6 | | Alexandr Pogorelov | DSQ |
7 | | Eelco Sintnicolaas | DNS |
2. Lauf 110 Meter Hürden, 20.08.2009 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Trey Hardee | 13.86s |
2 | | Yordani Garcia | 14.08s |
3 | | Andres Raja | 14.22s |
4 | | Pascal Behrenbruch | 14.24s |
5 | | | 14.28s |
6 | | Jake Arnold | 14.40s |
7 | | Leonel Suárez | 14.45s |
8 | | Mikk Pahapill | DNS |
3. Lauf 110 Meter Hürden, 20.08.2009 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Andrei Krauchanka | 14.13s |
2 | | Willem Coertzen | 14.26s |
3 | | Romain Barras | 14.27s |
4 | | Oleksiy Kasyanov | 14.44s |
5 | | Roman Šebrle | 14.44s |
6 | | Moritz Cleve | 14.54s |
7 | | Brent Newdick | 14.82s |
4. Lauf 110 Meter Hürden, 20.08.2009 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Dmitriy Karpov | 14.46s |
2 | | Attila Szabo | 14.65s |
3 | | Simon Walter | 14.83s |
4 | | Nadir El Fassi | 14.90s |
5 | | Alexey Sysoev | 14.97s |
6 | | Daniel Almgren | 15.14s |
7 | | Atis Vaisjuns | 15.27s |
5. Lauf 110 Meter Hürden, 20.08.2009 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Ingmar Vos | 14.51s |
2 | | Larbi Bourrada | 14.57s |
3 | | Nicklas Wiberg | 14.75s |
4 | | Agustin Felix | 14.80s |
5 | | Mikk-Mihkel Arro | 14.82s |
6 | | Mateo Sossah | 14.83s |
7 | | Vasiliy Kharlamov | 14.83s |
Diskuswerfen Gruppe A, 20.08.2009 11:10 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Yunior Diaz | 43.52m |
2 | | Agustin Felix | 42.81m |
3 | | Andres Raja | 42.75m |
4 | | Willem Coertzen | 42.40m |
5 | | Ingmar Vos | 42.39m |
6 | | Nicklas Wiberg | 42.28m |
7 | | Nadir El Fassi | 42.25m |
8 | | Andrei Krauchanka | 42.24m |
9 | | Atis Vaisjuns | 42.02m |
10 | | Mikk-Mihkel Arro | 41.83m |
11 | | Norman Müller | 41.21m |
12 | | Daisuke Ikeda | 39.72m |
13 | | Moritz Cleve | 39.62m |
14 | | Larbi Bourrada | 37.83m |
15 | | | 37.15m |
16 | | Daniel Almgren | 34.33m |
17 | | Eelco Sintnicolaas | DNS |
Diskuswerfen Gruppe B, 20.08.2009 12:30 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Alexey Sysoev | 53.03m |
2 | | Dmitriy Karpov | 48.93m |
3 | | Trey Hardee | 48.08m |
4 | | Pascal Behrenbruch | 48.06m |
5 | | Oleksiy Kasyanov | 46.70m |
6 | | Roman Šebrle | 46.30m |
7 | | Vasiliy Kharlamov | 46.24m |
8 | | Romain Barras | 45.62m |
9 | | Eugene Martineau | 44.94m |
10 | | Leonel Suárez | 44.71m |
11 | | Yordani Garcia | 44.40m |
12 | | Attila Szabo | 43.75m |
13 | | Brent Newdick | 43.60m |
14 | | Jake Arnold | 43.23m |
15 | | Yevhen Nikitin | 42.71m |
16 | | Simon Walter | 42.48m |
17 | | Mateo Sossah | 41.25m |
18 | | Alexandr Pogorelov | DSQ |
Stabhochsprung Gruppe A, 20.08.2009 14:25 |
---|
Pos | | Name | Höhe | 1 | | Nadir El Fassi | 4.80m |
2 | | Andres Raja | 4.80m |
3 | | Oleksiy Kasyanov | 4.80m |
3 | | Brent Newdick | 4.80m |
5 | | Pascal Behrenbruch | 4.80m |
6 | | Larbi Bourrada | 4.70m |
7 | | Willem Coertzen | 4.60m |
8 | | Daisuke Ikeda | 4.60m |
9 | | Yevhen Nikitin | 4.60m |
10 | | Yunior Diaz | 4.60m |
11 | | Mikk-Mihkel Arro | 4.50m |
12 | | Nicklas Wiberg | 4.50m |
13 | | Atis Vaisjuns | 4.40m |
13 | | Ingmar Vos | 4.40m |
13 | | Mateo Sossah | 4.40m |
16 | | Attila Szabo | 4.40m |
17 | | Daniel Almgren | 4.30m |
Stabhochsprung Gruppe B, 20.08.2009 14:25 |
---|
Pos | | Name | Höhe | 1 | | Trey Hardee | 5.20m |
2 | | Alexey Sysoev | 5.10m |
3 | | Simon Walter | 5.00m |
4 | | Vasiliy Kharlamov | 5.00m |
4 | | | 5.00m |
6 | | Romain Barras | 5.00m |
7 | | Leonel Suárez | 5.00m |
8 | | Andrei Krauchanka | 4.90m |
9 | | Agustin Felix | 4.90m |
10 | | Dmitriy Karpov | 4.80m |
11 | | Eugene Martineau | 4.80m |
12 | | Norman Müller | 4.80m |
13 | | Jake Arnold | 4.70m |
14 | | Yordani Garcia | 4.70m |
15 | | Moritz Cleve | 4.60m |
15 | | Roman Šebrle | 4.60m |
17 | | Alexandr Pogorelov | DSQ |
18 | | Eelco Sintnicolaas | DNS |
Speerwerfen Gruppe A, 20.08.2009 18:30 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Nicklas Wiberg | 75.02m |
2 | | Eugene Martineau | 70.14m |
3 | | Yordani Garcia | 69.37m |
4 | | Roman Šebrle | 65.61m |
5 | | Ingmar Vos | 64.27m |
6 | | Andrei Krauchanka | 60.71m |
7 | | Mateo Sossah | 59.67m |
8 | | Attila Szabo | 59.56m |
9 | | Atis Vaisjuns | 57.50m |
10 | | Norman Müller | 57.40m |
11 | | Jake Arnold | 57.37m |
12 | | Daniel Almgren | 56.69m |
13 | | Mikk-Mihkel Arro | 56.21m |
14 | | Moritz Cleve | 54.26m |
15 | | Dmitriy Karpov | 51.38m |
16 | | Agustin Felix | 50.10m |
Speerwerfen Gruppe B, 20.08.2009 19:30 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Leonel Suárez | 75.19m |
2 | | Pascal Behrenbruch | 69.72m |
3 | | Trey Hardee | 68.00m |
4 | | Willem Coertzen | 65.46m |
5 | | Alexey Sysoev | 64.55m |
6 | | Daisuke Ikeda | 63.73m |
7 | | Larbi Bourrada | 62.53m |
8 | | Romain Barras | 61.24m |
9 | | Yunior Diaz | 60.09m |
10 | | Vasiliy Kharlamov | 59.93m |
11 | | Andres Raja | 57.73m |
12 | | Nadir El Fassi | 57.65m |
13 | | Simon Walter | 54.91m |
14 | | Yevhen Nikitin | 54.73m |
15 | | Brent Newdick | 51.52m |
16 | | | 50.87m |
17 | | Oleksiy Kasyanov | 49.00m |
18 | | Alexandr Pogorelov | DSQ |
1. 1500 Meter, 20.08.2009 22:00 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Larbi Bourrada | 4:12.15m |
2 | | Daniel Almgren | 4:13.47m |
3 | | Nadir El Fassi | 4:16.51m |
4 | | Mateo Sossah | 4:20.40m |
5 | | Daisuke Ikeda | 4:22.39m |
6 | | Moritz Cleve | 4:25.96m |
7 | | Ingmar Vos | 4:28.51m |
8 | | Brent Newdick | 4:30.57m |
9 | | Eugene Martineau | 4:35.27m |
10 | | Jake Arnold | 4:35.93m |
11 | | Yevhen Nikitin | 4:40.12m |
12 | | Mikk-Mihkel Arro | 4:44.14m |
13 | | Attila Szabo | 4:45.64m |
14 | | Atis Vaisjuns | 4:52.08m |
15 | | Dmitriy Karpov | 4:53.61m |
16 | | Agustin Felix | 5:00.50m |
17 | | Simon Walter | 5:01.12m |
2. 1500 Meter, 20.08.2009 22:00 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Nicklas Wiberg | 4:17.05m |
2 | | Oleksiy Kasyanov | 4:24.52m |
3 | | Romain Barras | 4:27.04m |
4 | | Leonel Suárez | 4:27.25m |
5 | | Willem Coertzen | 4:32.57m |
6 | | Norman Müller | 4:33.02m |
7 | | Alexey Sysoev | 4:34.97m |
8 | | Andrei Krauchanka | 4:37.77m |
9 | | Pascal Behrenbruch | 4:39.45m |
10 | | Yunior Diaz | 4:40.58m |
11 | | Andres Raja | 4:40.73m |
12 | | Vasiliy Kharlamov | 4:41.54m |
13 | | | 4:45.03m |
14 | | Trey Hardee | 4:48.91m |
15 | | Yordani Garcia | 4:49.45m |
16 | | Roman Šebrle | 4:50.33m |
17 | | Alexandr Pogorelov | DSQ |
Gesamtwertung, 19.08.2009 10:05 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1 | | Trey Hardee | 8790 |
2 | | Leonel Suárez | 8640 |
3 | | Oleksiy Kasyanov | 8479 |
4 | | Alexey Sysoev | 8454 |
5 | | Pascal Behrenbruch | 8439 |
6 | | Nicklas Wiberg | 8406 |
7 | | Yordani Garcia | 8387 |
8 | | Yunior Diaz | 8357 |
9 | | Andrei Krauchanka | 8281 |
10 | | Roman Šebrle | 8266 |
11 | | Romain Barras | 8204 |
12 | | Larbi Bourrada | 8171 |
13 | | Willem Coertzen | 8146 |
14 | | Andres Raja | 8119 |
15 | | Norman Müller | 8096 |
16 | | Vasiliy Kharlamov | 8065 |
17 | | | 8061 |
18 | | Eugene Martineau | 8055 |
19 | | Ingmar Vos | 8009 |
20 | | Dmitriy Karpov | 7952 |
21 | | Nadir El Fassi | 7922 |
22 | | Brent Newdick | 7915 |
23 | | Jake Arnold | 7837 |
24 | | Daniel Almgren | 7803 |
25 | | Daisuke Ikeda | 7788 |
26 | | Moritz Cleve | 7777 |
27 | | Yevhen Nikitin | 7710 |
28 | | Mateo Sossah | 7682 |
29 | | Simon Walter | 7649 |
30 | | Attila Szabo | 7610 |
31 | | Agustin Felix | 7539 |
32 | | Mikk-Mihkel Arro | 7528 |
33 | | Atis Vaisjuns | 7507 |
34 | | Eelco Sintnicolaas | DNF |
35 | | Mikk Pahapill | DNF |
36 | | Roland Schwarzl | DNF |
37 | | Maurice Smith | DNF |
38 | | Alexandr Pogorelov | DSQ |