letzte Aktualisierung: 26.11.2021 15:12
1. Lauf 100 Meter, 02.10.2019 15:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Janek Öiglane | 10.94s |
2 | | Ilya Shkurenyov | 11.02s |
3 | | Maicel Uibo | 11.10s |
4 | | Tim Nowak | 11.12s |
5 | | Pieter Braun | 11.16s |
6 | | Niklas Kaul | 11.27s |
7 | | Thomas van der Plaetsen | 11.38s |
8 | | Keisuke Ushiro | 11.44s |
2. Lauf 100 Meter, 02.10.2019 15:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Paweł Wiesiołek | 10.76s |
2 | | Kai Kazmirek | 10.82s |
3 | | Devon Williams | 10.84s |
4 | | Georni Jaramillo | 10.88s |
5 | | Martin Roe | 10.94s |
6 | | Vitali Zhuk | 10.95s |
7 | | Fredrik Samuelsson | 11.13s |
8 | | Basile Rolnin | 11.42s |
3. Lauf 100 Meter, 02.10.2019 15:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Damian Warner | 10.35s |
2 | | Pierce Lepage | 10.36s |
3 | | Kevin Mayer | 10.50s |
4 | | Lindon Victor | 10.66s |
5 | | Solomon Simmons | 10.70s |
6 | | Cedric Dubler | 10.75s |
7 | | Harrison Williams | 10.76s |
8 | | Tim Duckworth | DNS |
Weitsprung Gruppe A, 02.10.2019 16:30 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Pierce Lepage | 7.79m |
2 | | Damian Warner | 7.67m |
3 | | Ilya Shkurenyov | 7.61m |
4 | | Kevin Mayer | 7.56m |
5 | | Pieter Braun | 7.47m |
6 | | Devon Williams | 7.36m |
7 | | Martin Roe | 7.28m |
8 | | Kai Kazmirek | 7.26m |
9 | | Cedric Dubler | 7.25m |
10 | | Thomas van der Plaetsen | 7.20m |
11 | | Fredrik Samuelsson | 7.11m |
12 | | Tim Duckworth | DNS |
Weitsprung Gruppe B, 02.10.2019 16:30 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Lindon Victor | 7.51m |
2 | | Georni Jaramillo | 7.47m |
3 | | Maicel Uibo | 7.46m |
4 | | Solomon Simmons | 7.37m |
5 | | Janek Öiglane | 7.32m |
6 | | Niklas Kaul | 7.19m |
7 | | Harrison Williams | 7.14m |
8 | | Tim Nowak | 7.07m |
9 | | Paweł Wiesiołek | 7.02m |
10 | | Keisuke Ushiro | 6.90m |
11 | | Vitali Zhuk | 6.63m |
12 | | Basile Rolnin | DNS |
Kugelstoßen Gruppe A, 02.10.2019 17:50 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Kevin Mayer | 16.82m |
2 | | Lindon Victor | 16.24m |
3 | | Georni Jaramillo | 15.42m |
4 | | Solomon Simmons | 15.33m |
5 | | Pieter Braun | 15.26m |
6 | | Janek Öiglane | 15.20m |
7 | | Vitali Zhuk | 15.13m |
8 | | Niklas Kaul | 15.10m |
9 | | Martin Roe | 15.08m |
10 | | Damian Warner | 14.97m |
11 | | Keisuke Ushiro | 14.31m |
12 | | Basile Rolnin | DNS |
Kugelstoßen Gruppe B, 02.10.2019 17:50 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Paweł Wiesiołek | 15.26m |
2 | | Maicel Uibo | 15.12m |
3 | | Ilya Shkurenyov | 14.71m |
4 | | Tim Nowak | 14.69m |
5 | | Kai Kazmirek | 14.30m |
6 | | Fredrik Samuelsson | 13.97m |
7 | | Harrison Williams | 13.78m |
7 | | Thomas van der Plaetsen | 13.78m |
9 | | Devon Williams | 13.76m |
10 | | Pierce Lepage | 13.21m |
11 | | Cedric Dubler | 12.43m |
12 | | Tim Duckworth | DNS |
Hochsprung Gruppe A, 02.10.2019 19:40 |
---|
Pos | | Name | Höhe | 1 | | Maicel Uibo | 2.17m |
2 | | Ilya Shkurenyov | 2.11m |
3 | | Thomas van der Plaetsen | 2.08m |
4 | | Pierce Lepage | 2.05m |
5 | | Cedric Dubler | 2.02m |
6 | | Niklas Kaul | 2.02m |
7 | | Fredrik Samuelsson | 2.02m |
8 | | Vitali Zhuk | 1.96m |
9 | | Harrison Williams | 1.93m |
10 | | Pierce Lepage | 2.05m |
11 | | Basile Rolnin | DNS |
12 | | Tim Duckworth | DNS |
Hochsprung Gruppe B, 02.10.2019 19:40 |
---|
Pos | | Name | Höhe | 1 | | Lindon Victor | 2.05m |
2 | | Kai Kazmirek | 2.05m |
3 | | Tim Nowak | 2.02m |
4 | | Damian Warner | 2.02m |
5 | | Pieter Braun | 2.02m |
6 | | Kevin Mayer | 1.99m |
7 | | Janek Öiglane | 1.96m |
8 | | Solomon Simmons | 1.96m |
9 | | Devon Williams | 1.90m |
10 | | Keisuke Ushiro | 1.90m |
11 | | Martin Roe | 1.87m |
12 | | Georni Jaramillo | DNS |
1. Lauf 400 Meter, 02.10.2019 22:15 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Janek Öiglane | 49.14s |
2 | | Ilya Shkurenyov | 49.36s |
3 | | Tim Nowak | 49.60s |
4 | | Maicel Uibo | 50.04s |
5 | | Thomas van der Plaetsen | 50.89s |
6 | | Keisuke Ushiro | 51.14s |
7 | | Martin Roe | DQ |
8 | | Basile Rolnin | DNS |
2. Lauf 400 Meter, 02.10.2019 22:15 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Niklas Kaul | 48.48s |
2 | | Lindon Victor | 48.55s |
3 | | Georni Jaramillo | 48.66s |
4 | | Pieter Braun | 48.79s |
5 | | Solomon Simmons | 49.31s |
6 | | Paweł Wiesiołek | 49.37s |
7 | | Fredrik Samuelsson | 50.08s |
8 | | Tim Duckworth | DNS |
3. Lauf 400 Meter, 02.10.2019 22:15 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Pierce Lepage | 47.35s |
2 | | Kai Kazmirek | 47.35s |
3 | | Harrison Williams | 47.93s |
4 | | Vitali Zhuk | 48.08s |
5 | | Damian Warner | 48.12s |
6 | | Devon Williams | 48.37s |
7 | | Cedric Dubler | 48.41s |
8 | | Kevin Mayer | 48.99s |
1. Lauf 110 Meter Hürden, 03.10.2019 15:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Ilya Shkurenyov | 14.28s |
2 | | Maicel Uibo | 14.43s |
3 | | Tim Nowak | 14.60s |
4 | | Thomas van der Plaetsen | 14.80s |
5 | | Lindon Victor | 14.82s |
6 | | Keisuke Ushiro | 15.26s |
7 | | Martin Roe | 15.86s |
2. Lauf 110 Meter Hürden, 03.10.2019 15:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Harrison Williams | 14.43s |
2 | | Vitali Zhuk | 14.49s |
3 | | Niklas Kaul | 14.64s |
4 | | Paweł Wiesiołek | 14.65s |
5 | | Fredrik Samuelsson | 14.78s |
6 | | Janek Öiglane | 15.13s |
7 | | Kai Kazmirek | DNF |
3. Lauf 110 Meter Hürden, 03.10.2019 15:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Damian Warner | 13.56s |
2 | | Kevin Mayer | 13.87s |
3 | | Devon Williams | 13.91s |
4 | | Solomon Simmons | 14.10s |
5 | | Cedric Dubler | 14.13s |
6 | | Pierce Lepage | 14.19s |
7 | | Georni Jaramillo | 14.19s |
8 | | Pieter Braun | 14.59s |
Diskuswerfen Gruppe A, 03.10.2019 16:30 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Ilya Shkurenyov | 48.75m |
2 | | Kevin Mayer | 48.34m |
3 | | Devon Williams | 47.32m |
4 | | Maicel Uibo | 46.64m |
5 | | Thomas van der Plaetsen | 46.17m |
6 | | Tim Nowak | 45.02m |
7 | | Kai Kazmirek | 44.85m |
8 | | Cedric Dubler | 44.30m |
9 | | Harrison Williams | 44.23m |
10 | | Janek Öiglane | 43.37m |
11 | | Pierce Lepage | 41.19m |
Diskuswerfen Gruppe B, 03.10.2019 17:35 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Niklas Kaul | 49.20m |
2 | | Keisuke Ushiro | 48.41m |
3 | | Paweł Wiesiołek | 47.20m |
4 | | Martin Roe | 47.18m |
5 | | Vitali Zhuk | 46.64m |
6 | | Solomon Simmons | 46.26m |
7 | | Pieter Braun | 45.59m |
8 | | Georni Jaramillo | 44.00m |
9 | | Fredrik Samuelsson | 42.71m |
10 | | Damian Warner | 42.19m |
11 | | Lindon Victor | NM |
Stabhochsprung Gruppe A, 03.10.2019 18:05 |
---|
Pos | | Name | Höhe | 1 | | Maicel Uibo | 5.40m |
2 | | Thomas van der Plaetsen | 5.30m |
3 | | Kai Kazmirek | 5.20m |
4 | | Pierce Lepage | 5.20m |
5 | | Ilya Shkurenyov | 5.20m |
6 | | Janek Öiglane | 5.00m |
7 | | Tim Nowak | 4.90m |
8 | | Harrison Williams | 4.80m |
9 | | Cedric Dubler | 4.70m |
10 | | Devon Williams | NM |
10 | | Kevin Mayer | DNF |
Stabhochsprung Gruppe B, 03.10.2019 19:05 |
---|
Pos | | Name | Höhe | 1 | | Niklas Kaul | 5.00m |
2 | | Paweł Wiesiołek | 4.90m |
3 | | Fredrik Samuelsson | 4.80m |
4 | | Vitali Zhuk | 4.80m |
5 | | Pieter Braun | 4.80m |
6 | | Solomon Simmons | 4.80m |
7 | | Damian Warner | 4.70m |
8 | | Martin Roe | 4.60m |
9 | | Keisuke Ushiro | 4.50m |
10 | | Georni Jaramillo | 4.40m |
11 | | Lindon Victor | DNS |
Speerwerfen Gruppe A, 03.10.2019 21:05 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Janek Öiglane | 72.46m |
2 | | Maicel Uibo | 63.83m |
3 | | Thomas van der Plaetsen | 63.67m |
4 | | Kai Kazmirek | 60.08m |
5 | | Ilya Shkurenyov | 59.56m |
6 | | Cedric Dubler | 59.04m |
7 | | Pierce Lepage | 57.42m |
8 | | Tim Nowak | 56.76m |
9 | | Harrison Williams | 48.59m |
10 | | Kevin Mayer | DNS |
11 | | Devon Williams | DNS |
Speerwerfen Gruppe B, 03.10.2019 22:10 |
---|
Pos | | Name | Weite | 1 | | Niklas Kaul | 79.08m |
2 | | Damian Warner | 62.87m |
3 | | Keisuke Ushiro | 61.36m |
4 | | Martin Roe | 60.61m |
5 | | Pieter Braun | 59.84m |
6 | | Vitali Zhuk | 58.66m |
7 | | Georni Jaramillo | 58.15m |
8 | | Fredrik Samuelsson | 57.39m |
9 | | Paweł Wiesiołek | 55.00m |
10 | | Solomon Simmons | 53.25m |
11 | | Lindon Victor | DNS |
1500 Meter, 03.10.2019 23:25 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1 | | Niklas Kaul | 2557 |
2 | | Tim Nowak | 2622 |
3 | | Maicel Uibo | 2715 |
4 | | Cedric Dubler | 2748 |
5 | | Pieter Braun | 2754 |
6 | | Vitali Zhuk | 2755 |
7 | | Janek Öiglane | 2762 |
8 | | Fredrik Samuelsson | 2795 |
9 | | Damian Warner | 2808 |
10 | | Harrison Williams | 2810 |
11 | | Ilya Shkurenyov | 2820 |
12 | | Paweł Wiesiołek | 2821 |
13 | | Thomas van der Plaetsen | 2840 |
14 | | Solomon Simmons | 2842 |
15 | | Pierce Lepage | 2851 |
16 | | Kai Kazmirek | 2892 |
17 | | Keisuke Ushiro | 2921 |
18 | | Martin Roe | 3089 |
19 | | Georni Jaramillo | DNF |
Gesamtwertung, 03.10.2019 23:45 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1 | | Niklas Kaul | 8691 |
2 | | Maicel Uibo | 8604 |
3 | | Damian Warner | 8529 |
4 | | Ilya Shkurenyov | 8494 |
5 | | Pierce Lepage | 8445 |
6 | | Janek Öiglane | 8297 |
7 | | Pieter Braun | 8222 |
8 | | Solomon Simmons | 8151 |
9 | | Thomas van der Plaetsen | 8125 |
10 | | Tim Nowak | 8122 |
11 | | Cedric Dubler | 8101 |
12 | | Paweł Wiesiołek | 8064 |
13 | | Vitali Zhuk | 8058 |
14 | | Harrison Williams | 7892 |
15 | | Fredrik Samuelsson | 7860 |
16 | | Keisuke Ushiro | 7545 |
17 | | Kai Kazmirek | 7414 |
18 | | Martin Roe | 6845 |
19 | | Georni Jaramillo | 6645 |
20 | | Lindon Victor | DNF |
20 | | Basile Rolnin | DNF |
20 | | Kevin Mayer | DNF |
20 | | Tim Duckworth | DNF |
20 | | Devon Williams | DNF |