meta_resultlist-season | Dreisprung LA EM Dreisprung Frauen: meta_resultlist-season - Qualifikation A | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA EM Dreisprung (F), Dreisprung - Qualifikation A, 07.06.2024
- 1Nacheva14.29m
- 2Danismaz14.27m
- 3Peleteiro-Compaoré14.21m
letzte Aktualisierung: 09.06.2024 22:40
Qualifikation A, 07.06.2024 11:10 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | Aleksandra Nacheva | 14.29m | |
2 | Tuğba Danismaz | 14.27m | |
3 | Ana Peleteiro-Compaoré | 14.21m | |
4 | Diana Ana Maria Ion | 14.09m | |
5 | Ilionis Guillaume | 14.00m | |
6 | Oxana Koreneva | 13.86m | |
7 | Kristiina Mäkelä | 13.76m | |
8 | Aina Grikšaitė | 13.71m | |
9 | Dovilé Kilty | 13.69m | |
10 | Senni Salminen | 13.54m | |
11 | Yekaterina Sariyeva | 12.93m | |
14 | Eva Pepelnak | DNS |
Legende:
- Qualifikation: 14.10m (Q) oder die 12 Besten (q)
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Qualifikation B, 07.06.2024 11:10 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | Florentina Costina Iusco | 14.11m | |
2 | Dariya Derkach | 14.10m | |
3 | Hanna Krasutska | 14.00m | |
4 | Olha Korsun | 13.99m | |
5 | Neja Filipic | 13.98m | |
6 | Kristin Gierisch | 13.91m | |
7 | Gabriela Petrova | 13.86m | |
8 | Maja Askag | 13.74m | |
9 | Maria Purtsa | 13.69m | |
10 | Diana Zagainova | 13.64m | |
11 | Elena Andreea Taloș | 13.59m | |
12 | Gizem Akgöz | 13.47m | |
13 | Adrianna Laskowska | 13.26m | |
14 | Jessica Kähärä | 13.21m |
Legende:
- Qualifikation: 14.10m (Q) oder die 12 Besten (q)
- x = Fehlversuch
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 09.06.2024 21:04 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | Ana Peleteiro-Compaoré | 14.85m | |
2 | Tuğba Danismaz | 14.57m | |
3 | Ilionis Guillaume | 14.43m | |
4 | Aleksandra Nacheva | 14.35m | |
5 | Diana Ana Maria Ion | 14.23m | |
6 | Gabriela Petrova | 14.16m | |
7 | Neja Filipic | 14.12m | |
8 | Dariya Derkach | 14.03m | |
9 | Florentina Costina Iusco | 13.76m | |
10 | Kristin Gierisch | 13.74m | |
11 | Hanna Krasutska | 13.71m | |
12 | Olha Korsun | 13.69m |
Legende:
- x = Fehlversuch
- DNF = Nicht beendet