meta_resultlist-season | Stabhochsprung LA EM Stabhochsprung Frauen: meta_resultlist-season - Qualifikation Gruppe B | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA EM Stabhochsprung (F), Stabhochsprung - Qualifikation Gruppe B, 08.06.2024
- 1Švábíková4.50m
- 1Molinarolo4.50m
- 1Knäsche4.50m
letzte Aktualisierung: 10.06.2024 22:11
Qualifikation Gruppe A, 08.06.2024 10:40 | Pos | Name | Höhe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molly Caudery | 4.50m | ||||||
2 | Angelica Moser | 4.50m | ||||||
2 | Roberta Bruni | 4.50m | ||||||
2 | Aikaterini Stefanidi | 4.50m | ||||||
2 | Elina Lampela | 4.50m | ||||||
6 | Alix Dehaynain | 4.50m | ||||||
7 | Kitty Friele Faye | 4.40m | ||||||
7 | Nikola Pöschlová | 4.40m | ||||||
7 | Sonia Malavisi | 4.40m | ||||||
10 | Eléni-Klaoúdia Pólak | 4.40m | ||||||
11 | Jacqueline Otchere | 4.40m | ||||||
12 | Lea Bachmann | 4.40m | ||||||
13 | Marie-Julie Bonnin | 4.40m | ||||||
14 | Hanga Klekner | 4.25m | ||||||
15 | Saga Andersson | 4.10m |
Legende:
- Qualifikation: 4.55m (Q) oder die 12 Besten (q)
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Qualifikation Gruppe B, 08.06.2024 10:40 | Pos | Name | Höhe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisa Molinarolo | 4.50m | ||||||
1 | Anjuli Knäsche | 4.50m | ||||||
1 | Wilma Murto | 4.50m | ||||||
1 | Amálie Švábíková | 4.50m | ||||||
5 | Pascale Stöcklin | 4.50m | ||||||
6 | Ninon Chapelle | 4.50m | ||||||
7 | Marleen Mülla | 4.40m | ||||||
8 | Ariadni Adamopoulou | 4.40m | ||||||
9 | Caroline Bonde Holm | 4.25m | ||||||
10 | Yana Hladiychuk | 4.10m | ||||||
11 | Elien Vekemans | .00m | ||||||
11 | Silja Andersson | .00m | ||||||
11 | Holly Bradshaw | .00m | ||||||
11 | Lene Onsrud Retzius | .00m | ||||||
11 | Tina Sutej | .00m |
Legende:
- Qualifikation: 4.55m (Q) oder die 12 Besten (q)
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 10.06.2024 20:15 | Pos | Name | Höhe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelica Moser | 4.78m | |||||||||||
2 | Aikaterini Stefanidi | 4.73m | |||||||||||
3 | Molly Caudery | 4.73m | |||||||||||
4 | Elina Lampela | 4.58m | |||||||||||
4 | Amálie Švábíková | 4.58m | |||||||||||
6 | Elisa Molinarolo | 4.58m | |||||||||||
7 | Roberta Bruni | 4.58m | |||||||||||
8 | Wilma Murto | 4.43m | |||||||||||
9 | Alix Dehaynain | 4.43m | |||||||||||
9 | Ninon Chapelle | 4.43m | |||||||||||
11 | Anjuli Knäsche | 4.43m | |||||||||||
12 | Pascale Stöcklin | 4.28m |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen