meta_resultlist-season | Speerwurf LA EM Speerwurf: meta_resultlist-season - Qualifikation Gruppe A | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA EM Speerwurf (M), Speerwurf - Qualifikation Gruppe A, 11.06.2024
- 1Matusevicius84.82m
- 2Helander84.35m
- 3Gailums82.39m
letzte Aktualisierung: 12.06.2024 21:40
Qualifikation Gruppe A, 11.06.2024 13:00 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Edis Matusevicius | 84.82m |
2 | ![]() | Oliver Helander | 84.35m |
3 | ![]() | Patriks Gailums | 82.39m |
4 | ![]() | Andrian Mardare | 82.18m |
5 | ![]() | Teura'itera'i Tupaia | 81.46m |
6 | ![]() | Max Dehning | 80.52m |
7 | ![]() | Dawid Wegner | 79.35m |
8 | ![]() | Leandro Ramos | 79.17m |
9 | ![]() | Ioánnis Kiriazís | 77.54m |
10 | ![]() | Timothy Herman | 77.35m |
11 | ![]() | Manu Quijera | 75.61m |
12 | ![]() | Kasper Sagen | 74.50m |
13 | ![]() | Norbert Rivasz-Tóth | 71.32m |
14 | ![]() | Dagbjartur Dadi Jonsson | 70.44m |
Legende:
- Qualifikation: 82.00m (Q) oder die 12 Besten (q)
- x = Fehlversuch
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Qualifikation Gruppe B, 11.06.2024 14:25 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Weber | 85.01m |
2 | ![]() | Jakub Vadlejch | 83.36m |
3 | ![]() | Toni Keränen | 82.77m |
4 | ![]() | Artur Felfner | 81.74m |
5 | ![]() | Marcin Krukowski | 81.72m |
6 | ![]() | Lassi Etelätalo | 80.83m |
7 | ![]() | Gatis Cakšs | 79.22m |
8 | ![]() | Cyprian Mrzyglód | 77.93m |
9 | ![]() | Alexandru Novac | 77.57m |
10 | ![]() | Sindri Hrafn Gudmundsson | 77.30m |
11 | ![]() | Jakub Kubinec | 72.16m |
12 | ![]() | Arthur Petersen | 71.20m |
13 | ![]() | György Herczeg | 65.00m |
Legende:
- Qualifikation: 82.00m (Q) oder die 12 Besten (q)
- x = Fehlversuch
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 12.06.2024 20:28 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jakub Vadlejch | 88.65m |
2 | ![]() | Julian Weber | 85.94m |
3 | ![]() | Oliver Helander | 85.75m |
4 | ![]() | Edis Matusevicius | 83.96m |
5 | ![]() | Teura'itera'i Tupaia | 82.98m |
6 | ![]() | Lassi Etelätalo | 82.80m |
7 | ![]() | Patriks Gailums | 82.28m |
8 | ![]() | Artur Felfner | 81.38m |
9 | ![]() | Marcin Krukowski | 81.24m |
10 | ![]() | Toni Keränen | 80.76m |
11 | ![]() | Andrian Mardare | 80.22m |
12 | ![]() | Max Dehning | 76.16m |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
- DNF = Nicht beendet