meta_resultlist-season | Hochsprung LA EM Hochsprung Frauen: meta_resultlist-season - Finale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA EM Hochsprung (F), Hochsprung - Finale, 09.06.2024
- 1Mahuchikh2.01m
- 2Topić1.97m
- 3Herashchenko1.95m
letzte Aktualisierung: 09.06.2024 22:04
Qualifikation Gruppe A, 07.06.2024 20:30 | Pos | Name | Höhe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaroslava Mahuchikh | 1.92m | ||||||
2 | Angelina Topić | 1.92m | ||||||
3 | Mirela Demireva | 1.89m | ||||||
4 | Imke Onnen | 1.89m | ||||||
4 | Morgan Lake | 1.89m | ||||||
6 | Maja Nilsson | 1.89m | ||||||
6 | Buse Savaskan | 1.89m | ||||||
8 | Yuliya Chumachenko | 1.85m | ||||||
8 | Elena Vallortigara | 1.85m | ||||||
8 | Heta Tuuri | 1.85m | ||||||
8 | Elisabeth Pihela | 1.85m | ||||||
8 | Solène Gicquel | 1.85m | ||||||
13 | Panagiota Dosi | 1.81m | ||||||
13 | Urte Baikstyte | 1.81m | ||||||
15 | Marija Vukovic | .00m |
Legende:
- Qualifikation: 1.92m (Q) oder die 12 Besten (q)
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Qualifikation Gruppe B, 07.06.2024 20:30 | Pos | Name | Höhe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christina Honsel | 1.92m | ||||||
1 | Ella Junnila | 1.92m | ||||||
3 | Iryna Herashchenko | 1.92m | ||||||
4 | Nawal Meniker | 1.92m | ||||||
5 | Lia Apostolovski | 1.89m | ||||||
6 | Airinė Palšytė | 1.89m | ||||||
7 | Tatiana Gusin | 1.89m | ||||||
8 | Fédra Fekete | 1.85m | ||||||
9 | Michaela Hrubá | 1.85m | ||||||
9 | Merel Maes | 1.85m | ||||||
11 | Yuliya Levchenko | 1.85m | ||||||
12 | Salome Lang | 1.81m | ||||||
13 | Aurora Vicini | 1.81m | ||||||
14 | Ellen Ekholm | 1.81m | ||||||
15 | Paulina Borys | 1.76m |
Legende:
- Qualifikation: 1.92m (Q) oder die 12 Besten (q)
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 09.06.2024 20:28 | Pos | Name | Höhe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaroslava Mahuchikh | 2.01m | |||||||||||
2 | Angelina Topić | 1.97m | |||||||||||
3 | Iryna Herashchenko | 1.95m | |||||||||||
4 | Mirela Demireva | 1.93m | |||||||||||
5 | Ella Junnila | 1.93m | |||||||||||
6 | Morgan Lake | 1.90m | |||||||||||
6 | Nawal Meniker | 1.90m | |||||||||||
8 | Imke Onnen | 1.90m | |||||||||||
9 | Lia Apostolovski | 1.90m | |||||||||||
10 | Buse Savaskan | 1.86m | |||||||||||
11 | Christina Honsel | 1.86m | |||||||||||
12 | Maja Nilsson | 1.86m |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen