meta_resultlist-season | Hochsprung LA EM Hochsprung: meta_resultlist-season - Qualifikation Gruppe A | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA EM Hochsprung (M), Hochsprung - Qualifikation Gruppe A, 09.06.2024
- 1Tamberi2.21m
- 1Kapitolnik2.21m
- 1Doroshchuk2.21m
letzte Aktualisierung: 11.06.2024 22:50
Qualifikation Gruppe A, 09.06.2024 11:35 | Pos | Name | Höhe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yonathan Kapitolnik | 2.21m | |||||||
1 | Oleh Doroshchuk | 2.21m | |||||||
1 | Manuel Lando | 2.21m | |||||||
1 | Gianmarco Tamberi | 2.21m | |||||||
5 | Vladyslav Lavskyy | 2.21m | |||||||
6 | Mateusz Przybylko | 2.21m | |||||||
7 | Alperen Acet | 2.21m | |||||||
8 | Marek Bahník | 2.17m | |||||||
8 | Antonios Merlos | 2.17m | |||||||
10 | Mateusz Kolodziejski | 2.17m | |||||||
11 | Dániel Jankovics | 2.17m | |||||||
12 | Fabian Delryd | 2.07m | |||||||
13 | Jonas Wagner | DNS |
Legende:
- Qualifikation: 2.28m (Q) oder die 12 Besten (q)
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Qualifikation Gruppe B, 09.06.2024 11:35 | Pos | Name | Höhe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Kobielski | 2.21m | |||||||
1 | Jan Štefela | 2.21m | |||||||
1 | Thomas Carmoy | 2.21m | |||||||
1 | Stefano Sottile | 2.21m | |||||||
1 | Douwe Amels | 2.21m | |||||||
1 | Tihomir Ivanov | 2.21m | |||||||
7 | Melwin Lycke-Holm | 2.17m | |||||||
7 | Vasilios Constantinou | 2.17m | |||||||
7 | Dmytro Nikitin | 2.17m | |||||||
7 | Marco Fassinotti | 2.17m | |||||||
11 | Arttu Mattila | 2.12m | |||||||
11 | Juozas Baikstys | 2.12m | |||||||
11 | Slavko Stević | 2.12m | |||||||
14 | Péter Bakosi | 2.07m |
Legende:
- Qualifikation: 2.28m (Q) oder die 12 Besten (q)
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 11.06.2024 20:35 | Pos | Name | Höhe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gianmarco Tamberi | 2.37m | |||||||||||
2 | Vladyslav Lavskyy | 2.29m | |||||||||||
3 | Oleh Doroshchuk | 2.26m | |||||||||||
4 | Thomas Carmoy | 2.26m | |||||||||||
5 | Jan Štefela | 2.26m | |||||||||||
6 | Norbert Kobielski | 2.22m | |||||||||||
6 | Manuel Lando | 2.22m | |||||||||||
6 | Stefano Sottile | 2.22m | |||||||||||
6 | Tihomir Ivanov | 2.22m | |||||||||||
10 | Alperen Acet | 2.22m | |||||||||||
11 | Douwe Amels | 2.17m | |||||||||||
12 | Yonathan Kapitolnik | 2.17m | |||||||||||
12 | Mateusz Przybylko | 2.17m |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen