Ergebnisse | Ski Langlauf Tour de Ski: Ergebnisse - Davos (SUI) Sprint Qualifikation | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Tour de Ski (M), Ski Langlauf - Davos (SUI) Sprint Qualifikation, 03.01.2024
- 1Chanavat2:14.90m
- 2Grond+2.39s
- 3Amundsen+2.99s
letzte Aktualisierung: 03.01.2024 16:12
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lucas Chanavat | 2:14.90m |
2 | ![]() | Valerio Grond | +2.39s |
3 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +2.99s |
4 | ![]() | Edvin Anger | +3.42s |
5 | ![]() | Theo Schely | +3.66s |
6 | ![]() | Federico Pellegrino | +3.88s |
7 | ![]() | Janik Riebli | +3.89s |
8 | ![]() | Renaud Jay | +4.71s |
9 | ![]() | Matz Jenssen | +4.75s |
10 | ![]() | Johan Häggström | +4.94s |
11 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +5.08s |
12 | ![]() | Erik Valnes | +5.64s |
13 | ![]() | Lauri Vuorinen | +5.78s |
14 | ![]() | Benjamin Moser | +5.82s |
15 | ![]() | Gus Schumacher | +6.01s |
16 | ![]() | Kevin Bolger | +6.13s |
17 | ![]() | Remi Bourdin | +6.27s |
18 | ![]() | Roman Schaad | +6.56s |
19 | ![]() | Joni Mäki | +6.77s |
20 | ![]() | Martino Carollo | +6.92s |
21 | ![]() | Michael Föttinger | +7.00s |
22 | ![]() | Anian Sossau | +7.02s |
23 | ![]() | Elia Barp | +7.25s |
24 | ![]() | Pål Golberg | +7.35s |
25 | ![]() | Mika Vermeulen | +7.58s |
26 | ![]() | Ansgar Evensen | +7.62s |
27 | ![]() | Antonin Savary | +7.70s |
28 | ![]() | Jan Stölben | +7.71s |
29 | ![]() | Zanden McMullen | +7.79s |
30 | ![]() | Emil Danielsson | +7.90s |
31 | ![]() | Truls Gisselman | +7.92s |
32 | ![]() | Antoine Cyr | +8.02s |
33 | ![]() | Maciej Staręga | +8.33s |
34 | ![]() | Perttu Hyvärinen | +8.36s |
35 | ![]() | Marius Kastner | +8.57s |
36 | ![]() | Cyril Fähndrich | +8.82s |
37 | ![]() | Erwan Käser | +8.90s |
38 | ![]() | Jan Thomas Jenssen | +8.93s |
39 | ![]() | Gustaf Berglund | +9.13s |
40 | ![]() | Jules Chappaz | +9.33s |
41 | ![]() | Simone Dapra | +9.57s |
42 | ![]() | Calle Halfvarsson | +9.63s |
43 | ![]() | Andrew Young | +9.66s |
44 | ![]() | Beda Klee | +9.90s |
45 | ![]() | Martin Himma | +10.22s |
46 | ![]() | Henrik Doennestad | +10.38s |
47 | ![]() | Friedrich Moch | +11.81s |
48 | ![]() | Maurice Manificat | +11.82s |
49 | ![]() | Thomas Hjalmar Maloney Westgaard | +11.89s |
50 | ![]() | Leo Johansson | +11.92s |
51 | ![]() | Hugo Lapalus | +11.99s |
52 | ![]() | Martin Løwstrøm Nyenget | +12.07s |
53 | ![]() | Jules Lapierre | +12.31s |
54 | ![]() | William Poromaa | +12.58s |
55 | ![]() | Alvar Johannes Alev | +12.65s |
56 | ![]() | Nikita Gridin | +12.90s |
57 | ![]() | Markus Vuorela | +13.49s |
58 | ![]() | Adam Fellner | +13.67s |
59 | ![]() | Julien Locke | +13.82s |
60 | ![]() | Giandomenico Salvadori | +13.98s |
61 | ![]() | Ryo Hirose | +14.21s |
62 | ![]() | Vladislav Kovalyov | +14.23s |
63 | ![]() | Candide Pralong | +14.33s |
64 | ![]() | Imanol Rojo | +14.70s |
65 | ![]() | Remi Lindholm | +14.89s |
66 | ![]() | Olivier Leveille | +14.92s |
67 | ![]() | Jens Burman | +14.93s |
68 | ![]() | Lucas Bögl | +15.05s |
69 | ![]() | Naoto Baba | +15.52s |
70 | ![]() | Seve De Campo | +16.01s |
71 | ![]() | Fedor Karpov | +16.83s |
72 | ![]() | Paolo Ventura | +17.80s |
73 | ![]() | Arsi Ruuskanen | +18.06s |
74 | ![]() | Dietmar Nöckler | +18.09s |
75 | ![]() | Scott Patterson | +20.36s |
76 | ![]() | Ben Ogden | DNS |
76 | ![]() | Nicola Wigger | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation