Ergebnisse | Ski Langlauf Tour de Ski: Ergebnisse - Toblach (ITA) Sprint Qualifikation | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Tour de Ski (M), Ski Langlauf - Toblach (ITA) Sprint Qualifikation, 30.12.2023
- 1Chanavat2:33.23m
- 2Riebli+2.12s
- 3Grond+2.53s
letzte Aktualisierung: 03.01.2024 14:49
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lucas Chanavat | 2:33.23m |
2 | ![]() | Janik Riebli | +2.12s |
3 | ![]() | Valerio Grond | +2.53s |
4 | ![]() | Harald Østberg Amundsen | +2.68s |
5 | ![]() | Erik Valnes | +3.00s |
6 | ![]() | Edvin Anger | +3.28s |
7 | ![]() | Jules Chappaz | +3.36s |
8 | ![]() | Ben Ogden | +3.63s |
9 | ![]() | Michael Hellweger | +4.19s |
10 | ![]() | Ondrej Cerny | +4.20s |
11 | ![]() | Renaud Jay | +4.31s |
12 | ![]() | Håvard Solås Taugbøl | +4.84s |
13 | ![]() | Matz Jenssen | +5.04s |
14 | ![]() | Federico Pellegrino | +5.62s |
15 | ![]() | Marius Kastner | +5.72s |
16 | ![]() | Roman Schaad | +5.87s |
17 | ![]() | Jan Thomas Jenssen | +5.88s |
18 | ![]() | Lauri Vuorinen | +5.92s |
19 | ![]() | Jan Stölben | +6.00s |
20 | ![]() | Pål Golberg | +6.22s |
21 | ![]() | Kevin Bolger | +6.37s |
22 | ![]() | Gus Schumacher | +6.42s |
23 | ![]() | Joni Mäki | +6.60s |
24 | ![]() | Alessandro Chiocchetti | +6.70s |
25 | ![]() | Theo Schely | +6.74s |
26 | ![]() | Remi Bourdin | +6.85s |
27 | ![]() | Elia Barp | +6.93s |
28 | ![]() | Ansgar Evensen | +7.40s |
29 | ![]() | Davide Graz | +7.41s |
30 | ![]() | Anian Sossau | +7.63s |
31 | ![]() | Andrew Young | +7.67s |
32 | ![]() | Johan Häggström | +7.70s |
33 | ![]() | Jaume Pueyo | +7.84s |
34 | ![]() | Ludek Seller | +7.96s |
35 | ![]() | Antoine Cyr | +8.13s |
36 | ![]() | Giacomo Gabrielli | +8.33s |
37 | ![]() | Miha Šimenc | +8.48s |
38 | ![]() | Michal Novák | +8.49s |
39 | ![]() | Benjamin Moser | +8.72s |
40 | ![]() | Michael Föttinger | +8.84s |
41 | ![]() | Calle Halfvarsson | +9.19s |
42 | ![]() | Martin Himma | +9.46s |
43 | ![]() | Emil Danielsson | +9.54s |
44 | ![]() | Cyril Fähndrich | +9.57s |
44 | ![]() | Martino Carollo | +9.57s |
46 | ![]() | Maciej Staręga | +9.62s |
47 | ![]() | Zanden McMullen | +9.87s |
48 | ![]() | Truls Gisselman | +10.18s |
49 | ![]() | William Poromaa | +10.53s |
50 | ![]() | Erwan Käser | +10.72s |
51 | ![]() | Maurice Manificat | +10.74s |
52 | ![]() | Henrik Doennestad | +10.75s |
53 | ![]() | Adam Fellner | +10.83s |
54 | ![]() | Perttu Hyvärinen | +11.06s |
55 | ![]() | Martin Løwstrøm Nyenget | +11.08s |
56 | ![]() | Gustaf Berglund | +11.25s |
57 | ![]() | Kamil Bury | +11.70s |
58 | ![]() | Andrew Musgrave | +11.80s |
59 | ![]() | Simone Dapra | +12.16s |
60 | ![]() | Leo Johansson | +12.45s |
61 | ![]() | Hugo Lapalus | +12.75s |
62 | ![]() | Vili Crv | +13.06s |
63 | ![]() | Antonin Savary | +13.29s |
64 | ![]() | James Clugnet | +13.32s |
65 | ![]() | Jules Lapierre | +13.40s |
66 | ![]() | Friedrich Moch | +13.45s |
67 | ![]() | Alvar Johannes Alev | +13.57s |
68 | ![]() | Dominik Bury | +13.67s |
68 | ![]() | Nicola Wigger | +13.67s |
70 | ![]() | Olivier Leveille | +13.69s |
71 | ![]() | Candide Pralong | +13.72s |
72 | ![]() | Francesco De Fabiani | +14.07s |
73 | ![]() | Julien Locke | +14.13s |
74 | ![]() | Didrik Tønseth | +14.19s |
75 | ![]() | Jens Burman | +14.44s |
76 | ![]() | Remi Lindholm | +14.65s |
77 | ![]() | Beda Klee | +14.83s |
78 | ![]() | Naoto Baba | +14.96s |
79 | ![]() | Mika Vermeulen | +15.92s |
80 | ![]() | Giandomenico Salvadori | +15.96s |
81 | ![]() | Markus Vuorela | +16.35s |
82 | ![]() | Nikita Gridin | +16.36s |
83 | ![]() | Anze Gros | +16.39s |
84 | ![]() | Lucas Bögl | +16.91s |
85 | ![]() | Imanol Rojo | +17.15s |
86 | ![]() | Fedor Karpov | +17.24s |
87 | ![]() | Dietmar Nöckler | +17.76s |
88 | ![]() | Miha Licef | +18.73s |
89 | ![]() | Ryo Hirose | +19.02s |
90 | ![]() | Thomas Hjalmar Maloney Westgaard | +19.29s |
91 | ![]() | Scott Patterson | +19.62s |
92 | ![]() | Arsi Ruuskanen | +19.75s |
93 | ![]() | Seve De Campo | +20.01s |
94 | ![]() | Ivan Lyuft | +20.20s |
95 | ![]() | Adam Konya | +20.29s |
96 | ![]() | Kaarel Kasper Korge | +20.95s |
97 | ![]() | Paolo Ventura | +22.05s |
98 | ![]() | Florian Notz | +22.07s |
99 | ![]() | Vladislav Kovalyov | +23.57s |
100 | ![]() | Marko Skender | DSQ |
101 | ![]() | James Clinton Schoonmaker | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation