Ergebnisse | Ski Langlauf Davos Frauen: Ergebnisse - Sprint Qualifikation | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Davos (F), Ski Langlauf - Sprint Qualifikation, 14.12.2024
- 1Sundling2:40.68m
- 2Joensuu+4.28s
- 3Myhrvold+4.96s
letzte Aktualisierung: 16.12.2024 07:46
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Jonna Sundling | 2:40.68m | |
2 | Jasmi Joensuu | +4.28s | |
3 | Mathilde Myhrvold | +4.96s | |
4 | Jessica Diggins | +5.01s | |
5 | Julie Myhre | +5.08s | |
6 | Victoria Carl | +5.77s | |
7 | Coletta Rydzek | +6.11s | |
8 | Hedda Østberg Amundsen | +6.27s | |
9 | Sofie Krehl | +7.56s | |
10 | Federica Cassol | +7.66s | |
11 | Nadine Fähndrich | +7.67s | |
12 | Elena Rise Johnsen | +7.89s | |
13 | Lena Quintin | +7.90s | |
14 | Liliane Gagnon | +8.14s | |
15 | Lotta Udnes Weng | +8.45s | |
16 | Nicole Monsorno | +8.48s | |
17 | Alayna Sonnesyn | +8.63s | |
18 | Emma Ribom | +8.82s | |
19 | Rosie Brennan | +8.93s | |
20 | Ane Appelkvist Stenseth | +8.97s | |
21 | Mélissa Gal | +9.00s | |
22 | Julia Kern | +9.39s | |
23 | Eva Urevc | +9.63s | |
24 | Laura Gimmler | +9.73s | |
25 | Katerina Janatová | +9.82s | |
26 | Julie Pierrel | +10.27s | |
27 | Caterina Ganz | +10.28s | |
28 | Anja Weber | +10.42s | |
29 | Katri Lylynperä | +10.46s | |
30 | Lena Keck | +10.51s | |
31 | Anna-Maria Dietze | +10.69s | |
32 | Lea Fischer | +10.71s | |
33 | Magdalena Scherz | +11.12s | |
34 | Marina Kälin | +11.18s | |
35 | Hilla Niemela | +11.24s | |
36 | Nadine Laurent | +11.79s | |
37 | Jasmin Kähärä | +11.83s | |
38 | Lauren Jortberg | +11.85s | |
39 | Gina Del Rio | +12.22s | |
40 | Ingrid Hallquist | +12.41s | |
41 | Ebba Stenman | +12.62s | |
42 | Keidy Kaasiku | +13.03s | |
43 | Desiree Steiner | +13.50s | |
44 | Barbora Antosova | +14.15s | |
45 | Tiia Olkkonen | +14.69s | |
46 | Kaidy Kaasiku | +14.71s | |
47 | Erin Bianco | +16.44s | |
48 | Fabienne Alder | +16.67s | |
49 | Sonjaa Schmidt | +16.96s | |
50 | Haley Brewster | +17.95s | |
51 | Darya Ryazhko | +18.52s | |
52 | Angelina Shuryga | +20.98s | |
53 | Rosie Fordham | +21.56s | |
54 | Renae Anderson | +22.63s | |
55 | Nadezhda Stepashkina | +24.45s | |
56 | Ellen Lie | +25.53s | |
57 | Sophia Tsu Velicer | +27.83s | |
58 | Kamila Yelgazinova | +38.21s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation