Ergebnisse | Ski Langlauf Cogne Frauen: Ergebnisse - Sprint Qualifikation | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Cogne (F), Ski Langlauf - Sprint Qualifikation, 01.02.2025
- 1Joensuu3:06.86m
- 2Stenseth+0.84s
- 3Dahlqvist+2.71s
letzte Aktualisierung: 02.02.2025 11:19
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jasmi Joensuu | 3:06.86m |
2 | ![]() | Ane Appelkvist Stenseth | +0.84s |
3 | ![]() | Maja Dahlqvist | +2.71s |
4 | ![]() | Nadine Fähndrich | +3.00s |
5 | ![]() | Federica Cassol | +3.16s |
6 | ![]() | Hedda Østberg Amundsen | +3.92s |
7 | ![]() | Märta Rosenberg | +4.08s |
8 | ![]() | Hedda Bakkemo | +4.31s |
9 | ![]() | Laura Gimmler | +4.46s |
10 | ![]() | Coletta Rydzek | +4.48s |
11 | ![]() | Johanna Hagström | +4.56s |
12 | ![]() | Krista Pärmäkoski | +4.60s |
13 | ![]() | Elena Rise Johnsen | +4.90s |
14 | ![]() | Anja Weber | +4.98s |
15 | ![]() | Moa Lundgren | +5.12s |
16 | ![]() | Caterina Ganz | +5.40s |
17 | ![]() | Jessica Diggins | +6.47s |
18 | ![]() | Amanda Saari | +6.69s |
19 | ![]() | Jasmin Kähärä | +6.76s |
20 | ![]() | Barbora Antosova | +7.03s |
21 | ![]() | Kerttu Niskanen | +7.24s |
22 | ![]() | Katri Lylynperä | +7.31s |
23 | ![]() | Olivia Bouffard-Nesbitt | +7.79s |
24 | ![]() | Katerina Janatová | +8.22s |
25 | ![]() | Katharina Hennig | +8.29s |
26 | ![]() | Lotta Udnes Weng | +8.51s |
27 | ![]() | Sofie Krehl | +8.66s |
28 | ![]() | Kaidy Kaasiku | +8.84s |
29 | ![]() | Keidy Kaasiku | +8.95s |
30 | ![]() | Mélissa Gal | +9.38s |
31 | ![]() | Mariel Merlii Pulles | +9.39s |
32 | ![]() | Tereza Beranova | +10.15s |
33 | ![]() | Ingrid Bergene Aabrekk | +10.86s |
34 | ![]() | Magdalena Scherz | +11.49s |
35 | ![]() | Lisa Lohmann | +11.82s |
36 | ![]() | Anna-Maria Dietze | +12.79s |
37 | ![]() | Ella Olsson | +13.26s |
37 | ![]() | Lena Quintin | +13.26s |
39 | ![]() | Kate Oldham | +13.56s |
40 | ![]() | Lucia Isonni | +13.64s |
41 | ![]() | Alina Meier | +13.68s |
42 | ![]() | Lena Keck | +14.60s |
43 | ![]() | Alayna Sonnesyn | +14.75s |
44 | ![]() | Leonie Besson | +15.04s |
45 | ![]() | Erin Bianco | +16.01s |
46 | ![]() | Moa Hansson | +16.42s |
47 | ![]() | Maria Eugenia Boccardi | +16.72s |
48 | ![]() | Anja Mandeljc | +17.99s |
49 | ![]() | Emma Albrecht | +19.27s |
50 | ![]() | Andzelika Szyszka | +20.91s |
51 | ![]() | Teesi Tuul | +22.09s |
52 | ![]() | Martina Bellini | +24.11s |
53 | ![]() | Viktoriya Olekh | +24.39s |
54 | ![]() | Anastasiia Nikon | +27.26s |
55 | ![]() | Yelizaveta Tolmachyova | +28.21s |
56 | ![]() | Tuva Bygrave | +29.39s |
57 | ![]() | Phoebe Cridland | +31.86s |
58 | ![]() | Laura Kinybaeyeva | +32.31s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation