Tabelle | Handball WM Frauen: Tabelle - Finale - 2023 DEN/NOR/SWE | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Handball WM
Tabelle
Gruppe A
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Schweden | SWE | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:59 | 25 | 6 | ||
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 78:57 | 21 | 3 | ||
3 | Senegal | Senegal | SEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 62:63 | -1 | 3 | ||
4 | China | China | CHN | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:97 | -45 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe B
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | Montenegro | MNE | 3 | 3 | 0 | 0 | 90:55 | 35 | 6 | ||
2 | Ungarn | Ungarn | HUN | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:56 | 36 | 4 | ||
3 | Kamerun | Kamerun | CMR | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:87 | -30 | 2 | ||
4 | Paraguay | Paraguay | PAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:102 | -41 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe C
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | Norwegen | NOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 121:62 | 59 | 6 | ||
2 | Österreich | Österreich | AUT | 3 | 2 | 0 | 1 | 101:97 | 4 | 4 | ||
3 | Südkorea | Südkorea | KOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:79 | 0 | 2 | ||
4 | Grönland | Grönland | GRL | 3 | 0 | 0 | 3 | 50:113 | -63 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe D
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:78 | 14 | 6 | ||
2 | Slowenien | Slowenien | SLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:79 | 8 | 4 | ||
3 | Angola | Angola | ANG | 3 | 0 | 1 | 2 | 79:86 | -7 | 1 | ||
4 | Island | Island | ISL | 3 | 0 | 1 | 2 | 72:87 | -15 | 1 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe E
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 110:55 | 55 | 6 | ||
2 | Rumänien | Rumänien | ROM | 3 | 2 | 0 | 1 | 104:86 | 18 | 4 | ||
3 | Serbien | Serbien | SRB | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:78 | 1 | 2 | ||
4 | Chile | Chile | CHI | 3 | 0 | 0 | 3 | 46:120 | -74 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe F
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:69 | 40 | 6 | ||
2 | Polen | Polen | POL | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:78 | 6 | 4 | ||
3 | Japan | Japan | JPN | 3 | 1 | 0 | 2 | 102:73 | 29 | 2 | ||
4 | Iran | Iran | IRN | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:122 | -75 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe G
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:62 | 31 | 6 | ||
2 | Brasilien | Brasilien | BRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 106:62 | 44 | 4 | ||
3 | Ukraine | Ukraine | UKR | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:91 | -14 | 2 | ||
4 | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 56:117 | -61 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Gruppe H
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | Niederlande | NED | 3 | 3 | 0 | 0 | 114:66 | 48 | 6 | ||
2 | Tschechien | Tschechien | CZE | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:77 | 6 | 4 | ||
3 | Argentinien | Argentinien | ARG | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:98 | -19 | 2 | ||
4 | Kongo | Kongo | CGO | 3 | 0 | 0 | 3 | 68:103 | -35 | 0 |
Legende:
- Hauptrunde
- Presidents Cup
Hauptrunde Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | Schweden | SWE | 5 | 5 | 0 | 0 | 143:95 | 48 | 10 | ||
2 | Montenegro | Montenegro | MNE | 5 | 3 | 0 | 2 | 128:108 | 20 | 6 | ||
3 | Ungarn | Ungarn | HUN | 5 | 3 | 0 | 2 | 132:112 | 20 | 6 | ||
4 | Kroatien | Kroatien | CRO | 5 | 3 | 0 | 2 | 111:107 | 4 | 5 | ||
5 | Senegal | Senegal | SEN | 5 | 1 | 0 | 4 | 103:127 | -24 | 3 | ||
6 | Kamerun | Kamerun | CMR | 5 | 0 | 0 | 5 | 79:147 | -68 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Hauptrunde Gruppe II
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 5 | 5 | 0 | 0 | 158:128 | 30 | 10 | ||
2 | Norwegen | Norwegen | NOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 172:115 | 57 | 8 | ||
3 | Slowenien | Slowenien | SLO | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:143 | -2 | 6 | ||
4 | Angola | Angola | ANG | 5 | 2 | 0 | 3 | 135:153 | -18 | 4 | ||
5 | Österreich | Österreich | AUT | 5 | 1 | 0 | 4 | 137:177 | -40 | 2 | ||
6 | Südkorea | Südkorea | KOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 132:159 | -27 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Hauptrunde Gruppe III
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | Dänemark | DEN | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:121 | 31 | 8 | ||
2 | Deutschland | Deutschland | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 147:120 | 27 | 8 | ||
3 | Rumänien | Rumänien | ROM | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:145 | -4 | 6 | ||
4 | Polen | Polen | POL | 5 | 2 | 0 | 3 | 119:143 | -24 | 4 | ||
5 | Japan | Japan | JPN | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:141 | -4 | 4 | ||
6 | Serbien | Serbien | SRB | 5 | 0 | 0 | 5 | 111:137 | -26 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Hauptrunde Gruppe IV
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | Niederlande | NED | 5 | 5 | 0 | 0 | 178:115 | 63 | 10 | ||
2 | Tschechien | Tschechien | CZE | 5 | 3 | 0 | 2 | 138:130 | 8 | 6 | ||
3 | Brasilien | Brasilien | BRA | 5 | 3 | 0 | 2 | 150:128 | 22 | 6 | ||
4 | Spanien | Spanien | ESP | 5 | 3 | 0 | 2 | 132:127 | 5 | 6 | ||
5 | Argentinien | Argentinien | ARG | 5 | 1 | 0 | 4 | 115:155 | -40 | 2 | ||
6 | Ukraine | Ukraine | UKR | 5 | 0 | 0 | 5 | 104:162 | -58 | 0 |
Legende:
- Viertelfinale
Presidents Cup Gruppe I
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | Island | ISL | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:56 | 36 | 6 | ||
2 | China | China | CHN | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:74 | 4 | 4 | ||
3 | Paraguay | Paraguay | PAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:67 | -7 | 2 | ||
4 | Grönland | Grönland | GRL | 3 | 0 | 0 | 3 | 57:90 | -33 | 0 |
Legende:
- 25. Platz
- 27. Platz
- 29. Platz
- 31. Platz
Presidents Cup Gruppe II
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kongo | Kongo | CGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:77 | 16 | 6 | ||
2 | Chile | Chile | CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 78:67 | 11 | 4 | ||
3 | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:93 | -1 | 2 | ||
4 | Iran | Iran | IRN | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:95 | -26 | 0 |
Legende:
- 25. Platz
- 27. Platz
- 29. Platz
- 31. Platz