Kader | Handball European League: Chambéry gegen Constanta - Kader - Qualifikationsrunde I Hinspiel - 2022/2023 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
European League (M), Handball - Qualifikationsrunde I Hinspiel, 27.08.2022
Kader Chambéry Savoie HB (2022/2023)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||
16 | Tom Dufour | Frankreich | 06.08.2002 | |
40 | Harun Hodžić | Bosnien-Herzegowina | 07.06.2000 | |
1 | Filip Ivić | Kroatien | 30.08.1992 | |
Rückraum | ||||
20 | Gauthier Bonnissol | Frankreich | 27.08.2003 | |
90 | Guillaume Chambon | Frankreich | 15.06.2003 | |
37 | Alejandro Costoya | Spanien | 06.05.1993 | |
34 | Jean-Loup Faustin | Frankreich | 23.03.1995 | |
5 | Adam Gnago | Frankreich | 03.01.2003 | |
55 | Iosu Goñi | Spanien | 04.01.1990 | |
27 | Nikoloz Kalandadze | Georgien | 27.07.2002 | |
91 | Daniyl Moskalenko | Frankreich | 19.09.2004 | |
95 | Gustavo Rodrigues | Brasilien | 09.04.1995 | |
11 | Sebastian Skube | Slowenien | 03.04.1987 | |
10 | Noa Tremey | Frankreich | 07.04.2003 | |
4 | Alexandre Tritta | Frankreich | 09.12.1994 | |
Außen | ||||
76 | Arthur Anquetil | Frankreich | 23.07.1995 | |
21 | Théo Benterki | Frankreich | 20.06.2003 | |
6 | Amaury Perrin | Frankreich | 21.10.2002 | |
92 | Emilien Peyronnet | Frankreich | 22.04.2004 | |
8 | Benjamin Richert | Frankreich | 18.04.1998 | |
17 | Antoine Tissot | Frankreich | 30.07.2001 | |
3 | Queido Traore | Frankreich | 15.10.1994 | |
Kreisläufer | ||||
19 | Hugo Brouzet | Frankreich | 22.04.1999 | |
2 | Sacha Mantz | Frankreich | 19.06.2002 | |
23 | Pierre Paturel | Frankreich | 26.01.1989 | |
7 | Iñaki Peciña | Spanien | 31.05.1988 | |
Trainer | ||||
Erick Mathé | Frankreich | 23.07.1971 | ||
Co-Trainer | ||||
Raphaël Planchet | Frankreich |
Kader HC Dobrogea Sud Constanta (2022/2023)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||
1 | Dumitru Vladut Rusu | Rumänien | 27.04.1998 | |
Kreisläufer | ||||
23 | Zoran Nikolić | Serbien | 23.02.1991 | |
Trainer | ||||
George Buricea | Rumänien | 01.08.1979 |