Kader | Handball European Cup: gegen Maccabi Rishon - Kader - 2. Runde Rückspiel - 2023/2024 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
European Cup (M), Handball - 2. Runde Rückspiel, 22.10.2023
Kader Sloboda Tuzla (2023/2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||
Goran Andjelic | Griechenland | 12.03.1988 | ||
1 | Lenvig Bjorgvin | Färöer | 01.11.1987 | |
16 | Zdravko Cajic | Bosnien-Herzegowina | 21.06.1996 | |
59 | Admir Hadrovic | Bosnien-Herzegowina | 30.09.2005 | |
49 | David Henigman | Kroatien | 04.09.1993 | |
12 | Ajnur Omercic | Bosnien-Herzegowina | 29.09.2005 | |
Rückraum | ||||
46 | Omar Babovic | Bosnien-Herzegowina | 30.10.1994 | |
23 | Renato Cajic | Bosnien-Herzegowina | 10.07.2004 | |
74 | Marino Gabrier | Kroatien | 08.09.2000 | |
Nikola Grubic | Serbien | 08.05.1999 | ||
7 | Mirza Jusufovic | Bosnien-Herzegowina | 19.10.2000 | |
Luka Knezevic | Bosnien-Herzegowina | 11.02.2000 | ||
Marko Lukic | Bosnien-Herzegowina | 01.01.2000 | ||
44 | Muharem Milkunic | Bosnien-Herzegowina | 23.09.2004 | |
34 | Mario Pavlak | Bosnien-Herzegowina | 30.06.1996 | |
10 | Emir Suhonjic | Bosnien-Herzegowina | 06.12.1988 | |
Außen | ||||
77 | Anes Becic | Bosnien-Herzegowina | 16.03.1993 | |
2 | Ante Dragicevic | Bosnien-Herzegowina | 19.06.2001 | |
88 | Skopljak Enes | Bosnien-Herzegowina | 02.07.1994 | |
81 | Lazar Jankovic | Serbien | 06.11.2002 | |
Mirko Misetic | Bosnien-Herzegowina | 12.06.2000 | ||
Kreisläufer | ||||
33 | Haris Buljina | Bosnien-Herzegowina | 13.10.1998 | |
Aleksandar Kurtes | Serbien | 23.08.1994 | ||
Gabrijel Misetic | Kroatien | 26.08.2000 | ||
9 | Bozo Vujovic | Bosnien-Herzegowina | 18.05.2004 | |
11 | Eldin Vukovic | Bosnien-Herzegowina | 17.01.2004 |
Kader Maccabi Rishon Le Zion (2023/2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||
16 | Eitan Elbaz | Israel | 23.06.2007 | |
Rückraum | ||||
11 | Noy Fayerman | Israel | 31.12.2006 | |
35 | Itay Shalma | Israel | 17.12.2002 | |
Außen | ||||
18 | Idan Mena | Israel | 20.02.2006 | |
20 | Ravid Noyman | Israel | 16.03.2006 | |
14 | Alon Shulman | Israel | 16.01.2002 | |
Kreisläufer | ||||
79 | Adi Cohen | Israel | 22.06.2006 | |
13 | Itat Yakov Schvaifel | Israel | 31.10.2006 |