Kader | Handball HBL: BHC06 gegen Magdeburg - Kader - 26. Spieltag - 2023/2024 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
Kader Bergischer HC (2023/2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
16 | Roman Babic | Deutschland | 11.01.2005 | ||
12 | Peter Johannesson | Schweden | 12.05.1992 | ||
16 | Louis Oberosler | Deutschland | 05.09.2002 | ||
1 | Christopher Rudeck | Deutschland | 15.10.1994 | ||
Rückraum | |||||
24 | Linus Arnesson | Schweden | 11.05.1990 | ||
19 | Tomáš Babák | Tschechien | 28.12.1993 | ||
35 | Aaron Exner | Deutschland | 28.03.2001 | ||
22 | Fabian Gutbrod | Deutschland | 01.07.1988 | ||
15 | Mads Kjeldgaard Andersen | Dänemark | 14.12.1996 | ||
9 | Grega Krečič | Slowenien | 15.04.1996 | ||
11 | Djibril M'Bengue | Deutschland | 13.05.1992 | ||
33 | Eloy Morante Maldonado | Deutschland | 25.02.1998 | ||
4 | Elias Scholtes | Deutschland | 17.08.2003 | ||
39 | Lukas Stutzke | Deutschland | 14.01.1998 | ||
Außen | |||||
Leander Altena | Deutschland | ||||
2 | Noah Beyer | Deutschland | 15.05.1997 | ||
18 | Yannick Fraatz | Deutschland | 12.08.1999 | ||
7 | Paul Giesselmann | Deutschland | 21.03.2004 | ||
17 | Arnór Gunnarsson | Island | 23.10.1987 | ||
8 | Tim Nothdurft | Deutschland | 11.07.1997 | ||
3 | Isak Persson | Schweden | 07.11.2000 | ||
20 | Jan Reimer | Deutschland | 29.12.2000 | ||
23 | Tobias Schmitz | Deutschland | 23.07.2001 | ||
Kreisläufer | |||||
28 | Tom Bergner | Deutschland | 04.05.2000 | ||
6 | Antoni Andrzej Doniecki | Polen | 19.11.2001 | ||
14 | Frederik Ladefoged Blazejewicz | Dänemark | 15.04.1996 | ||
30 | Tom Kåre Nikolaisen | Norwegen | 29.12.1997 | ||
44 | Ivo Santos | Kapverdische Inseln | 28.04.1992 | ||
49 | Aron Seesing | Deutschland | 14.01.2003 | ||
55 | Frederik Sondermann | Deutschland | 05.05.2005 | ||
Trainer | |||||
Jamal Naji | Deutschland | 03.06.1986 | |||
Co-Trainer | |||||
Markus Pütz | Deutschland | 05.03.1983 | |||
Peer Pütz | Deutschland | 07.11.1991 |
Kader SC Magdeburg (2023/2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
16 | Niclas Behrendt | Deutschland | 11.01.2002 | ||
1 | Sergey Hernández | Spanien | 17.06.1995 | ||
80 | Nikola Portner | Schweiz | 19.11.1993 | ||
Rückraum | |||||
3 | Piotr Chrapkowski | Polen | 24.03.1988 | ||
7 | Felix Claar | Schweden | 05.01.1997 | ||
34 | Michael Damgaard | Dänemark | 18.03.1990 | ||
38 | Julius Drachau | Deutschland | 01.03.2004 | ||
10 | Gisli Kristjánsson | Island | 30.07.1999 | ||
21 | Albin Lagergren | Schweden | 11.09.1992 | ||
2 | Josias Liehr | Deutschland | 19.09.2003 | ||
14 | Ómar Ingi Magnússon | Island | 12.03.1997 | ||
24 | Christian O'Sullivan | Norwegen | 22.08.1991 | ||
13 | Janus Smárason | Island | 01.01.1995 | ||
20 | Philipp Weber | Deutschland | 15.09.1992 | ||
Außen | |||||
17 | Tim Hornke | Deutschland | 04.08.1990 | ||
22 | Lukas Mertens | Deutschland | 22.03.1996 | ||
6 | Matthias Musche | Deutschland | 18.07.1992 | ||
11 | Daniel Pettersson | Schweden | 06.05.1992 | ||
4 | Robin Pfeil | Deutschland | 08.09.2003 | ||
Kreisläufer | |||||
54 | Oscar Bergendahl | Schweden | 08.03.1995 | ||
2 | Lucas Meister | Schweiz | 16.08.1996 | ||
23 | Magnus Saugstrup Jensen | Dänemark | 12.07.1996 | ||
Trainer | |||||
Bennet Wiegert | Deutschland | 25.01.1982 |