Kader | Handball HBL: Löwen gegen Gummersbach - Kader - 10. Spieltag - 2023/2024 | Live und Ergebnisse
Kader
HBL (M), Handball - 10. Spieltag, 22.10.2023
Kader Rhein-Neckar Löwen (2023/2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | Mikael Appelgren | Schweden | 06.09.1989 | ||
35 | Joel Birlehm | Deutschland | 25.04.1997 | ||
29 | David Späth | Deutschland | 29.04.2002 | ||
Rückraum | |||||
19 | Philipp Ahouansou | Deutschland | 02.05.2001 | ||
22 | Gustav Davidsson | Schweden | 29.11.1999 | ||
25 | Olle Forsell-Schefvert | Schweden | 13.08.1993 | ||
81 | Magnus Grupe | Deutschland | 12.11.2004 | ||
45 | Halil Jaganjac | Kroatien | 22.06.1998 | ||
20 | Andreas Holst Jensen | Dänemark | 01.12.1994 | ||
17 | Leon Keller | Deutschland | 23.03.2003 | ||
6 | Niclas Kirkeløkke | Dänemark | 26.03.1994 | ||
10 | Juri Knorr | Deutschland | 09.05.2000 | ||
42 | Jon Lindencrone Andersen | Dänemark | 02.01.1997 | ||
11 | Arnór Óskarsson | Island | 22.02.2000 | ||
Außen | |||||
3 | Uwe Gensheimer | Deutschland | 26.10.1986 | ||
24 | Patrick Groetzki | Deutschland | 04.07.1989 | ||
98 | Maximilian Kessler | Deutschland | 23.03.1998 | ||
26 | Niklas Michalski | Deutschland | 20.02.2003 | ||
15 | David Móré | Deutschland | 13.06.2004 | ||
50 | Lion Zacharias | Deutschland | 20.06.2003 | ||
Kreisläufer | |||||
33 | Ýmir Örn Gíslason | Island | 01.07.1997 | ||
9 | Steven Plucnar Jacobsen | Dänemark | 22.10.2000 | ||
80 | Jannik Kohlbacher | Deutschland | 19.07.1995 | ||
Trainer | |||||
Sebastian Hinze | Deutschland | 26.04.1976 | |||
Co-Trainer | |||||
Michael Jacobsen | Dänemark | 30.06.1984 | |||
Dragan Jerković | Kroatien | 08.12.1975 |
Kader VfL Gummersbach (2023/2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
16 | Tibor Ivanišević | Serbien | 16.08.1990 | ||
12 | Daniel Rebmann | Deutschland | 16.01.1994 | ||
Rückraum | |||||
44 | Tom Jansen | Niederlande | 08.06.1998 | ||
30 | Tom Kiesler | Deutschland | 24.04.2001 | ||
7 | Julian Köster | Deutschland | 16.03.2000 | ||
14 | Moritz Köster | Deutschland | 24.09.2002 | ||
21 | Dominik Mappes | Deutschland | 25.12.1994 | ||
2 | Paul Ohl | Deutschland | 08.02.2003 | ||
23 | Ole Pregler | Deutschland | 26.05.2002 | ||
15 | Miro Schluroff | Deutschland | 25.04.2000 | ||
19 | Giorgi Tskhovrebadze | Georgien | 19.02.2001 | ||
Außen | |||||
8 | Lukas Blohme | Deutschland | 07.11.1994 | ||
11 | Mathis Häseler | Deutschland | 25.06.2002 | ||
5 | Tilen Kodrin | Slowenien | 14.05.1994 | ||
10 | Finn Schroven | Deutschland | 26.06.2003 | ||
6 | Miloš Vujović | Montenegro | 05.09.1993 | ||
Kreisläufer | |||||
53 | Bruno Eickhoff | Deutschland | 30.12.2003 | ||
27 | Kristjan Horžen | Slowenien | 08.12.1999 | ||
4 | Elliði Snær Viðarsson | Island | 15.11.1998 | ||
66 | Štěpán Zeman | Tschechien | 09.05.1997 | ||
Trainer | |||||
Guðjón Valur Sigurðsson | Island | 08.08.1979 | |||
Co-Trainer | |||||
Anel Mahmutefendic | Deutschland | 21.01.1978 |