Kader | Handball HBL: BHC06 gegen Löwen - Kader - 6. Spieltag - 2023/2024 | Live und Ergebnisse
Kader
Kader Bergischer HC (2023/2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
12 | Peter Johannesson | Schweden | 12.05.1992 | ||
16 | Louis Oberosler | Deutschland | 05.09.2002 | ||
1 | Christopher Rudeck | Deutschland | 15.10.1994 | ||
Rückraum | |||||
24 | Linus Arnesson | Schweden | 11.05.1990 | ||
19 | Tomáš Babák | Tschechien | 28.12.1993 | ||
35 | Aaron Exner | Deutschland | 28.03.2001 | ||
22 | Fabian Gutbrod | Deutschland | 01.07.1988 | ||
15 | Mads Kjeldgaard Andersen | Dänemark | 14.12.1996 | ||
9 | Grega Krečič | Slowenien | 15.04.1996 | ||
11 | Djibril M'Bengue | Deutschland | 13.05.1992 | ||
33 | Eloy Morante Maldonado | Deutschland | 25.02.1998 | ||
4 | Elias Scholtes | Deutschland | 17.08.2003 | ||
39 | Lukas Stutzke | Deutschland | 14.01.1998 | ||
9 | Alexander Weck | Deutschland | 25.09.2000 | ||
Außen | |||||
Leander Altena | Deutschland | ||||
2 | Noah Beyer | Deutschland | 15.05.1997 | ||
18 | Yannick Fraatz | Deutschland | 12.08.1999 | ||
7 | Paul Giesselmann | Deutschland | 21.03.2004 | ||
17 | Arnór Gunnarsson | Island | 23.10.1987 | ||
8 | Tim Nothdurft | Deutschland | 11.07.1997 | ||
3 | Isak Persson | Schweden | 07.11.2000 | ||
23 | Tobias Schmitz | Deutschland | 23.07.2001 | ||
Kreisläufer | |||||
28 | Tom Bergner | Deutschland | 04.05.2000 | ||
14 | Frederik Ladefoged Blazejewicz | Dänemark | 15.04.1996 | ||
30 | Tom Kåre Nikolaisen | Norwegen | 29.12.1997 | ||
44 | Ivo Santos | Kapverdische Inseln | 28.04.1992 | ||
49 | Aron Seesing | Deutschland | 14.01.2003 | ||
Trainer | |||||
Jamal Naji | Deutschland | 03.06.1986 | |||
Co-Trainer | |||||
Markus Pütz | Deutschland | 05.03.1983 | |||
Peer Pütz | Deutschland | 07.11.1991 |
Kader Rhein-Neckar Löwen (2023/2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
1 | Mikael Appelgren | Schweden | 06.09.1989 | ||
35 | Joel Birlehm | Deutschland | 25.04.1997 | ||
29 | David Späth | Deutschland | 29.04.2002 | ||
Rückraum | |||||
19 | Philipp Ahouansou | Deutschland | 02.05.2001 | ||
22 | Gustav Davidsson | Schweden | 29.11.1999 | ||
25 | Olle Forsell-Schefvert | Schweden | 13.08.1993 | ||
81 | Magnus Grupe | Deutschland | 12.11.2004 | ||
45 | Halil Jaganjac | Kroatien | 22.06.1998 | ||
20 | Andreas Holst Jensen | Dänemark | 01.12.1994 | ||
6 | Niclas Kirkeløkke | Dänemark | 26.03.1994 | ||
10 | Juri Knorr | Deutschland | 09.05.2000 | ||
42 | Jon Lindencrone Andersen | Dänemark | 02.01.1997 | ||
11 | Arnór Óskarsson | Island | 22.02.2000 | ||
Außen | |||||
3 | Uwe Gensheimer | Deutschland | 26.10.1986 | ||
24 | Patrick Groetzki | Deutschland | 04.07.1989 | ||
98 | Maximilian Kessler | Deutschland | 23.03.1998 | ||
26 | Niklas Michalski | Deutschland | 20.02.2003 | ||
15 | David Móré | Deutschland | 13.06.2004 | ||
50 | Lion Zacharias | Deutschland | 20.06.2003 | ||
Kreisläufer | |||||
33 | Ýmir Örn Gíslason | Island | 01.07.1997 | ||
9 | Steven Plucnar Jacobsen | Dänemark | 22.10.2000 | ||
80 | Jannik Kohlbacher | Deutschland | 19.07.1995 | ||
Trainer | |||||
Sebastian Hinze | Deutschland | 26.04.1976 | |||
Co-Trainer | |||||
Michael Jacobsen | Dänemark | 30.06.1984 | |||
Dragan Jerković | Kroatien | 08.12.1975 |