Ergebnisse | Golf Olympische Spiele, Männer: Ergebnisse - 4. Runde | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Olympische Spiele, Männer (M), Golf - 4. Runde, 01.08.2021
- 1Sabbatini61
- 2Pan63
- 2Morikawa63
letzte Aktualisierung: 01.08.2021 09:15
Pos | Name | zu Par (Rd.) | Schläge Rd | |
---|---|---|---|---|
1 | Rory Sabbatini | -10 | 61 | |
2 | Cheng-Tsung Pan | -8 | 63 | |
2 | Collin Morikawa | -8 | 63 | |
4 | Ryan Fox | -7 | 64 | |
4 | Viktor Hovland | -7 | 64 | |
6 | Patrick Reed | -6 | 65 | |
6 | Justin Thomas | -6 | 65 | |
6 | Joaquin Niemann | -6 | 65 | |
6 | Corey Conners | -6 | 65 | |
10 | Cameron Smith | -5 | 66 | |
10 | Ashun Wu | -5 | 66 | |
10 | Rikuya Hoshino | -5 | 66 | |
13 | Si-woo Kim | -4 | 67 | |
13 | Xander Schauffele | -4 | 67 | |
13 | Kalle Samooja | -4 | 67 | |
13 | Gunn Charoenkul | -4 | 67 | |
13 | Sami Välimäki | -4 | 67 | |
13 | Christiaan Bezuidenhout | -4 | 67 | |
13 | Renato Paratore | -4 | 67 | |
13 | Matthias Schwab | -4 | 67 | |
13 | Henrik Norlander | -4 | 67 | |
13 | Adrià Arnaus | -4 | 67 | |
13 | Sebastián Muñoz | -4 | 67 | |
13 | Scott Vincent | -4 | 67 | |
13 | Hurly Long | -4 | 67 | |
13 | Jhonattan Vegas | -4 | 67 | |
13 | Alexander Noren | -4 | 67 | |
13 | Rory McIlroy | -4 | 67 | |
13 | Mito Pereira | -4 | 67 | |
30 | Paul Casey | -3 | 68 | |
30 | Thomas Pieters | -3 | 68 | |
30 | Atiwit Janewattananond | -3 | 68 | |
30 | Abraham Ancer | -3 | 68 | |
30 | Sung-jae Im | -3 | 68 | |
30 | Sepp Straka | -3 | 68 | |
36 | Hideki Matsuyama | -2 | 69 | |
36 | Romain Langasque | -2 | 69 | |
36 | Joachim B. Hansen | -2 | 69 | |
36 | Thomas Detry | -2 | 69 | |
36 | Fabrizio Zanotti | -2 | 69 | |
36 | Marc Leishman | -2 | 69 | |
42 | Antoine Rozner | -1 | 70 | |
42 | Tommy Fleetwood | -1 | 70 | |
42 | Juvic Pagunsan | -1 | 70 | |
42 | Adrian Meronk | -1 | 70 | |
46 | Rasmus Højgaard | E | 71 | |
46 | Maximilian Kieffer | E | 71 | |
46 | Shane Lowry | E | 71 | |
46 | Kristian Krogh Johannessen | E | 71 | |
46 | Carl Yechun Yuan | E | 71 | |
51 | Guido Migliozzi | +1 | 72 | |
51 | Gavin Kyle Green | +1 | 72 | |
51 | Rafael Campos | +1 | 72 | |
51 | Udayan Mane | +1 | 72 | |
51 | Anirban Lahiri | +1 | 72 | |
51 | Ondřej Lieser | +1 | 72 | |
51 | Garrick Higgo | +1 | 72 | |
58 | Mackenzie Hughes | +4 | 75 | |
58 | Jorge Campillo | +4 | 75 | |
60 | Carlos Ortiz | +7 | 78 |
Es liegen noch keine Daten vor. |
---|