Ergebnisse | Golf Olympische Spiele, Männer: Ergebnisse - 3. Runde | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Olympische Spiele, Männer (M), Golf - 3. Runde, 31.07.2021
- 1Im63
- 2Pieters64
- 2Fleetwood64
letzte Aktualisierung: 31.07.2021 09:44
Pos | Name | zu Par (Rd.) | Schläge Rd | |
---|---|---|---|---|
1 | Sung-jae Im | -8 | 63 | |
2 | Thomas Pieters | -7 | 64 | |
2 | Tommy Fleetwood | -7 | 64 | |
4 | Mackenzie Hughes | -6 | 65 | |
5 | Scott Vincent | -5 | 66 | |
5 | Cheng-Tsung Pan | -5 | 66 | |
5 | Rasmus Højgaard | -5 | 66 | |
5 | Joaquin Niemann | -5 | 66 | |
5 | Sebastián Muñoz | -5 | 66 | |
5 | Cameron Smith | -5 | 66 | |
5 | Abraham Ancer | -5 | 66 | |
5 | Paul Casey | -5 | 66 | |
5 | Corey Conners | -5 | 66 | |
14 | Collin Morikawa | -4 | 67 | |
14 | Hideki Matsuyama | -4 | 67 | |
14 | Renato Paratore | -4 | 67 | |
14 | Maximilian Kieffer | -4 | 67 | |
14 | Rory McIlroy | -4 | 67 | |
14 | Joachim B. Hansen | -4 | 67 | |
14 | Ashun Wu | -4 | 67 | |
21 | Xander Schauffele | -3 | 68 | |
21 | Shane Lowry | -3 | 68 | |
21 | Anirban Lahiri | -3 | 68 | |
21 | Sami Välimäki | -3 | 68 | |
21 | Fabrizio Zanotti | -3 | 68 | |
21 | Sepp Straka | -3 | 68 | |
21 | Christiaan Bezuidenhout | -3 | 68 | |
21 | Thomas Detry | -3 | 68 | |
21 | Justin Thomas | -3 | 68 | |
21 | Mito Pereira | -3 | 68 | |
21 | Guido Migliozzi | -3 | 68 | |
32 | Jorge Campillo | -2 | 69 | |
32 | Romain Langasque | -2 | 69 | |
32 | Adrian Meronk | -2 | 69 | |
32 | Carlos Ortiz | -2 | 69 | |
36 | Patrick Reed | -1 | 70 | |
36 | Matthias Schwab | -1 | 70 | |
36 | Si-woo Kim | -1 | 70 | |
36 | Garrick Higgo | -1 | 70 | |
36 | Carl Yechun Yuan | -1 | 70 | |
36 | Gavin Kyle Green | -1 | 70 | |
36 | Rory Sabbatini | -1 | 70 | |
36 | Jhonattan Vegas | -1 | 70 | |
36 | Rafael Campos | -1 | 70 | |
36 | Udayan Mane | -1 | 70 | |
36 | Hurly Long | -1 | 70 | |
36 | Kalle Samooja | -1 | 70 | |
48 | Viktor Hovland | E | 71 | |
48 | Gunn Charoenkul | E | 71 | |
48 | Kristian Krogh Johannessen | E | 71 | |
51 | Henrik Norlander | +1 | 72 | |
51 | Marc Leishman | +1 | 72 | |
51 | Atiwit Janewattananond | +1 | 72 | |
51 | Alexander Noren | +1 | 72 | |
55 | Ondřej Lieser | +2 | 73 | |
55 | Ryan Fox | +2 | 73 | |
55 | Antoine Rozner | +2 | 73 | |
55 | Rikuya Hoshino | +2 | 73 | |
59 | Adrià Arnaus | +3 | 74 | |
60 | Juvic Pagunsan | +5 | 76 |
Es liegen noch keine Daten vor. |
---|