meta_resultlist-season | Golf Olympische Spiele, Männer: meta_resultlist-season - 1. Runde | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
Olympische Spiele, Männer (M), Golf - 1. Runde, 29.07.2021
- 1Straka63
- 2Janewattananond64
- 3Pieters65
letzte Aktualisierung: 01.08.2021 10:42
Gesamtwertung, 01.08.2021 15:00 | Pos | Name | Schläge |
---|---|---|---|
1 | Xander Schauffele | 266 | |
2 | Rory Sabbatini | 267 | |
3 | Cheng-Tsung Pan | 269 | |
4 | Paul Casey | 269 | |
4 | Collin Morikawa | 269 | |
4 | Mito Pereira | 269 | |
4 | Sebastián Muñoz | 269 | |
4 | Hideki Matsuyama | 269 | |
4 | Rory McIlroy | 269 | |
10 | Joaquin Niemann | 270 | |
10 | Cameron Smith | 270 | |
10 | Sepp Straka | 270 | |
13 | Corey Conners | 271 | |
14 | Viktor Hovland | 272 | |
14 | Abraham Ancer | 272 | |
16 | Christiaan Bezuidenhout | 273 | |
16 | Tommy Fleetwood | 273 | |
16 | Thomas Pieters | 273 | |
16 | Alexander Noren | 273 | |
16 | Jhonattan Vegas | 273 | |
16 | Scott Vincent | 273 | |
22 | Sung-jae Im | 274 | |
22 | Justin Thomas | 274 | |
22 | Thomas Detry | 274 | |
22 | Patrick Reed | 274 | |
22 | Shane Lowry | 274 | |
22 | Matthias Schwab | 275 | |
27 | Atiwit Janewattananond | 275 | |
27 | Renato Paratore | 275 | |
27 | Sami Välimäki | 275 | |
27 | Joachim B. Hansen | 275 | |
32 | Si-woo Kim | 276 | |
32 | Guido Migliozzi | 276 | |
32 | Ashun Wu | 276 | |
35 | Hurly Long | 277 | |
35 | Fabrizio Zanotti | 277 | |
35 | Romain Langasque | 277 | |
38 | Carl Yechun Yuan | 278 | |
38 | Rasmus Højgaard | 278 | |
38 | Adrià Arnaus | 278 | |
38 | Rikuya Hoshino | 278 | |
42 | Anirban Lahiri | 279 | |
42 | Ryan Fox | 279 | |
42 | Carlos Ortiz | 279 | |
45 | Henrik Norlander | 280 | |
45 | Kalle Samooja | 280 | |
45 | Antoine Rozner | 280 | |
45 | Gunn Charoenkul | 280 | |
45 | Maximilian Kieffer | 280 | |
50 | Mackenzie Hughes | 281 | |
51 | Marc Leishman | 282 | |
51 | Adrian Meronk | 282 | |
53 | Kristian Krogh Johannessen | 284 | |
53 | Garrick Higgo | 284 | |
55 | Juvic Pagunsan | 285 | |
56 | Udayan Mane | 287 | |
57 | Gavin Kyle Green | 288 | |
57 | Rafael Campos | 288 | |
59 | Jorge Campillo | 289 | |
60 | Ondřej Lieser | 294 |
1. Runde, 29.07.2021 00:30 | Pos | Name | zu Par (Rd.) | Schläge Rd |
---|---|---|---|---|
1 | Sepp Straka | -8 | 63 | |
2 | Atiwit Janewattananond | -7 | 64 | |
3 | Carlos Ortiz | -6 | 65 | |
3 | Thomas Pieters | -6 | 65 | |
5 | Jhonattan Vegas | -5 | 66 | |
5 | Juvic Pagunsan | -5 | 66 | |
5 | Joachim B. Hansen | -5 | 66 | |
8 | Alexander Noren | -4 | 67 | |
8 | Anirban Lahiri | -4 | 67 | |
8 | Paul Casey | -4 | 67 | |
8 | Sebastián Muñoz | -4 | 67 | |
12 | Viktor Hovland | -3 | 68 | |
12 | Adrià Arnaus | -3 | 68 | |
12 | Patrick Reed | -3 | 68 | |
12 | Antoine Rozner | -3 | 68 | |
12 | Henrik Norlander | -3 | 68 | |
12 | Xander Schauffele | -3 | 68 | |
12 | Si-woo Kim | -3 | 68 | |
12 | Christiaan Bezuidenhout | -3 | 68 | |
20 | Mito Pereira | -2 | 69 | |
20 | Rory McIlroy | -2 | 69 | |
20 | Collin Morikawa | -2 | 69 | |
20 | Mackenzie Hughes | -2 | 69 | |
20 | Hideki Matsuyama | -2 | 69 | |
20 | Rory Sabbatini | -2 | 69 | |
20 | Carl Yechun Yuan | -2 | 69 | |
20 | Abraham Ancer | -2 | 69 | |
20 | Romain Langasque | -2 | 69 | |
20 | Corey Conners | -2 | 69 | |
20 | Matthias Schwab | -2 | 69 | |
31 | Sami Välimäki | -1 | 70 | |
31 | Ryan Fox | -1 | 70 | |
31 | Thomas Detry | -1 | 70 | |
31 | Joaquin Niemann | -1 | 70 | |
31 | Sung-jae Im | -1 | 70 | |
31 | Shane Lowry | -1 | 70 | |
31 | Tommy Fleetwood | -1 | 70 | |
31 | Jorge Campillo | -1 | 70 | |
31 | Hurly Long | -1 | 70 | |
31 | Marc Leishman | -1 | 70 | |
41 | Justin Thomas | E | 71 | |
41 | Gunn Charoenkul | E | 71 | |
41 | Rikuya Hoshino | E | 71 | |
41 | Cameron Smith | E | 71 | |
41 | Renato Paratore | E | 71 | |
41 | Guido Migliozzi | E | 71 | |
41 | Garrick Higgo | E | 71 | |
48 | Ondřej Lieser | +1 | 72 | |
48 | Ashun Wu | +1 | 72 | |
48 | Adrian Meronk | +1 | 72 | |
48 | Kristian Krogh Johannessen | +1 | 72 | |
52 | Maximilian Kieffer | +2 | 73 | |
52 | Rasmus Højgaard | +2 | 73 | |
52 | Scott Vincent | +2 | 73 | |
52 | Fabrizio Zanotti | +2 | 73 | |
52 | Rafael Campos | +2 | 73 | |
57 | Cheng-Tsung Pan | +3 | 74 | |
57 | Gavin Kyle Green | +3 | 74 | |
59 | Kalle Samooja | +4 | 75 | |
60 | Udayan Mane | +5 | 76 |
1. Runde, 29.07.2021 00:30 | |||
---|---|---|---|
Es liegen noch keine Daten vor. |
2. Runde, 30.07.2021 00:30 | Pos | Name | zu Par (Rd.) | Schläge Rd |
---|---|---|---|---|
1 | Xander Schauffele | -8 | 63 | |
2 | Hideki Matsuyama | -7 | 64 | |
3 | Mito Pereira | -6 | 65 | |
3 | Guido Migliozzi | -6 | 65 | |
3 | Shane Lowry | -6 | 65 | |
6 | Rory McIlroy | -5 | 66 | |
6 | Cheng-Tsung Pan | -5 | 66 | |
8 | Carlos Ortiz | -4 | 67 | |
8 | Alexander Noren | -4 | 67 | |
8 | Fabrizio Zanotti | -4 | 67 | |
8 | Scott Vincent | -4 | 67 | |
8 | Rory Sabbatini | -4 | 67 | |
8 | Cameron Smith | -4 | 67 | |
8 | Thomas Detry | -4 | 67 | |
15 | Paul Casey | -3 | 68 | |
15 | Rikuya Hoshino | -3 | 68 | |
15 | Rasmus Højgaard | -3 | 68 | |
15 | Carl Yechun Yuan | -3 | 68 | |
15 | Kalle Samooja | -3 | 68 | |
20 | Maximilian Kieffer | -2 | 69 | |
20 | Sebastián Muñoz | -2 | 69 | |
20 | Antoine Rozner | -2 | 69 | |
20 | Abraham Ancer | -2 | 69 | |
20 | Matthias Schwab | -2 | 69 | |
20 | Viktor Hovland | -2 | 69 | |
20 | Adrià Arnaus | -2 | 69 | |
20 | Joaquin Niemann | -2 | 69 | |
20 | Tommy Fleetwood | -2 | 69 | |
20 | Udayan Mane | -2 | 69 | |
30 | Collin Morikawa | -1 | 70 | |
30 | Kristian Krogh Johannessen | -1 | 70 | |
30 | Justin Thomas | -1 | 70 | |
30 | Renato Paratore | -1 | 70 | |
30 | Hurly Long | -1 | 70 | |
30 | Romain Langasque | -1 | 70 | |
30 | Jhonattan Vegas | -1 | 70 | |
30 | Christiaan Bezuidenhout | -1 | 70 | |
30 | Sami Välimäki | -1 | 70 | |
39 | Corey Conners | E | 71 | |
39 | Atiwit Janewattananond | E | 71 | |
39 | Marc Leishman | E | 71 | |
39 | Garrick Higgo | E | 71 | |
39 | Adrian Meronk | E | 71 | |
39 | Ashun Wu | E | 71 | |
39 | Sepp Straka | E | 71 | |
39 | Si-woo Kim | E | 71 | |
39 | Gunn Charoenkul | E | 71 | |
39 | Patrick Reed | E | 71 | |
49 | Mackenzie Hughes | +1 | 72 | |
49 | Anirban Lahiri | +1 | 72 | |
49 | Ryan Fox | +1 | 72 | |
49 | Gavin Kyle Green | +1 | 72 | |
53 | Joachim B. Hansen | +2 | 73 | |
53 | Sung-jae Im | +2 | 73 | |
53 | Rafael Campos | +2 | 73 | |
53 | Henrik Norlander | +2 | 73 | |
53 | Juvic Pagunsan | +2 | 73 | |
58 | Jorge Campillo | +4 | 75 | |
59 | Thomas Pieters | +5 | 76 | |
60 | Ondřej Lieser | +6 | 77 |
2. Runde, 30.07.2021 00:30 | |||
---|---|---|---|
Es liegen noch keine Daten vor. |
3. Runde, 31.07.2021 02:30 | Pos | Name | zu Par (Rd.) | Schläge Rd |
---|---|---|---|---|
1 | Sung-jae Im | -8 | 63 | |
2 | Thomas Pieters | -7 | 64 | |
2 | Tommy Fleetwood | -7 | 64 | |
4 | Mackenzie Hughes | -6 | 65 | |
5 | Scott Vincent | -5 | 66 | |
5 | Sebastián Muñoz | -5 | 66 | |
5 | Cheng-Tsung Pan | -5 | 66 | |
5 | Corey Conners | -5 | 66 | |
5 | Rasmus Højgaard | -5 | 66 | |
5 | Abraham Ancer | -5 | 66 | |
5 | Cameron Smith | -5 | 66 | |
5 | Paul Casey | -5 | 66 | |
5 | Joaquin Niemann | -5 | 66 | |
14 | Maximilian Kieffer | -4 | 67 | |
14 | Rory McIlroy | -4 | 67 | |
14 | Ashun Wu | -4 | 67 | |
14 | Collin Morikawa | -4 | 67 | |
14 | Hideki Matsuyama | -4 | 67 | |
14 | Joachim B. Hansen | -4 | 67 | |
14 | Renato Paratore | -4 | 67 | |
21 | Sami Välimäki | -3 | 68 | |
21 | Justin Thomas | -3 | 68 | |
21 | Fabrizio Zanotti | -3 | 68 | |
21 | Anirban Lahiri | -3 | 68 | |
21 | Guido Migliozzi | -3 | 68 | |
21 | Xander Schauffele | -3 | 68 | |
21 | Shane Lowry | -3 | 68 | |
21 | Christiaan Bezuidenhout | -3 | 68 | |
21 | Thomas Detry | -3 | 68 | |
21 | Sepp Straka | -3 | 68 | |
21 | Mito Pereira | -3 | 68 | |
32 | Carlos Ortiz | -2 | 69 | |
32 | Adrian Meronk | -2 | 69 | |
32 | Romain Langasque | -2 | 69 | |
32 | Jorge Campillo | -2 | 69 | |
36 | Gavin Kyle Green | -1 | 70 | |
36 | Rory Sabbatini | -1 | 70 | |
36 | Kalle Samooja | -1 | 70 | |
36 | Udayan Mane | -1 | 70 | |
36 | Jhonattan Vegas | -1 | 70 | |
36 | Garrick Higgo | -1 | 70 | |
36 | Rafael Campos | -1 | 70 | |
36 | Patrick Reed | -1 | 70 | |
36 | Hurly Long | -1 | 70 | |
36 | Si-woo Kim | -1 | 70 | |
36 | Carl Yechun Yuan | -1 | 70 | |
36 | Matthias Schwab | -1 | 70 | |
48 | Gunn Charoenkul | E | 71 | |
48 | Viktor Hovland | E | 71 | |
48 | Kristian Krogh Johannessen | E | 71 | |
51 | Henrik Norlander | +1 | 72 | |
51 | Alexander Noren | +1 | 72 | |
51 | Marc Leishman | +1 | 72 | |
51 | Atiwit Janewattananond | +1 | 72 | |
55 | Ondřej Lieser | +2 | 73 | |
55 | Rikuya Hoshino | +2 | 73 | |
55 | Ryan Fox | +2 | 73 | |
55 | Antoine Rozner | +2 | 73 | |
59 | Adrià Arnaus | +3 | 74 | |
60 | Juvic Pagunsan | +5 | 76 |
3. Runde, 31.07.2021 02:30 | |||
---|---|---|---|
Es liegen noch keine Daten vor. |
4. Runde, 01.08.2021 00:30 | Pos | Name | zu Par (Rd.) | Schläge Rd |
---|---|---|---|---|
1 | Rory Sabbatini | -10 | 61 | |
2 | Cheng-Tsung Pan | -8 | 63 | |
2 | Collin Morikawa | -8 | 63 | |
4 | Viktor Hovland | -7 | 64 | |
4 | Ryan Fox | -7 | 64 | |
6 | Corey Conners | -6 | 65 | |
6 | Justin Thomas | -6 | 65 | |
6 | Joaquin Niemann | -6 | 65 | |
6 | Patrick Reed | -6 | 65 | |
10 | Ashun Wu | -5 | 66 | |
10 | Cameron Smith | -5 | 66 | |
10 | Rikuya Hoshino | -5 | 66 | |
13 | Christiaan Bezuidenhout | -4 | 67 | |
13 | Gunn Charoenkul | -4 | 67 | |
13 | Xander Schauffele | -4 | 67 | |
13 | Sami Välimäki | -4 | 67 | |
13 | Adrià Arnaus | -4 | 67 | |
13 | Kalle Samooja | -4 | 67 | |
13 | Scott Vincent | -4 | 67 | |
13 | Alexander Noren | -4 | 67 | |
13 | Hurly Long | -4 | 67 | |
13 | Matthias Schwab | -4 | 67 | |
13 | Renato Paratore | -4 | 67 | |
13 | Rory McIlroy | -4 | 67 | |
13 | Mito Pereira | -4 | 67 | |
13 | Si-woo Kim | -4 | 67 | |
13 | Sebastián Muñoz | -4 | 67 | |
13 | Jhonattan Vegas | -4 | 67 | |
13 | Henrik Norlander | -4 | 67 | |
30 | Atiwit Janewattananond | -3 | 68 | |
30 | Paul Casey | -3 | 68 | |
30 | Thomas Pieters | -3 | 68 | |
30 | Abraham Ancer | -3 | 68 | |
30 | Sepp Straka | -3 | 68 | |
30 | Sung-jae Im | -3 | 68 | |
36 | Thomas Detry | -2 | 69 | |
36 | Joachim B. Hansen | -2 | 69 | |
36 | Romain Langasque | -2 | 69 | |
36 | Marc Leishman | -2 | 69 | |
36 | Fabrizio Zanotti | -2 | 69 | |
36 | Hideki Matsuyama | -2 | 69 | |
42 | Antoine Rozner | -1 | 70 | |
42 | Juvic Pagunsan | -1 | 70 | |
42 | Tommy Fleetwood | -1 | 70 | |
42 | Adrian Meronk | -1 | 70 | |
46 | Maximilian Kieffer | E | 71 | |
46 | Rasmus Højgaard | E | 71 | |
46 | Kristian Krogh Johannessen | E | 71 | |
46 | Carl Yechun Yuan | E | 71 | |
46 | Shane Lowry | E | 71 | |
51 | Anirban Lahiri | +1 | 72 | |
51 | Gavin Kyle Green | +1 | 72 | |
51 | Rafael Campos | +1 | 72 | |
51 | Ondřej Lieser | +1 | 72 | |
51 | Garrick Higgo | +1 | 72 | |
51 | Guido Migliozzi | +1 | 72 | |
51 | Udayan Mane | +1 | 72 | |
58 | Mackenzie Hughes | +4 | 75 | |
58 | Jorge Campillo | +4 | 75 | |
60 | Carlos Ortiz | +7 | 78 |
4. Runde, 01.08.2021 00:30 | |||
---|---|---|---|
Es liegen noch keine Daten vor. |