Tabelle | Fußball U21 EM-Qualifikation: Tabelle - Playoffs - 2021/2022 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fußball U21 EM-Qualifikation
Tabelle
Gruppe 1
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | Norwegen | NOR | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:11 | 15 | 24 | ||
2 | Kroatien | Kroatien | CRO | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:10 | 15 | 22 | ||
3 | Finnland | Finnland | FIN | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:13 | 5 | 19 | ||
4 | Österreich | Österreich | AUT | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:13 | 9 | 16 | ||
5 | Aserbaidschan | Aserbaidschan | AZE | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:24 | -12 | 7 | ||
6 | Estland | Estland | EST | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:32 | -32 | 0 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe 2
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Deutschland | GER | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:9 | 23 | 27 | ||
2 | Israel | Israel | ISR | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:10 | 9 | 19 | ||
3 | Polen | Polen | POL | 10 | 5 | 3 | 2 | 26:9 | 17 | 18 | ||
4 | Ungarn | Ungarn | HUN | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | -1 | 14 | ||
5 | Lettland | Lettland | LAT | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:19 | -14 | 7 | ||
6 | San Marino | San Marino | SMR | 10 | 0 | 1 | 9 | 0:34 | -34 | 1 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe 3
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Spanien | ESP | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | 32 | 24 | ||
2 | Slowakei | Slowakei | SVK | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:10 | 8 | 15 | ||
3 | Nordirland | Nordirland | NIR | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:18 | -10 | 7 | ||
4 | Litauen | Litauen | LTU | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:22 | -15 | 7 | ||
5 | Malta | Malta | MLT | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:25 | -15 | 6 | ||
6 | Russland | Russland | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe 4
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | Portugal | POR | 10 | 9 | 1 | 0 | 41:3 | 38 | 28 | ||
2 | Island | Island | ISL | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:7 | 18 | 18 | ||
3 | Griechenland | Griechenland | GRE | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 6 | 17 | ||
4 | Belarus | Belarus | BLR | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:15 | 1 | 12 | ||
5 | Zypern | Zypern | CYP | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:16 | 0 | 11 | ||
6 | Liechtenstein | Liechtenstein | LIE | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:63 | -63 | 0 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe 5
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | Niederlande | NED | 10 | 8 | 2 | 0 | 32:3 | 29 | 26 | ||
2 | Schweiz | Schweiz | SUI | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:6 | 16 | 23 | ||
3 | Moldau | Moldau | MDA | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 12 | ||
4 | Wales | Wales | WAL | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:14 | 1 | 11 | ||
5 | Bulgarien | Bulgarien | BUL | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:11 | -1 | 10 | ||
6 | Gibraltar | Gibraltar | GIB | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:41 | -40 | 1 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe 6
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | Italien | ITA | 10 | 7 | 3 | 0 | 19:5 | 14 | 24 | ||
2 | Irland | Irland | IRL | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:10 | 6 | 19 | ||
3 | Schweden | Schweden | SWE | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:8 | 14 | 18 | ||
4 | Montenegro | Montenegro | MNE | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 11 | ||
5 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-H. | BIH | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:16 | -7 | 11 | ||
6 | Luxemburg | Luxemburg | LUX | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:26 | -24 | 1 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe 7
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | England | ENG | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:7 | 19 | 25 | ||
2 | Tschechien | Tschechien | CZE | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:6 | 17 | 22 | ||
3 | Slowenien | Slowenien | SLO | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | 4 | 16 | ||
4 | Kosovo | Kosovo | RKS | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 12 | ||
5 | Albanien | Albanien | ALB | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 10 | ||
6 | Andorra | Andorra | AND | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | -27 | 0 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe 8
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | Frankreich | FRA | 10 | 8 | 2 | 0 | 31:5 | 26 | 26 | ||
2 | Ukraine | Ukraine | UKR | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:11 | 9 | 23 | ||
3 | Serbien | Serbien | SRB | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | ||
4 | Färöer | Färöer | FRO | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:12 | -6 | 10 | ||
5 | Nordmazedonien | Nordmazedonien | MKD | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:15 | -7 | 9 | ||
6 | Armenien | Armenien | ARM | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:28 | -21 | 3 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich
Gruppe 9
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | Belgien | BEL | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 20 | ||
2 | Dänemark | Dänemark | DEN | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 17 | ||
3 | Türkei | Türkei | TUR | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | ||
4 | Schottland | Schottland | SCO | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 | ||
5 | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 2 |
Legende:
- Qualifikation
- Qualifikation möglich