Auswärts-Tabelle | Fußball Primera División: Auswärts-Tabelle - 38. Spieltag - 2016/2017 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball La Liga
Auswärts-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 19 | 15 | 2 | 2 | 58:21 | 37 | 47 | |
2 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 19 | 13 | 3 | 3 | 52:20 | 32 | 42 | |
3 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 19 | 9 | 7 | 3 | 30:13 | 17 | 34 | |
4 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 19 | 8 | 6 | 5 | 21:15 | 6 | 30 | |
5 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 19 | 9 | 2 | 8 | 29:29 | 0 | 29 | |
6 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 19 | 7 | 6 | 6 | 21:26 | -5 | 27 | |
7 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:22 | 0 | 26 | |
8 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 19 | 7 | 5 | 7 | 30:33 | -3 | 26 | |
9 | ![]() | SD Eibar | Eibar | EIB | 19 | 5 | 6 | 8 | 27:30 | -3 | 21 | |
10 | ![]() | Athletic Club | Athletic | BIL | 19 | 6 | 2 | 11 | 17:25 | -8 | 20 | |
11 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 19 | 5 | 3 | 11 | 24:33 | -9 | 18 | |
12 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 19 | 4 | 4 | 11 | 23:37 | -14 | 16 | |
13 | ![]() | Málaga CF | Málaga | MAL | 19 | 2 | 8 | 9 | 17:30 | -13 | 14 | |
14 | ![]() | CD Leganés | Leganés | Leg | 19 | 3 | 5 | 11 | 14:32 | -18 | 14 | |
15 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 19 | 4 | 2 | 13 | 19:40 | -21 | 14 | |
16 | ![]() | Sporting Gijón | Sporting Gijón | GIJ | 19 | 2 | 6 | 11 | 16:34 | -18 | 12 | |
17 | ![]() | Deportivo La Coruña | Deportivo | DEP | 19 | 1 | 7 | 11 | 16:38 | -22 | 10 | |
18 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 19 | 2 | 3 | 14 | 17:55 | -38 | 9 | |
19 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 19 | 1 | 3 | 15 | 20:49 | -29 | 6 | |
20 | ![]() | Granada CF | Granada CF | GRA | 19 | 0 | 4 | 15 | 13:50 | -37 | 4 |
Legende:
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa League Quali.
- Abstieg