Auswärts-Tabelle | Fußball Premiership: Auswärts-Tabelle - 33. Spieltag - 2021/2022 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fußball Premiership
Auswärts-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 17 | 12 | 2 | 3 | 34:15 | 19 | 38 | ||
2 | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 16 | 11 | 3 | 2 | 33:16 | 17 | 36 | ||
3 | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:20 | -3 | 21 | ||
4 | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:31 | -13 | 20 | ||
5 | Livingston FC | Livingston | Liv | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:22 | -5 | 19 | ||
6 | Ross County FC | Ross County | Ros | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:27 | -9 | 18 | ||
7 | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 17 | 3 | 8 | 6 | 14:18 | -4 | 17 | ||
8 | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:22 | -8 | 14 | ||
9 | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 16 | 3 | 4 | 9 | 7:24 | -17 | 13 | ||
10 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 16 | 2 | 6 | 8 | 15:26 | -11 | 12 | ||
11 | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 17 | 2 | 5 | 10 | 15:25 | -10 | 11 | ||
12 | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 16 | 2 | 4 | 10 | 13:30 | -17 | 10 |
Legende:
- Playoffs
- Relegation