Tabelle | Fußball Premiership: St. Johnstone gegen Motherwell - Tabelle - 26. Spieltag - 2019/2020 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tabelle
Premiership (M), Fußball - 26. Spieltag, 12.02.2020
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 30 | 26 | 2 | 2 | 89:19 | 70 | 80 | 2.67 | ||
2 | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 29 | 21 | 4 | 4 | 64:19 | 45 | 67 | 2.31 | ||
3 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 30 | 14 | 4 | 12 | 41:38 | 3 | 46 | 1.53 | ||
4 | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 30 | 12 | 9 | 9 | 40:36 | 4 | 45 | 1.50 | ||
5 | Livingston FC | Livingston | Liv | 30 | 10 | 9 | 11 | 41:39 | 2 | 39 | 1.30 | ||
6 | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 29 | 8 | 12 | 9 | 28:46 | -18 | 36 | 1.24 | ||
7 | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 30 | 9 | 10 | 11 | 42:49 | -7 | 37 | 1.23 | ||
8 | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 30 | 9 | 6 | 15 | 31:41 | -10 | 33 | 1.10 | ||
9 | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 30 | 7 | 8 | 15 | 24:41 | -17 | 29 | 0.97 | ||
10 | Ross County FC | Ross County | Ros | 30 | 7 | 8 | 15 | 29:60 | -31 | 29 | 0.97 | ||
11 | Hamilton Academical | Hamilton | Ham | 30 | 6 | 9 | 15 | 30:50 | -20 | 27 | 0.90 | ||
12 | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 30 | 4 | 11 | 15 | 31:52 | -21 | 23 | 0.77 |
Legende:
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Abstieg