Übersicht über die Torjäger | Fußball Super League: Übersicht über die Torjäger - 26. Spieltag - 2022/2023 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fußball Super League
Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cédric Bakambu | Olympiakos Piraeus | 22 | 13 | 2 | 0,59 |
2 | ![]() | Nikos Karelis | Panetolikos | 22 | 12 | 2 | 0,55 |
3 | ![]() | Levi García | AEK Athen | 23 | 11 | 2 | 0,48 |
4 | ![]() | Aitor | Panathinaikos | 9 | 8 | 4 | 0,89 |
![]() | Nordin Amrabat | AEK Athen | 23 | 8 | 4 | 0,35 |
Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Khaled Narey | PAOK Saloniki | 23 | 5 | 11 | 16 |
2 | ![]() | Cédric Bakambu | Olympiakos Piraeus | 22 | 13 | 1 | 14 |
3 | ![]() | Levi García | AEK Athen | 23 | 11 | 3 | 14 |
4 | ![]() | Sergio Araujo | AEK Athen | 25 | 6 | 7 | 13 |
5 | ![]() | Nikos Karelis | Panetolikos | 22 | 12 | 0 | 12 |
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aitor | Panathinaikos | 9 | 8 | 4 |
![]() | Nordin Amrabat | AEK Athen | 23 | 8 | 4 | |
![]() | Andraž Šporar | Panathinaikos | 23 | 8 | 4 | |
4 | ![]() | Rodrigo Erramuspe | PAS Giannina | 24 | 8 | 3 |
5 | ![]() | Cédric Bakambu | Olympiakos Piraeus | 22 | 13 | 2 |