Auswärts-Tabelle | Fußball Premier League: Auswärts-Tabelle - 18. Spieltag - 2024/2025 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball Premier League
Auswärts-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:10 | 13 | 20 | ||
2 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:11 | 11 | 20 | ||
3 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:12 | 1 | 17 | ||
4 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:10 | 7 | 15 | ||
5 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:14 | 2 | 14 | ||
6 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 12 | ||
7 | Brighton & Hove Albion | Brighton | BHA | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | 12 | ||
8 | Manchester City | Man City | MCI | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 11 | ||
9 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:8 | 8 | 10 | ||
10 | Fulham FC | Fulham | FUL | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | ||
11 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:16 | -5 | 10 | ||
12 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 9 | ||
13 | Manchester United | Man Utd | MUN | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | ||
14 | West Ham United | West Ham | WHU | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 9 | ||
15 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampt. | WOL | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 8 | ||
16 | Ipswich Town | Ipswich | IPS | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 8 | ||
17 | Everton FC | Everton | EVE | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:14 | -8 | 7 | ||
18 | Leicester City | Leicester | LEI | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:22 | -12 | 5 | ||
19 | Southampton FC | Southampton | SOU | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:15 | -11 | 2 | ||
20 | Brentford FC | Brentford | BRF | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:16 | -10 | 1 |
Legende:
- Champions League
- Europa League
- Abstieg