Auswärts-Tabelle | Fußball Premier League: Auswärts-Tabelle - 38. Spieltag - 2019/2020 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball Premier League
Auswärts-Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 19 | 14 | 2 | 3 | 33:17 | 16 | 44 | ||
2 | Manchester City | Man City | MCI | 19 | 11 | 1 | 7 | 45:22 | 23 | 34 | ||
3 | Southampton FC | Southampton | SOU | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:25 | 5 | 31 | ||
4 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 19 | 9 | 3 | 7 | 39:38 | 1 | 30 | ||
5 | Manchester United | Man Utd | MUN | 19 | 8 | 5 | 6 | 26:19 | 7 | 29 | ||
6 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampt. | WOL | 19 | 7 | 7 | 5 | 24:21 | 3 | 28 | ||
7 | Burnley FC | Burnley | BUR | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:27 | -8 | 26 | ||
8 | Leicester City | Leicester | LEI | 19 | 7 | 4 | 8 | 32:24 | 8 | 25 | ||
9 | Sheffield United | Sheff Utd | SHE | 19 | 4 | 9 | 6 | 15:24 | -9 | 21 | ||
10 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 19 | 4 | 8 | 7 | 20:24 | -4 | 20 | ||
11 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 19 | 4 | 8 | 7 | 25:30 | -5 | 20 | ||
12 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 19 | 5 | 5 | 9 | 16:30 | -14 | 20 | ||
13 | Brighton & Hove Albion | Brighton | BHA | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:27 | -8 | 19 | ||
14 | Everton FC | Everton | EVE | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:35 | -15 | 18 | ||
15 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:37 | -19 | 18 | ||
16 | West Ham United | West Ham | WHU | 19 | 4 | 5 | 10 | 19:29 | -10 | 17 | ||
17 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 19 | 4 | 1 | 14 | 18:35 | -17 | 13 | ||
18 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 19 | 2 | 5 | 12 | 19:37 | -18 | 11 | ||
19 | Watford FC | Watford | WAT | 19 | 2 | 4 | 13 | 14:37 | -23 | 10 | ||
20 | Norwich City | Norwich City | NOR | 19 | 1 | 3 | 15 | 7:38 | -31 | 6 |
Legende:
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Abstieg
- Wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay wurde Manchester City von der UEFA für die Spielzeiten 2020/21 und 2021/22 von der Teilnahme an allen Europapokalwettbewerben ausgeschlossen.