Tabelle | Fußball Bundesliga: E. Frankfurt gegen M'gladbach - Tabelle - 8. Spieltag - 1976/1977 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tabelle
Bundesliga (M), Fußball - 8. Spieltag, 02.10.1976
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 34 | 17 | 10 | 7 | 58:34 | 24 | 44:24 | ||
2 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 34 | 17 | 9 | 8 | 77:52 | 25 | 43:25 | ||
3 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 34 | 15 | 13 | 6 | 56:38 | 18 | 43:25 | ||
4 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 34 | 17 | 8 | 9 | 86:57 | 29 | 42:26 | ||
5 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 34 | 17 | 6 | 11 | 83:61 | 22 | 40:28 | ||
6 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 34 | 14 | 10 | 10 | 67:56 | 11 | 38:30 | ||
7 | Bayern München | Bayern | FCB | 34 | 14 | 9 | 11 | 74:65 | 9 | 37:31 | ||
8 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 34 | 12 | 10 | 12 | 73:64 | 9 | 34:34 | ||
9 | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 34 | 11 | 12 | 11 | 60:51 | 9 | 34:34 | ||
10 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 34 | 13 | 8 | 13 | 55:54 | 1 | 34:34 | ||
11 | Werder Bremen | Werder | SVW | 34 | 13 | 7 | 14 | 51:59 | -8 | 33:35 | ||
12 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 34 | 11 | 9 | 14 | 52:54 | -2 | 31:37 | ||
13 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 34 | 12 | 5 | 17 | 53:59 | -6 | 29:39 | ||
14 | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | SAR | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:55 | -12 | 29:39 | ||
15 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 34 | 11 | 7 | 16 | 47:62 | -15 | 29:39 | ||
16 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 34 | 9 | 10 | 15 | 53:75 | -22 | 28:40 | ||
17 | TeBe Berlin | TeBe Berlin | TeB | 34 | 6 | 10 | 18 | 47:85 | -38 | 22:46 | ||
18 | Rot-Weiss Essen | RW Essen | RWE | 34 | 7 | 8 | 19 | 49:103 | -54 | 22:46 |
- Das Spiel 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf (15. Spieltag) wurde beim Stand von 0:1 abgebrochen und mit 0:2 gewertet.