Tabelle | Fußball Bundesliga: E. Frankfurt gegen Hamburg - Tabelle - 17. Spieltag - 1992/1993 | Live und Ergebnisse
Tabelle
Bundesliga (M), Fußball - 17. Spieltag, 12.12.1992
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen | Werder | SVW | 34 | 19 | 10 | 5 | 63:30 | 33 | 48:20 | ||
2 | Bayern München | Bayern | FCB | 34 | 18 | 11 | 5 | 74:45 | 29 | 47:21 | ||
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 34 | 15 | 12 | 7 | 56:39 | 17 | 42:26 | ||
4 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 34 | 18 | 5 | 11 | 61:43 | 18 | 41:27 | ||
5 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 34 | 14 | 12 | 8 | 64:45 | 19 | 40:28 | ||
6 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 34 | 14 | 11 | 9 | 60:54 | 6 | 39:29 | ||
7 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 34 | 12 | 12 | 10 | 56:50 | 6 | 36:32 | ||
8 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:40 | 10 | 35:33 | ||
9 | Borussia Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 34 | 13 | 9 | 12 | 59:59 | 0 | 35:33 | ||
10 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42:43 | -1 | 34:34 | ||
11 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 34 | 8 | 15 | 11 | 42:44 | -2 | 31:37 | ||
12 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 34 | 12 | 4 | 18 | 41:51 | -10 | 28:40 | ||
13 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 34 | 10 | 8 | 16 | 30:47 | -17 | 28:40 | ||
14 | SG Wattenscheid 09 | Wattenscheid | SGW | 34 | 10 | 8 | 16 | 46:67 | -21 | 28:40 | ||
15 | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 34 | 7 | 13 | 14 | 32:49 | -17 | 27:41 | ||
16 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 34 | 8 | 10 | 16 | 45:52 | -7 | 26:42 | ||
17 | Bayer 05 Uerdingen | Uerdingen | KFC | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:64 | -29 | 24:44 | ||
18 | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | SAR | 34 | 5 | 13 | 16 | 37:71 | -34 | 23:45 |
- Das Spiel Uerdingen - Frankfurt (32. Spieltag, 2:5) wurde mit 2:0 Toren für Uerdingen gewertet, da Frankfurts Trainer Horst Heese in der 21. Minute mit Marek Penksa einen 4. Ausländer eingewechselt hatte. Slobodan Komljenovic, der verletzt ausgewechselt werden musste, hatte zwar einen jugoslawischen Pass, galt aber im Gegensatz zum eingewechselten Penksa als sogenannter "Fußball-Deutscher".