Übersicht über die Karten | Fußball Relegation Bundesliga: Übersicht über die Karten - Spiele - 2019/2020 | Live und Ergebnisse
Fußball Relegation Bundesliga
Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Moisander | Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Maurice Multhaup | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ludwig Augustinsson | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Davy Klaassen | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 7 | |
2 | Sebastian Griesbeck | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 5 | |
3 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 4 | |
4 | Davy Klaassen | Werder Bremen | 2 | 3 | |
5 | Niklas Moisander | Werder Bremen | 1 | 2 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milot Rashica | Werder Bremen | 2 | 7 | |
2 | Yuya Ōsako | Werder Bremen | 2 | 4 | |
Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 4 | ||
4 | Sebastian Griesbeck | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 3 | |
Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 2 | 3 |