Übersicht über die Torjäger | Fußball Relegation Bundesliga: Übersicht über die Torjäger - Spiele - 2018/2019 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fußball Relegation Bundesliga
Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suleiman Abdullahi | 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Christian Gentner | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Mario Gómez | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Gómez | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Christian Gentner | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Suleiman Abdullahi | 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Sebastian Andersson | 1. FC Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Anastasios Donis | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 |
Elfmeter
Keine Daten vorhanden. |
---|