Tabelle | American Football GFL: Scorpions gegen Unicorns - Tabelle - 13. Spielwoche - 2021 Süd | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tabelle
GFL (M), American Football - 13. Spielwoche, 04.09.2021
17:00
Beendet
Scorpions
0:43
Unicorns
0:160:140:70:6
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | Unicorns | UNI | 10 | 10 | 0 | 0 | 512:90 | 422 | 20:0 | ||
2 | Saarland Hurricanes | Sa. Hurricanes | HUR | 10 | 8 | 0 | 2 | 332:147 | 185 | 16:4 | ||
3 | Munich Cowboys | Munich Cowboys | MUN | 10 | 6 | 0 | 4 | 289:118 | 171 | 12:8 | ||
4 | Allgäu Comets | Allgäu Comets | ALL | 10 | 6 | 0 | 4 | 270:162 | 108 | 12:8 | ||
5 | Ravensburg Razorbacks | Ravensburg | RRA | 10 | 5 | 0 | 5 | 281:298 | -17 | 10:10 | ||
6 | Marburg Mercenaries | Mercenaries | MAR | 10 | 2 | 0 | 8 | 189:350 | -161 | 4:16 | ||
7 | Frankfurt Universe | Universe | FRA | 10 | 2 | 0 | 8 | 117:496 | -379 | 4:16 | ||
8 | Stuttgart Scorpions | Scorpions | SCO | 10 | 1 | 0 | 9 | 128:457 | -329 | 2:18 |
Legende:
- Playoffs