Tabelle | American Football GFL: Rebels gegen Lions - Tabelle - 3. Spielwoche - 2021 Nord | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Tabelle
GFL (M), American Football - 3. Spielwoche, 19.06.2021
15:00
Beendet
Rebels
22:29
Lions
0:77:97:68:7
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresden Monarchs | Monarchs | DRE | 10 | 9 | 0 | 1 | 444:243 | 201 | 18:2 | ||
2 | Potsdam Royals | Potsdam | POR | 10 | 7 | 0 | 3 | 312:191 | 121 | 14:6 | ||
3 | Cologne Crocodiles | Crocodiles | CCR | 10 | 6 | 0 | 4 | 319:278 | 41 | 12:8 | ||
4 | New Yorker Lions Braunschweig | Lions | LIO | 10 | 5 | 0 | 5 | 288:260 | 28 | 10:10 | ||
5 | Kiel Baltic Hurricanes | Bal. Hurricanes | KIE | 10 | 2 | 0 | 8 | 217:429 | -212 | 4:16 | ||
6 | Berlin Rebels | Rebels | REB | 10 | 1 | 0 | 9 | 118:297 | -179 | 2:18 |
Legende:
- Playoffs