Kader | American Football GFL: Paderborn gegen Rebels - Kader - 14. Spielwoche - 2024 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
GFL (M), American Football - 14. Spielwoche, 11.08.2024
15:00
Beendet
Paderborn

20:17

Rebels
7:03:07:73:10
Kader Paderborn Dolphins (2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Offense | ||||
55 | Karsten Ackermann | ![]() | Deutschland | |
44 | Moses Amadi | ![]() | Deutschland | |
28 | Daniel Ampadu | ![]() | Deutschland | |
71 | Elias Babak | ![]() | Deutschland | |
68 | Yannic Barteldrees | ![]() | Deutschland | |
77 | Jordan Benjamin | ![]() | Großbritannien | |
24 | Dennis Blaut | ![]() | Deutschland | |
14 | Felix Blissenbach | ![]() | Deutschland | |
56 | Marten Blöcker | ![]() | Deutschland | 13.09.2002 |
49 | Simon Blöcker | ![]() | Deutschland | |
1 | Joshua Breece | ![]() | USA | |
18 | Chris Busse | ![]() | Deutschland | 2002 |
67 | Christian Feismann | ![]() | Deutschland | |
25 | Finn Friedrich | ![]() | Deutschland | |
85 | Johannes Jäkel | ![]() | Deutschland | 18.10.1998 |
75 | Matthias Koch | ![]() | Deutschland | 22.02.1994 |
7 | Janik Laumann | ![]() | Deutschland | 1998 |
65 | Mateusz Lorek | ![]() | Polen | |
89 | Lorenz Ludiwg | ![]() | Deutschland | |
35 | Luka Meyer | ![]() | Deutschland | 04.02.1997 |
80 | Calvin Okoli | ![]() | Deutschland | 20.10.1998 |
20 | Joshua Pätzold | ![]() | Deutschland | |
31 | Stephane Roy | ![]() | Frankreich | |
8 | Tibor Ruloffs | ![]() | Deutschland | 06.09.1999 |
17 | Dennis Schmidt | ![]() | Deutschland | 10.02.1995 |
16 | Hendrik Schröder | ![]() | Deutschland | |
79 | Jan Schröder | ![]() | Deutschland | |
2 | Clemens Schuldt | ![]() | Deutschland | |
27 | Dominik Smolka | ![]() | Deutschland | |
23 | AJ Valentine | ![]() | USA | 07.12.1999 |
10 | Louis Waldmann | ![]() | Deutschland | 03.03.2000 |
88 | Marlon Winter | ![]() | Deutschland | 12.09.2003 |
Defense | ||||
95 | Nosakhare Aguebor | ![]() | Italien | |
32 | Tim Bauder | ![]() | Deutschland | |
21 | Oliver Bertenrath | ![]() | Deutschland | |
36 | Joshua Bittner | ![]() | Deutschland | 26.06.2003 |
74 | Ron Hairston | ![]() | Deutschland | 1983 |
11 | Niklas Hansen | ![]() | Deutschland | |
93 | Markus Hosse | ![]() | Deutschland | 1991 |
29 | Dy vonne Inyang | ![]() | USA | |
99 | Ron Kujath | ![]() | Deutschland | |
19 | Dennis Laas | ![]() | Deutschland | |
5 | Mattis Liekmeier | ![]() | Deutschland | 29.10.2003 |
41 | Jona Meyer | ![]() | Deutschland | |
98 | Chris Pfeiffenberger | ![]() | Deutschland | 15.06.1993 |
40 | Jan Prößdorf | ![]() | Deutschland | |
78 | Randy Safro | ![]() | Deutschland | |
47 | Maximilian Schmidt | ![]() | Deutschland | 03.11.1996 |
Daniel Sieslack | ![]() | Deutschland | ||
73 | Dominik Vauth | ![]() | Deutschland | 1998 |
59 | Marc Wesnigk | ![]() | Deutschland | |
Quarterback | ||||
15 | Justin Jundt | ![]() | Deutschland | |
3 | Zach Whitehead | ![]() | USA |
Kader Berlin Rebels (2024)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | |
---|---|---|---|---|
Offense | ||||
10 | Benedikt Assies | ![]() | Deutschland | |
9 | Jonathan Avant | ![]() | Deutschland | |
67 | Marcel Camenz | ![]() | Deutschland | 19.02.1997 |
21 | Dwight Caulker | ![]() | Großbritannien | |
75 | Remi Daniels | ![]() | Großbritannien | |
25 | Benedikt Ehren | ![]() | Deutschland | |
8 | Mo Fletcher | ![]() | Großbritannien | |
5 | Niklas Freund | ![]() | Deutschland | |
72 | Sven Giesewatrowski | ![]() | Deutschland | |
59 | Leander Haupenthal | ![]() | Deutschland | |
32 | Tom Heyroth | ![]() | Deutschland | |
29 | Randy Holm | ![]() | Deutschland | |
87 | Julian Huber | ![]() | Deutschland | |
27 | Phillipe Jacob | ![]() | Deutschland | |
55 | Daniel Kane | ![]() | Großbritannien | |
11 | Lewis Kerby | ![]() | Großbritannien | |
86 | Theo Kulbe | ![]() | Deutschland | |
89 | Carl Luckmann | ![]() | Deutschland | |
71 | Nico Müller | ![]() | Deutschland | |
17 | Austin Osborne | ![]() | USA | |
31 | Maruan Salleh | ![]() | Deutschland | |
4 | Lorenz Schäfer | ![]() | Deutschland | |
77 | Robert Schenk | ![]() | Deutschland | |
73 | Sven Skora | ![]() | Deutschland | |
66 | Stephan Sommer | ![]() | Deutschland | |
52 | Thierry Tchato | ![]() | Frankreich | |
69 | Christopher Wartenberg | ![]() | Deutschland | |
50 | Brisse Ygnard | |||
Defense | ||||
2 | Deji Agbana | ![]() | Deutschland | |
99 | Max Bähr | ![]() | Deutschland | 23.10.1994 |
34 | Szymon Barzcak | ![]() | Polen | |
94 | Robin Becker | ![]() | Deutschland | |
90 | Pascalis Dimeris | ![]() | Deutschland | |
41 | Lasse Drechsel | ![]() | Deutschland | |
37 | Julian Martinez Dreyer | ![]() | Deutschland | |
20 | Jason Eid | ![]() | Deutschland | 2000 |
45 | Sebastian Gabler | ![]() | Deutschland | |
91 | Jonis Heikkinen | ![]() | Finnland | |
7 | Robby Kendall | ![]() | USA | 24.07.1992 |
41 | Leon Klosowicz | ![]() | Großbritannien | |
93 | Alex Lemme | ![]() | Deutschland | |
88 | Alkin Mese | ![]() | Deutschland | |
1 | Nick Olivier | ![]() | USA | |
24 | Wojtek Perz | ![]() | Polen | |
22 | Nico Rigwa | ![]() | Deutschland | |
6 | Antonio Smith | ![]() | USA | |
12 | Alex Stadahl | ![]() | Deutschland | |
97 | Michael Starck | ![]() | Deutschland | |
40 | Mark Szabacsy | ![]() | Ungarn | |
Quarterback | ||||
8 | Tyquell Fields | ![]() | USA | |
15 | Bronson Mcclelland | ![]() | USA | |
Special | ||||
14 | Kris Cain | ![]() | Deutschland |