meta_resultlist-season | Hochsprung LA EM Hochsprung: meta_resultlist-season - Finale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA EM Hochsprung (M), Hochsprung - Finale, 18.08.2022
- 1Tamberi2.30m
- 2Potye2.27m
- 3Protsenko2.27m
letzte Aktualisierung: 18.08.2022 22:37
Qualifikation Gruppe A, 16.08.2022 18:35 | Pos | Name | Höhe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tobias Potye | 2.21m | |||
2 | ![]() | Douwe Amels | 2.21m | |||
3 | ![]() | Mateusz Przybylko | 2.21m | |||
4 | ![]() | Andriy Protsenko | 2.21m | |||
5 | ![]() | Sébastien Micheau | 2.21m | |||
5 | ![]() | Oleh Doroshchuk | 2.21m | |||
7 | ![]() | Juozas Baikstys | 2.17m | |||
8 | ![]() | David Smith | 2.17m | |||
9 | ![]() | Gerson Baldé | 2.12m | |||
9 | ![]() | Péter Bakosi | 2.12m | |||
11 | ![]() | Josef Adámek | 2.12m | |||
11 | ![]() | Christian Falocchi | 2.12m |
Legende:
- Qualifikation: 2,28 m (Q) oder die 12 Besten (q)
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Qualifikation Gruppe B, 16.08.2022 18:35 | Pos | Name | Höhe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tihomir Ivanov | 2.21m | |||||
1 | ![]() | Thomas Carmoy | 2.21m | |||||
1 | ![]() | Marco Fassinotti | 2.21m | |||||
4 | ![]() | Jonas Wagner | 2.21m | |||||
5 | ![]() | Gianmarco Tamberi | 2.21m | |||||
6 | ![]() | Jan Štefela | 2.21m | |||||
7 | ![]() | Joel Clarke-Khan | 2.21m | |||||
8 | ![]() | Bohdan Bondarenko | 2.17m | |||||
8 | ![]() | Antonios Merlos | 2.17m | |||||
8 | ![]() | Yonathan Kapitolnik | 2.17m | |||||
11 | ![]() | Enes Talha Şenses | 2.12m | |||||
12 | ![]() | Nathan Ismar | keine Wertung |
Legende:
- Qualifikation: 2,28 m (Q) oder die 12 Besten (q)
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 18.08.2022 20:50 | Pos | Name | Höhe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gianmarco Tamberi | 2.30m | ||||||
2 | ![]() | Tobias Potye | 2.27m | ||||||
3 | ![]() | Andriy Protsenko | 2.27m | ||||||
4 | ![]() | Oleh Doroshchuk | 2.23m | ||||||
5 | ![]() | Thomas Carmoy | 2.23m | ||||||
6 | ![]() | Mateusz Przybylko | 2.23m | ||||||
7 | ![]() | Jan Štefela | 2.18m | ||||||
8 | ![]() | Tihomir Ivanov | 2.18m | ||||||
9 | ![]() | Douwe Amels | .00m | ||||||
9 | ![]() | Sébastien Micheau | .00m | ||||||
9 | ![]() | Jonas Wagner | .00m | ||||||
9 | ![]() | Marco Fassinotti | .00m | ||||||
9 | ![]() | Joel Clarke-Khan | .00m |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen