meta_resultlist-season | Hammerwurf LA EM Hammerwurf: meta_resultlist-season - Qualifikation Gruppe B | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA EM Hammerwurf (M), Hammerwurf - Qualifikation Gruppe B, 17.08.2022
- 1Fajdek79.76m
- 2Kokhan77.85m
- 3Halász77.72m
letzte Aktualisierung: 18.08.2022 22:02
Qualifikation Gruppe A, 17.08.2022 09:35 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Wojciech Nowicki | 78.78m |
2 | ![]() | Quentin Bigot | 77.22m |
3 | ![]() | Hilmar Örn Jónsson | 76.33m |
4 | ![]() | Ragnar Carlsson | 74.65m |
5 | ![]() | Javier Cienfuegos | 73.26m |
6 | ![]() | Dániel Rába | 71.59m |
7 | ![]() | Mykhailo Havryliuk | 71.14m |
8 | ![]() | Aaron Kangas | 71.08m |
9 | ![]() | Mihaíl Anastasákis | 70.84m |
10 | ![]() | Özkan Baltaci | 70.34m |
11 | ![]() | Thomas Mardal | 68.56m |
Legende:
- Qualifikation: 77,50 m (Q) oder die 12 Besten (q)
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Qualifikation Gruppe B, 17.08.2022 10:50 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Pawel Fajdek | 79.76m |
2 | ![]() | Mykhaylo Kokhan | 77.85m |
3 | ![]() | Bence Halász | 77.72m |
4 | ![]() | Eivind Henriksen | 77.27m |
5 | ![]() | Christos Frantzeskakis | 76.33m |
6 | ![]() | Nick Miller | 76.09m |
7 | ![]() | Serghei Marghiev | 74.26m |
8 | ![]() | Marcin Wrotyński | 71.86m |
9 | ![]() | Henri Liipola | 71.55m |
10 | ![]() | Tuomas Seppänen | 71.24m |
11 | ![]() | Jean Baptiste Bruxelle | 70.79m |
12 | ![]() | Alexandros Poursanidis | 70.56m |
13 | ![]() | Denzel Comenentia | 66.89m |
Legende:
- Qualifikation: 77,50 m (Q) oder die 12 Besten (q)
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 18.08.2022 20:40 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Wojciech Nowicki | 82.00m |
2 | ![]() | Bence Halász | 80.92m |
3 | ![]() | Eivind Henriksen | 79.45m |
4 | ![]() | Pawel Fajdek | 79.15m |
5 | ![]() | Mykhaylo Kokhan | 78.95m |
6 | ![]() | Christos Frantzeskakis | 78.20m |
7 | ![]() | Quentin Bigot | 77.48m |
8 | ![]() | Nick Miller | 77.29m |
9 | ![]() | Ragnar Carlsson | 74.00m |
10 | ![]() | Serghei Marghiev | 73.89m |
11 | ![]() | Javier Cienfuegos | 73.06m |
12 | ![]() | Hilmar Örn Jónsson | 70.03m |
Legende:
- x = Fehlversuch
- DNF = Nicht beendet