letzte Aktualisierung: 16.08.2022 21:55
Gesamtwertung, 16.08.2022 21:40 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1 | | Niklas Kaul | 8545 |
2 | | Simon Ehammer | 8468 |
3 | | Janek Öiglane | 8346 |
4 | | Marcus Nilsson | 8327 |
5 | | Maicel Uibo | 8234 |
6 | | Dario Dester | 8218 |
7 | | Sander Skotheim | 8211 |
8 | | Kai Kazmirek | 8151 |
9 | | Baptiste Thiery | 8057 |
10 | | Sven Roosen | 8021 |
11 | | Adam Helcelet | 8000 |
12 | | Niels Pittomvils | 7862 |
13 | | Fredrik Samuelsson | 7757 |
14 | | Martin Roe | 7754 |
15 | | Arthur Abele | 7662 |
16 | | Paweł Wiesiołek | DNF |
16 | | Karel Tilga | DNF |
18 | | Rik Taam | DNF |
19 | | Kevin Mayer | DNF |
19 | | Jiří Sýkora | DNF |
19 | | Tim Nowak | DNF |
1. Lauf 100 Meter, 15.08.2022 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Martin Roe | 10.94s | 874 |
2 | | Adam Helcelet | 11.13s | 832 |
3 | | Niklas Kaul | 11.16s | 825 |
4 | | Karel Tilga | 11.27s | 801 |
5 | | Niels Pittomvils | 11.32s | 791 |
6 | | Marcus Nilsson | 11.39s | 776 |
7 | | Tim Nowak | 11.51s | 750 |
2. Lauf 100 Meter, 15.08.2022 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Janek Öiglane | 11.01s | 858 |
2 | | Paweł Wiesiołek | 11.07s | 845 |
3 | | Jiří Sýkora | 11.09s | 841 |
4 | | Kai Kazmirek | 11.15s | 827 |
5 | | Fredrik Samuelsson | 11.17s | 823 |
6 | | Arthur Abele | 11.24s | 808 |
7 | | Maicel Uibo | 11.30s | 795 |
3. Lauf 100 Meter, 15.08.2022 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Simon Ehammer | 10.56s | 961 |
2 | | Rik Taam | 10.76s | 915 |
3 | | Dario Dester | 10.81s | 903 |
4 | | Sven Roosen | 10.83s | 899 |
5 | | Baptiste Thiery | 10.87s | 890 |
6 | | Sander Skotheim | 10.98s | 865 |
7 | | Kevin Mayer | 11.67s | 717 |
Weitsprung Gruppe A, 15.08.2022 10:50 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Punkte n. Disziplin | 1 | | Rik Taam | 883 | 6.86m | 7.29m | DNS | 7.29m | 1798 |
2 | | Adam Helcelet | 881 | 7.28m | 7.13m | 7.28m | 7.28m | 1713 |
2 | | Karel Tilga | 881 | 7.28m | DNF | DNF | 7.28m | 1682 |
4 | | Martin Roe | 864 | 7.21m | DNF | 7.21m | 7.21m | 1738 |
5 | | Niels Pittomvils | 838 | 6.34m | DNF | 7.10m | 7.10m | 1629 |
6 | | Arthur Abele | 816 | 7.01m | DNF | DNF | 7.01m | 1624 |
7 | | Marcus Nilsson | 814 | 7.00m | 6.87m | DNF | 7.00m | 1590 |
8 | | Tim Nowak | 807 | 6.97m | 6.87m | DNF | 6.97m | 1557 |
9 | | Baptiste Thiery | 799 | 6.94m | 6.87m | 6.75m | 6.94m | 1689 |
10 | | Fredrik Samuelsson | 792 | DNF | 6.91m | DNF | 6.91m | 1615 |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Weitsprung Gruppe B, 15.08.2022 10:50 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Punkte n. Disziplin | 1 | | Simon Ehammer | 1141 | 7.89m | 8.31m | 8.27m | 8.31m | 2102 |
2 | | Sander Skotheim | 950 | 7.56m | 7.37m | 7.00m | 7.56m | 1815 |
3 | | Dario Dester | 925 | 7.22m | 7.46m | 7.35m | 7.46m | 1828 |
4 | | Paweł Wiesiołek | 922 | 7.15m | DNF | 7.45m | 7.45m | 1767 |
5 | | Janek Öiglane | 878 | 7.26m | 7.27m | DNF | 7.27m | 1736 |
6 | | Kai Kazmirek | 874 | 7.25m | DNF | 7.11m | 7.25m | 1701 |
7 | | Maicel Uibo | 869 | DNF | 7.23m | 7.13m | 7.23m | 1664 |
8 | | Sven Roosen | 847 | 6.83m | 6.99m | 7.14m | 7.14m | 1746 |
9 | | Niklas Kaul | 838 | 6.98m | 7.10m | 7.06m | 7.10m | 1663 |
10 | | Jiří Sýkora | 795 | 6.92m | 6.77m | 6.73m | 6.92m | 1636 |
11 | | Kevin Mayer | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Kugelstoßen Gruppe A, 15.08.2022 12:40 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Punkte n. Disziplin | 1 | | Niklas Kaul | 784 | 14.13m | 14.26m | 14.90m | 14.90m | 2447 |
2 | | Martin Roe | 776 | 14.77m | DNF | 14.68m | 14.77m | 2514 |
3 | | Dario Dester | 763 | 14.05m | 13.75m | 14.56m | 14.56m | 2591 |
4 | | Simon Ehammer | 743 | 14.24m | 14.08m | DNF | 14.24m | 2845 |
5 | | Fredrik Samuelsson | 739 | 14.18m | 13.95m | DNF | 14.18m | 2354 |
6 | | Sven Roosen | 736 | 13.95m | 14.13m | DNF | 14.13m | 2482 |
7 | | Kai Kazmirek | 734 | 14.09m | DNF | DNF | 14.09m | 2435 |
8 | | Rik Taam | 727 | 13.66m | 13.67m | 13.97m | 13.97m | 2525 |
9 | | Sander Skotheim | 707 | 13.65m | 13.57m | DNF | 13.65m | 2522 |
10 | | Baptiste Thiery | 664 | 12.43m | 12.95m | 12.71m | 12.95m | 2353 |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Kugelstoßen Gruppe B, 15.08.2022 12:40 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Punkte n. Disziplin | 1 | | Marcus Nilsson | 832 | 14.93m | DNF | 15.69m | 15.69m | 2422 |
2 | | Adam Helcelet | 808 | 15.00m | 15.27m | 15.30m | 15.30m | 2521 |
3 | | Niels Pittomvils | 805 | DNF | 14.64m | 15.25m | 15.25m | 2434 |
4 | | Karel Tilga | 803 | 15.21m | 15.05m | 15.14m | 15.21m | 2485 |
5 | | Paweł Wiesiołek | 796 | 15.11m | DNF | DNF | 15.11m | 2563 |
6 | | Arthur Abele | 793 | DNF | DNF | 15.06m | 15.06m | 2417 |
7 | | Janek Öiglane | 779 | 14.82m | 14.49m | DNF | 14.82m | 2515 |
8 | | Maicel Uibo | 762 | 13.67m | 14.55m | DNF | 14.55m | 2426 |
9 | | Tim Nowak | 745 | 14.27m | 14.14m | DNF | 14.27m | 2302 |
10 | | Kevin Mayer | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF |
10 | | Jiří Sýkora | DNF | DNF | DNF | DNF | | 1636 |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Hochsprung Gruppe A, 15.08.2022 18:30 |
---|
Pos | | Name | Höhe | Punkte | 1.84m | 1.87m | 1.90m | 1.93m | 1.96m | 1.99m | 2.02m | 2.05m | 2.08m | 2.11m | 2.14m | 1 | | Sander Skotheim | 2.11m | 906 | - | - | - | - | xo | - | o | - | xxo | xo | xxx |
2 | | Maicel Uibo | 2.08m | 878 | - | - | - | - | o | - | o | xo | xo | xxx | |
2 | | Tim Nowak | 2.08m | 878 | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xo | xxx | |
2 | | Simon Ehammer | 2.08m | 878 | - | - | - | o | o | o | o | xo | xo | xxx | |
5 | | Kai Kazmirek | 2.02m | 822 | - | - | - | o | o | o | o | xxx | | | |
5 | | Janek Öiglane | 2.02m | 822 | - | - | o | - | o | xxo | o | xxx | | | |
5 | | Niklas Kaul | 2.02m | 822 | - | - | - | o | o | o | o | xxr | | | |
8 | | Adam Helcelet | 1.99m | 794 | - | - | o | o | o | xo | xxx | | | | |
8 | | Marcus Nilsson | 1.99m | 794 | - | o | - | o | o | o | xxx | | | | |
10 | | Karel Tilga | 1.96m | 767 | - | - | - | o | xo | xxx | | | | | |
11 | | Kevin Mayer | DNS | 0 | | | | | | | | | | | |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Hochsprung Gruppe B, 15.08.2022 18:30 |
---|
Pos | | Name | Höhe | Punkte | 1.72m | 1.75m | 1.78m | 1.81m | 1.84m | 1.87m | 1.90m | 1.93m | 1.96m | 1.99m | 2.02m | 2.05m | 1 | | Niels Pittomvils | 2.02m | 822 | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxo | o | xxx |
2 | | Paweł Wiesiołek | 2.02m | 822 | - | - | - | o | - | xo | o | o | o | xo | xo | xxx |
3 | | Dario Dester | 2.02m | 822 | - | - | - | o | - | xo | xxo | o | o | xxo | xxo | xxx |
4 | | Fredrik Samuelsson | 1.96m | 767 | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxx | | |
5 | | Rik Taam | 1.93m | 740 | - | - | - | - | - | o | o | xxo | r | | | |
6 | | Baptiste Thiery | 1.90m | 714 | - | o | o | xo | o | o | xxo | xxx | | | | |
7 | | Martin Roe | 1.87m | 687 | - | - | - | o | o | o | xxx | | | | | |
8 | | Sven Roosen | 1.84m | 661 | - | - | o | xo | xxo | xxx | | | | | | |
9 | | Arthur Abele | 1.81m | 636 | - | o | o | o | xxx | | | | | | | |
10 | | Jiří Sýkora | DNS | 0 | | | | | | | | | | | | |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
1. Lauf 400 Meter, 15.08.2022 21:15 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Marcus Nilsson | 49.77s | 825 |
2 | | Paweł Wiesiołek | 49.88s | 820 |
3 | | Adam Helcelet | 50.16s | 807 |
4 | | Maicel Uibo | 50.21s | 805 |
5 | | Karel Tilga | 50.66s | 784 |
6 | | Martin Roe | 50.83s | 777 |
7 | | Niels Pittomvils | 51.09s | 765 |
2. Lauf 400 Meter, 15.08.2022 21:15 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Sander Skotheim | 48.27s | 896 |
2 | | Janek Öiglane | 48.80s | 871 |
3 | | Arthur Abele | 50.37s | 798 |
4 | | Fredrik Samuelsson | 50.70s | 783 |
3. Lauf 400 Meter, 15.08.2022 21:15 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Simon Ehammer | 47.40s | 938 |
2 | | Rik Taam | 47.61s | 928 |
3 | | Baptiste Thiery | 47.66s | 926 |
4 | | Sven Roosen | 47.69s | 924 |
5 | | Niklas Kaul | 47.87s | 915 |
6 | | Dario Dester | 47.90s | 914 |
7 | | Kai Kazmirek | 48.24s | 898 |
1. Lauf 110 Meter Hürden, 16.08.2022 09:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Adam Helcelet | 14.36s | 929 |
2 | | Fredrik Samuelsson | 14.83s | 870 |
3 | | Baptiste Thiery | 15.10s | 837 |
4 | | Karel Tilga | 15.16s | 830 |
5 | | Paweł Wiesiołek | 15.32s | 811 |
6 | | Martin Roe | 16.19s | 711 |
2. Lauf 110 Meter Hürden, 16.08.2022 09:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Kai Kazmirek | 14.42s | 921 |
2 | | Maicel Uibo | 14.79s | 875 |
3 | | Niels Pittomvils | 14.81s | 873 |
4 | | Marcus Nilsson | 14.88s | 864 |
5 | | Sander Skotheim | 15.64s | 774 |
6 | | Rik Taam | DNS | DNS |
3. Lauf 110 Meter Hürden, 16.08.2022 09:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Simon Ehammer | 13.75s | 1007 |
2 | | Janek Öiglane | 14.39s | 925 |
3 | | Dario Dester | 14.44s | 918 |
4 | | Niklas Kaul | 14.45s | 917 |
4 | | Sven Roosen | 14.45s | 917 |
6 | | Arthur Abele | 14.50s | 911 |
Diskuswurf Gruppe A, 16.08.2022 09:50 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Punkte n. Disziplin | 1 | | Niels Pittomvils | 803 | 42.16m | 44.97m | 46.77m | 46.77m | 5697 |
2 | | Maicel Uibo | 800 | 45.39m | 46.29m | 46.59m | 46.59m | 5784 |
3 | | Marcus Nilsson | 789 | 44.55m | 46.06m | 45.01m | 46.06m | 5694 |
4 | | Kai Kazmirek | 771 | 43.94m | 43.95m | 45.18m | 45.18m | 5847 |
5 | | Janek Öiglane | 705 | 41.97m | 39.79m | DNF | 41.97m | 5838 |
6 | | Baptiste Thiery | 704 | 39.98m | DNF | 41.93m | 41.93m | 5534 |
7 | | Simon Ehammer | 562 | 31.96m | DNF | 34.92m | 34.92m | 6230 |
8 | | Rik Taam | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Diskuswurf Gruppe B, 16.08.2022 10:55 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Punkte n. Disziplin | 1 | | Karel Tilga | 869 | 47.28m | 49.91m | DNF | 49.91m | 5735 |
2 | | Martin Roe | 818 | 46.87m | DNF | 47.46m | 47.46m | 5507 |
3 | | Sander Skotheim | 749 | 42.98m | 44.13m | DNF | 44.13m | 5847 |
4 | | Adam Helcelet | 735 | 40.26m | 43.44m | DNF | 43.44m | 5786 |
5 | | Dario Dester | 727 | 40.95m | DNF | 43.04m | 43.04m | 5972 |
6 | | Paweł Wiesiołek | 722 | 40.35m | 42.84m | DNF | 42.84m | 5738 |
7 | | Arthur Abele | 713 | DNF | 42.38m | DNF | 42.38m | 4564 |
8 | | Niklas Kaul | 701 | 39.63m | 40.66m | 41.80m | 41.80m | 5802 |
9 | | Fredrik Samuelsson | 693 | 36.11m | 40.44m | 41.38m | 41.38m | 5467 |
10 | | Sven Roosen | 632 | DNF | DNF | 38.40m | 38.40m | 5616 |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Stabhochsprung Gruppe A, 16.08.2022 11:30 |
---|
Pos | | Name | Höhe | Punkte | 4.50m | 4.60m | 4.70m | 4.80m | 4.90m | 5.00m | 5.10m | 5.20m | 5.30m | 5.40m | 5.50m | 1 | | Baptiste Thiery | 5.40m | 1035 | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xrr |
2 | | Maicel Uibo | 5.30m | 1004 | - | - | - | o | - | o | o | o | o | xxx | |
3 | | Marcus Nilsson | 5.20m | 972 | - | - | - | o | - | xo | xxo | xo | xxx | | |
3 | | Simon Ehammer | 5.20m | 972 | - | - | xo | - | o | o | o | xo | xxx | | |
5 | | Janek Öiglane | 5.10m | 941 | - | - | o | - | o | o | o | xx | | | |
6 | | Kai Kazmirek | 5.00m | 910 | - | - | o | - | o | xo | xxx | | | | |
7 | | Niels Pittomvils | 4.70m | 819 | - | - | xo | - | xxx | | | | | | |
8 | | Rik Taam | DNS | DNS | | | | | | | | | | | |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Stabhochsprung Gruppe B, 16.08.2022 12:30 |
---|
Pos | | Name | Höhe | Punkte | 4.10m | 4.20m | 4.30m | 4.40m | 4.50m | 4.60m | 4.70m | 4.80m | 4.90m | 5.00m | 5.10m | 1 | | Sander Skotheim | 5.00m | 910 | - | - | - | o | - | o | o | o | xo | o | xxx |
2 | | Niklas Kaul | 4.90m | 880 | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx | |
2 | | Dario Dester | 4.90m | 880 | - | - | - | - | - | o | - | xxo | xxo | xxx | |
4 | | Paweł Wiesiołek | 4.80m | 849 | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | | |
4 | | Fredrik Samuelsson | 4.80m | 849 | - | - | - | - | o | - | o | o | xxx | | |
4 | | Sven Roosen | 4.80m | 849 | - | - | o | o | xxo | xxo | xxo | o | xr | | |
7 | | Adam Helcelet | 4.60m | 790 | - | - | - | o | - | xo | xxx | | | | |
7 | | Martin Roe | 4.60m | 790 | - | - | - | - | o | o | xxx | | | | |
9 | | Arthur Abele | 4.50m | 760 | - | - | xo | o | xxo | xxx | | | | | |
10 | | Karel Tilga | .00m | DNS | - | - | - | - | xxx | | | | | | |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Speerwurf Gruppe A, 16.08.2022 18:30 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Punkte n. Disziplin | 1 | | Adam Helcelet | 790 | 60.59m | 63.44m | 60.91m | 63.44m | 7366 |
2 | | Martin Roe | 787 | 59.40m | 56.04m | 63.26m | 63.26m | 7084 |
3 | | Arthur Abele | 753 | 58.82m | 57.52m | 60.98m | 60.98m | 6988 |
4 | | Sven Roosen | 734 | 59.74m | 58.36m | 58.02m | 59.74m | 7199 |
5 | | Dario Dester | 696 | 57.24m | 54.85m | 56.39m | 57.24m | 7548 |
6 | | Niels Pittomvils | 682 | DNF | DNF | 56.30m | 56.30m | 7198 |
7 | | Baptiste Thiery | 664 | 52.84m | 55.07m | 54.24m | 55.07m | 7233 |
8 | | Simon Ehammer | 640 | 53.46m | 52.89m | DNF | 53.46m | 7842 |
9 | | Paweł Wiesiołek | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Speerwurf Gruppe B, 16.08.2022 19:30 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Punkte n. Disziplin | 1 | | Niklas Kaul | 982 | 70.98m | DNF | 76.05m | 76.05m | 7664 |
2 | | Janek Öiglane | 904 | 67.17m | 66.76m | 70.94m | 70.94m | 7683 |
3 | | Marcus Nilsson | 839 | 60.48m | 56.93m | 66.69m | 66.69m | 7505 |
4 | | Fredrik Samuelsson | 791 | 60.57m | 63.53m | DNF | 63.53m | 7107 |
5 | | Maicel Uibo | 779 | 62.74m | DNF | DNF | 62.74m | 7567 |
6 | | Kai Kazmirek | 756 | 60.08m | 58.97m | 61.23m | 61.23m | 7513 |
7 | | Sander Skotheim | 685 | 55.72m | 56.48m | DNF | 56.48m | 7442 |
8 | | Karel Tilga | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
1. Lauf 1500 Meter, 16.08.2022 21:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Niklas Kaul | 4:10.04m | 881 |
2 | | Baptiste Thiery | 4:18.13m | 824 |
3 | | Marcus Nilsson | 4:18.51m | 822 |
3 | | Sven Roosen | 4:18.43m | 822 |
5 | | Sander Skotheim | 4:26.38m | 769 |
6 | | Arthur Abele | 4:40.94m | 674 |
7 | | Martin Roe | 4:41.72m | 670 |
7 | | Dario Dester | 4:41.63m | 670 |
9 | | Maicel Uibo | 4:42.18m | 667 |
10 | | Niels Pittomvils | 4:42.62m | 664 |
11 | | Janek Öiglane | 4:42.78m | 663 |
12 | | Fredrik Samuelsson | 4:44.94m | 650 |
13 | | Kai Kazmirek | 4:46.82m | 638 |
14 | | Adam Helcelet | 4:47.48m | 634 |
15 | | Simon Ehammer | 4:48.72m | 626 |