meta_resultlist-season | Laufen 800m LA EM 800 m Frauen: meta_resultlist-season - 2. Halbfinale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA EM 800 m (F), Laufen 800m - 2. Halbfinale, 19.08.2022
- 1Lamote2:00.23m
- 2Reekie+0.07s
- 3Bell+0.30s
letzte Aktualisierung: 20.08.2022 20:21
1. Vorlauf, 18.08.2022 10:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Natalіia Krol | 2:00.89m |
2 | ![]() | Lore Hoffmann | +0.27s |
3 | ![]() | Ekaterina Guliyev | +0.70s |
4 | ![]() | Lucia Pinacchio | +0.74s |
5 | ![]() | Elena Bellò | +0.91s |
6 | ![]() | Adrianna Czapla | +1.00s |
7 | ![]() | Majtie Kolberg | +1.63s |
8 | ![]() | Anita Horvat | +22.87s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Vorlauf, 18.08.2022 10:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Keely Hodgkinson | 2:03.72m |
2 | ![]() | Angelika Sarna | +0.40s |
3 | ![]() | Sara Kuivisto | +0.60s |
4 | ![]() | Eloisa Coiro | +0.64s |
5 | ![]() | Tanja Spill | +0.88s |
6 | ![]() | Audrey Werro | +2.62s |
7 | ![]() | Agnes Raharolahy | +3.30s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Vorlauf, 18.08.2022 10:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Renelle Lamote | 2:02.22m |
2 | ![]() | Alexandra Bell | +0.21s |
3 | ![]() | Louise Shanahan | +0.58s |
4 | ![]() | Olha Lyakhova | +0.69s |
5 | ![]() | Bianka Bartha-Keri | +0.77s |
6 | ![]() | Marina Martinez | +1.23s |
7 | ![]() | Veronika Sadek | +2.35s |
8 | ![]() | Vanessa Scaunet | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
4. Vorlauf, 18.08.2022 10:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Jemma Reekie | 2:02.36m |
2 | ![]() | Anna Wielgosz | +0.41s |
3 | ![]() | Christina Hering | +0.64s |
4 | ![]() | Jerneja Smonkar | +0.88s |
5 | ![]() | Lovisa Lindh | +1.12s |
6 | ![]() | Hedda Hynne | +1.28s |
7 | ![]() | Eveliina Määtänen | +1.30s |
8 | ![]() | Gabija Galvydyte | +1.56s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Halbfinale, 19.08.2022 10:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Keely Hodgkinson | 2:00.67m |
2 | ![]() | Anna Wielgosz | +0.38s |
3 | ![]() | Louise Shanahan | +0.48s |
4 | ![]() | Majtie Kolberg | +0.53s |
5 | ![]() | Ekaterina Guliyev | +0.65s |
6 | ![]() | Elena Bellò | +1.00s |
7 | ![]() | Natalіia Krol | +1.17s |
8 | ![]() | Adrianna Czapla | +3.48s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 19.08.2022 10:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Renelle Lamote | 2:00.23m |
2 | ![]() | Jemma Reekie | +0.07s |
3 | ![]() | Alexandra Bell | +0.30s |
4 | ![]() | Christina Hering | +0.63s |
5 | ![]() | Lore Hoffmann | +0.89s |
6 | ![]() | Sara Kuivisto | +1.36s |
7 | ![]() | Angelika Sarna | +1.92s |
8 | ![]() | Lucia Pinacchio | +6.59s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 20.08.2022 20:15 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Keely Hodgkinson | 1:59.04m |
2 | ![]() | Renelle Lamote | +0.45s |
3 | ![]() | Anna Wielgosz | +0.83s |
4 | ![]() | Lore Hoffmann | +0.88s |
5 | ![]() | Jemma Reekie | +1.27s |
6 | ![]() | Alexandra Bell | +1.64s |
7 | ![]() | Christina Hering | +1.78s |
8 | ![]() | Louise Shanahan | +2.60s |