meta_resultlist-season | Laufen 400m Hürden LA EM 400 m Hürden: meta_resultlist-season - Vorlauf | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA EM 400 m Hürden (M), Laufen 400m Hürden - Vorlauf, 17.08.2022
- 1Preis49.63s
- 2Smidt+0.43s
- 3Derbyshire+0.45s
letzte Aktualisierung: 19.08.2022 22:07
Vorlauf, 17.08.2022 11:26 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Constantin Preis | 49.63s |
2 | ![]() | Nick Smidt | +0.43s |
3 | ![]() | Seamus Derbyshire | +0.45s |
4 | ![]() | Martin Tucek | +0.46s |
5 | ![]() | Krzysztof Hołub | +0.49s |
6 | ![]() | Dany Brand | +0.67s |
7 | ![]() | Andrea Ercolani Volta | +2.96s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Vorlauf, 17.08.2022 11:26 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Victor Coroller | 49.35s |
2 | ![]() | Jacob Paul | +0.05s |
3 | ![]() | Julien Bonvin | +0.06s |
4 | ![]() | Vít Müller | +0.51s |
5 | ![]() | Martin Kučera | +1.47s |
6 | ![]() | Giacomo Bertoncelli | +2.51s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Vorlauf, 17.08.2022 11:26 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Barr | 49.49s |
2 | ![]() | Ramsey Angela | +0.02s |
3 | ![]() | Matej Baluch | +1.00s |
4 | ![]() | Sebastian Urbaniak | +1.20s |
5 | ![]() | Aleix Porras | +1.28s |
6 | ![]() | Nahom Yirga | +2.06s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Vorlauf, 17.08.2022 11:26 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mario Lambrughi | 50.27s |
2 | ![]() | Jesús David Delgado | +0.34s |
3 | ![]() | Dries Van Nieuwenhove | +0.58s |
4 | ![]() | Niklas Strohmayer-Dangl | +0.94s |
5 | ![]() | Joshua Faulds | +0.94s |
6 | ![]() | Jakub Olejniczak | +1.50s |
7 | ![]() | Tuomas Lehtonen | +2.48s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Halbfinale, 18.08.2022 11:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Wilfried Happio | 48.89s |
2 | ![]() | Joshua Abuaku | +0.16s |
3 | ![]() | Thomas Barr | +0.41s |
4 | ![]() | Seamus Derbyshire | +0.74s |
5 | ![]() | İsmail Nezir | +0.86s |
6 | ![]() | Nick Smidt | +1.40s |
7 | ![]() | Matej Baluch | +2.04s |
8 | ![]() | Dries Van Nieuwenhove | +2.25s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 18.08.2022 11:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Karsten Warholm | 48.38s |
2 | ![]() | Ludvy Vaillant | +0.14s |
3 | ![]() | Julien Watrin | +0.43s |
4 | ![]() | Julien Bonvin | +0.72s |
5 | ![]() | Jacob Paul | +1.10s |
6 | ![]() | Mario Lambrughi | +1.12s |
7 | ![]() | Martin Tucek | +1.94s |
8 | ![]() | Jesús David Delgado | +1.94s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Halbfinale, 18.08.2022 11:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Yasmani Copello | 49.34s |
2 | ![]() | Victor Coroller | +0.12s |
3 | ![]() | José Bencosme de Leon | +0.16s |
4 | ![]() | Carl Bengtström | +0.18s |
5 | ![]() | Constantin Preis | +0.21s |
6 | ![]() | Vít Müller | +0.44s |
7 | ![]() | Matic Ian Guček | +0.59s |
8 | ![]() | Ramsey Angela | +0.65s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Finale, 19.08.2022 22:00 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Karsten Warholm | 47.12s |
2 | ![]() | Wilfried Happio | +1.44s |
3 | ![]() | Yasmani Copello | +1.66s |
4 | ![]() | Ludvy Vaillant | +1.67s |
5 | ![]() | Joshua Abuaku | +1.67s |
6 | ![]() | Julien Watrin | +1.86s |
7 | ![]() | Julien Bonvin | +3.12s |
8 | ![]() | Victor Coroller | +3.34s |